Wasserkosten und Wasserpreise für verschiedene Haushalte

Regenwassernutzung - Wasserpreise, Wasserkosten Die Wasserkosten unterscheiden sich erheblich in den verschiedenen Versorgungsgebieten. Meist sind regionale Versorger verantwortlich für die Versorgung mit Wasser.
Der Wasserpreis, welchen Verbraucher bezahlen müssen, setzt sich aus verschiedenen Positionen zusammen.
  • Grundgebühr (Festpreis je Anschluss)
  • bezogene Wassermenge (in m³)
  • Abwasser
Den größten Teil der Wasserrechnung macht die Grundgebühr aus (ca. 80%). In einigen Städten, beispielsweise Berlin oder Solingen wird jedoch keine Grundgebühr verlangt.

 

Dienstleister für Regenwassernutzung suchen

Dienstleister für Regenwassernutzung suchen
 

In der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Städte mit den jeweiligen gesamten Wasserkosten aufgelistet. Dabei wurden je Person 122 Liter am Tag angesetzt. Für die Grundgebühr und die Kosten je m³ Wasser wurden die Daten aus einer Erhebung vom Spiegel (Quelle: Spiegel.de) herangezogen.
Die farblich hinterlegten Zellen markieren jeweils den preiswertesten (grün) und teuersten (rot) Anbieter für einen Haushalt.



1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen
Aachen 171,89 € 266,74 € 361,59 € 456,44 € 551,28 €
Augsburg 74,09 € 135,09 € 196,10 € 257,10 € 318,11 €
Bergisch Gladb. 252,21 € 340,38 € 428,55 € 516,72 € 604,89 €
Berlin 101,97 € 203,95 € 305,92 € 407,89 € 509,87 €
Bielefeld 157,26 € 239,64 € 322,02 € 404,40 € 486,78 €
Bochum 125,71 € 195,62 € 265,54 € 335,45 € 405,36 €
Bonn 179,74 € 255,44 € 331,14 € 406,84 € 482,55 €
Bottrop 157,96 € 228,31 € 298,67 € 369,03 € 439,39 €
Braunschweig 107,17 € 188,66 € 270,15 € 351,64 € 433,13 €
Bremen 117,69 € 205,86 € 294,03 € 382,20 € 470,37 €
Bremerhaven 118,92 € 206,65 € 294,37 € 382,10 € 469,82 €
Chemnitz 221,23 € 311,18 € 401,13 € 491,08 € 581,03 €
Cottbus 134,92 € 188,35 € 241,79 € 295,22 € 348,66 €
Darmstadt 174,75 € 257,57 € 340,40 € 423,22 € 506,05 €
Dortmund 141,55 € 211,46 € 281,38 € 351,29 € 421,20 €
Dresden 193,57 € 288,87 € 384,16 € 479,46 € 574,75 €
Duisburg 156,32 € 233,80 € 311,29 € 388,77 € 466,25 €
Düsseldorf 163,11 € 245,93 € 328,76 € 411,58 € 494,41 €
Erfurt 222,37 € 317,67 € 412,96 € 508,26 € 603,55 €
Erlangen 131,31 € 211,02 € 290,73 € 370,43 € 450,14 €
Essen 254,36 € 338,07 € 421,79 € 505,51 € 589,22 €
Frankfurt 131,51 € 221,01 € 310,52 € 400,02 € 489,53 €
Freiburg 96,27 € 172,86 € 249,45 € 326,05 € 402,64 €
Fürth 119,56 € 189,91 € 260,27 € 330,63 € 400,99 €
Gelsenkirchen 233,15 € 302,61 € 372,08 € 441,55 € 511,01 €
Gera 227,70 € 327,00 € 426,31 € 525,61 € 624,91 €
Göttingen 129,03 € 211,85 € 294,68 € 377,50 € 460,33 €
Hagen 247,76 € 331,47 € 415,19 € 498,91 € 582,62 €
Halle 111,34 € 173,23 € 235,13 € 297,03 € 358,92 €
Hamburg 122,89 € 190,57 € 258,26 € 325,94 € 393,63 €
Hamm 220,28 € 283,96 € 347,63 € 411,31 € 474,99 €
Hannover 99,23 € 165,58 € 231,93 € 298,28 € 364,63 €
Heidelberg 145,10 € 257,31 € 369,53 € 481,74 € 593,96 €
Heilbronn 127,04 € 224,56 € 322,08 € 419,60 € 517,12 €
Herne 234,04 € 304,39 € 374,75 € 445,11 € 515,47 €
Hildesheim 148,71 € 228,42 € 308,13 € 387,83 € 467,54 €
Ingolstadt 77,71 € 116,89 € 156,08 € 195,27 € 234,45 €
Jena 246,70 € 339,32 € 431,95 € 524,57 € 617,19 €
Kaiserslautern 82,91 € 146,15 € 209,38 € 272,61 € 335,84 €
Karlsruhe 114,96 € 188,88 € 262,80 € 336,72 € 410,64 €
Kassel 118,81 € 214,11 € 309,40 € 404,70 € 499,99 €
Kiel 126,04 € 207,09 € 288,13 € 369,18 € 450,22 €
Koblenz 124,82 € 193,84 € 262,86 € 331,89 € 400,91 €
Köln 186,53 € 258,23 € 329,92 € 401,61 € 473,31 €
Krefeld 187,13 € 265,06 € 342,98 € 420,91 € 498,84 €
Leipzig 204,10 € 279,80 € 355,50 € 431,20 € 506,91 €
Leverkusen 165,75 € 242,34 € 318,93 € 395,53 € 472,12 €
Lübeck 111,22 € 183,81 € 256,39 € 328,98 € 401,56 €
Ludwigshafen 106,82 € 182,07 € 257,33 € 332,58 € 407,84 €
Magdeburg 119,96 € 200,56 € 281,16 € 361,76 € 442,36 €
Mainz 214,25 € 309,10 € 403,95 € 498,80 € 593,64 €
Mannheim 137,12 € 234,64 € 332,16 € 429,68 € 527,20 €
Mönchengladbach 151,61 € 226,42 € 301,23 € 376,04 € 450,85 €
Moers 166,12 € 233,36 € 300,60 € 367,84 € 435,08 €
Mülheim 157,96 € 228,31 € 298,67 € 369,03 € 439,39 €
München 123,47 € 186,71 € 249,94 € 313,17 € 376,40 €
Münster 156,98 € 226,00 € 295,02 € 364,05 € 433,07 €
Neuss 146,69 € 221,50 € 296,31 € 371,12 € 445,93 €
Nürnberg 127,07 € 207,23 € 287,38 € 367,54 € 447,69 €
Oberhausen 157,96 € 228,31 € 298,67 € 369,03 € 439,39 €
Offenbach 119,92 € 210,31 € 300,71 € 391,10 € 481,50 €
Oldenburg 85,95 € 145,62 € 205,29 € 264,96 € 324,63 €
Osnabrück 166,84 € 230,97 € 295,09 € 359,21 € 423,34 €
Paderborn 152,48 € 213,04 € 273,60 € 334,16 € 394,72 €
Pforzheim 124,26 € 223,56 € 322,87 € 422,17 € 521,47 €
Potsdam 118,33 € 202,93 € 287,54 € 372,15 € 456,76 €
Recklinghausen 233,15 € 302,61 € 372,08 € 441,55 € 511,01 €
Regensburg 86,88 € 137,65 € 188,41 € 239,18 € 289,94 €
Remscheid 169,47 € 279,91 € 390,34 € 500,78 € 611,21 €
Reutlingen 131,38 € 210,20 € 289,01 € 367,83 € 446,65 €
Rostock 239,41 € 324,01 € 408,62 € 493,23 € 577,84 €
Saarbrücken 127,13 € 215,75 € 304,36 € 392,98 € 481,59 €
Salzgitter 151,14 € 230,41 € 309,67 € 388,93 € 468,20 €
Schwerin 199,79 € 283,06 € 366,33 € 449,60 € 532,88 €
Siegen 162,48 € 239,51 € 316,55 € 393,59 € 470,62 €
Solingen 118,90 € 237,79 € 356,69 € 475,58 € 594,48 €
Stuttgart 146,56 € 250,76 € 354,96 € 459,16 € 563,36 €
Ulm 102,46 € 178,16 € 253,86 € 329,56 € 405,27 €
Wiesbaden 138,05 € 249,82 € 361,59 € 473,36 € 585,13 €
Witten 133,60 € 214,65 € 295,69 € 376,74 € 457,78 €
Wolfsburg 134,66 € 203,68 € 272,70 € 341,73 € 410,75 €
Wuppertal 135,97 € 217,46 € 298,95 € 380,44 € 461,93 €
Würzburg 147,61 € 246,02 € 344,43 € 442,85 € 541,26 €
Zwickau 250,86 € 336,36 € 421,85 € 507,35 € 592,85 €

Anbieterwechsel

Ein Wechsel des Anbieters ist allerdings bei Wasser nicht möglich, da Wasser eines der wichtigsten Güter darstellt und hier ein strenger Schutz der Wasserversorgung besteht. Daher wird die Versorgung mit Wasser meist in die Hände der regionalen Städte, Gemeinden und Kommunen gelegt.


Weitere Links zum Thema Regenwassernutzung und "Wasserkosten sparen"

 
 


Jetzt kostenlos als Dienstleister anmelden




angemeldete Energieberater, Heizungsbauer, Dachdecker, Dämmfirmen und Handwerker
angemeldete Dienstleister