Photovoltaik Einspeisevergütung 2012 - 2021

Photovoltaik Einspeisevergütung 2013 – Informationen zur Förderung, Finanzierung, Kfw
Die Förderung von Photovoltaik Anlagen erfolgt hauptsächlich durch die Photvoltaik Einspeisevergütung, welche im Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) geregelt ist.

Durch das EEG ist festgelegt, dass jede durch Photovoltaik Anlagen erzeugte Kilowattstunde in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden darf.

Die Energieversorger sind zur Abnahme dieses Stromes verpflichtet. Weitere Förderungen, neben der Photovoltaik Einspeisevergütung, sind von Bundesland zu Bundesland verschieden. In manchen Bundesländern (z.B. Sachsen, Thüringen) erfolgt eine zusätzliche Förderung durch die jeweiligen Aufbaubanken des Landes. Die Förderung mittels Einspeisevergütung für Photovoltaik Anlagen durch das EEG reicht jedoch aus, um Photovoltaik Anlagen wirtschaftlich zu betreiben.

Eine zusätzliche Förderung von Photovoltaik Anlagen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gibt es derzeit nicht. Durch die KfW erfolgt beispielsweise eine Förderung von Solaranlagen (Solarthermie), welche zur Brauchwassererwärmung und / oder zur Heizungsunterstützung eingesetzt werden.

 

Photovoltaikanlagen - Angebot mit Kosten und Preisen einholen

Dienstleister für Photovoltaikanlagen suchen
 

Aktuelle Einspeisevergütung Photovoltaik Anlagen

Die Einspeisevergütung für Photovoltaik Anlagen ist im EEG geregelt. Diese Einspeisevergütung für Solarenergie durch Photovoltaik Anlagen ist abhängig von der Größe der Anlage, dem Installationsort und dem Jahr (mittlerweile auch dem Monat) der Inbetriebnahme der Photovoltaik Anlage. Die Vergütung für eine Solaranlage wird für das Jahr der Inbetriebnahme und den nächsten 20 folgenden Jahren gezahlt. Die Photovoltaik Einspeisevergütung sinkt zwar jährlich um einen bestimmten Prozentsatz. Diese Verringerung der Einspeisevergütung betrifft jedoch nur neu installierte Photovoltaikanlagen. Somit können Betreiber von Photovoltaik Anlagen mit einer festen Einspeisevergütung für mindestens 20 Jahre planen und ihre Anlage kostendeckend und gewinnbringend betreiben.

Übersicht über die Höhe der Einspeisevergütung für Photovoltaik Anlagen in Cent je Kilowattstunde

Im August 2014 kam es wieder zu einer größeren Änderung im EEG für Photovoltaik. Ab diesem Zeitpunkt wird bei Neuanlagen der Eigenverbrauch des selbst erzeugten Stroms aus PV Anlagen mit 40% der EEG Umlage belastet (Übergangsphase: bis Ende 2015 = 30% / bis Ende 2016 = 35% / ab 2017 = 40%). Von der Belastung ausgenommen, sind Anlagen bis 10kWp (typische Photovoltaikanlagen auf Eigenheimen).

Nachfolgend die Vergütungssätze für die entsprechenden Anlagengrößen (in Klammern stehen die Werte, die man erhalten würde, wenn die 10%, welche selbst verbraucht oder vermarktet werden müssen, keine Vergütung erhalten):
Inbetrieb-nahme Bis 10 kWp Bis 40 kWp Bis 100 kWp
ab 01.04.2021 7,81 7,59 (6,83) 5,95 (5,36)
ab 01.03.2021 7,92 7,70 (6,93) 6,04 (5,44)
ab 01.02.2021 8,04 7,81 (7,03) 6,13 (5,52)
ab 01.01.2021 8,16 7,93 (7,14) 6,22 (5,60)
ab 01.12.2020 8,32 8,09 (7,28) 6,34 (5,60)
ab 01.11.2020 8,48 8,24 (7,42) 6,46 (5,81)
ab 01.10.2020 8,64 8,40 (7,56) 6,59 (5,93)
ab 01.09.2020 8,77 8,53 (7,68) 6,69 (6,02)
ab 01.08.2020 8,90 8,65 (7,79) 6,79 (6,11)
ab 01.07.2020 9,03 8,78 (7,90) 6,89 (6,20)
ab 01.06.2020 9,17 8,91 (8,02) 7,00 (6,30)
ab 01.05.2020 9,30 9,04 (8,14) 7,10 (6,39)
ab 01.04.2020 9,44 9,18 (8,26) 7,21 (6,49)
ab 01.03.2020 9,58 9,31 (8,38) 7,31 (6,58)
ab 01.02.2020 9,72 9,45 (8,51) 7,42 (6,68)
ab 01.01.2020 9,87 9,59 (8,63) 7,54 (6,79)
ab 01.12.2019 9,97 9,69 (8,72) 7,62 (6,86)
ab 01.11.2019 10,08 9,79 (8,81) 7,70 (6,93)
ab 01.10.2019 10,18 9,90 (8,91) 7,78 (7,00)
ab 01.09.2019 10,33 10,04 (9,04) 7,89 (7,10)
ab 01.08.2019 10,48 10,19 (9,17) 8,01 (7,21)
ab 01.07.2019 10,64 10,34 (9,31) 8,13 (7,32)
ab 01.06.2019 10,79 10,50 (9,45) 8,25 (7,43)
ab 01.05.2019 10,95 10,65 (9,59) 8,38 (7,54)
ab 01.04.2019 11,11 10,81 (9,73) 8,50 (7,65)
ab 01.03.2019 11,23 10,92 (9,83) 8,99 (8,09)
ab 01.02.2019 11,35 11,03 (9,93) 9,47 (8,52)
ab 01.01.2019 11,47 11,15 (10,04) 9,96 (8,96)
ab 01.12.2018 11,59 11,27 (10,14) 10,07 (9,06)
ab 01.11.2018 11,71 11,38 (10,24) 10,17 (9,15)
ab 01.10.2018 11,83 11,50 (10,35) 10,28 (9,25)
ab 01.09.2018 11,95 11,62 (10,46) 10,39 (9,35)
ab 01.08.2018 12,08 11,74 (10,57) 10,50 (9,45)
ab 01.07.2018 12,20 11,87 (10,68) 10,61 (9,55)
ab 01.06.2018 12,20 11,87 (10,68) 10,61 (9,55)
ab 01.05.2018 12,20 11,87 (10,68) 10,61 (9,55)
ab 01.04.2018 12,20 11,87 (10,68) 10,61 (9,55)
ab 01.03.2018 12,20 11,87 (10,68) 10,61 (9,55)
ab 01.02.2018 12,20 11,87 (10,68) 10,61 (9,55)
ab 01.01.2018 12,20 11,87 (10,68) 10,61 (9,55)
ab 01.12.2017 12,20 11,87 (10,68) 10,61 (9,55)
ab 01.11.2017 12,20 11,87 (10,68) 10,61 (9,55)
ab 01.10.2017 12,20 11,87 (10,68) 10,61 (9,55)
ab 01.09.2017 12,20 11,87 (10,68) 10,61 (9,55)
ab 01.08.2017 12,20 11,87 (10,68) 10,61 (9,55)
ab 01.07.2017 12,20 11,87 (10,68) 10,61 (9,55)
ab 01.06.2017 12,24 11,90 (10,71) 10,66 (9,59)
ab 01.05.2017 12,27 11,93 (10,74) 10,66 (9,59)
ab 01.04.2017 12,30 11,96 (10,76) 10,69 (9,62)
ab 01.03.2017 12,30 11,96 (10,76) 10,69 (9,62)
ab 01.02.2017 12,30 11,96 (10,76) 10,69 (9,62)
ab 01.01.2017 12,30 11,96 (10,76) 10,69 (9,62)
ab 01.12.2016 12,31 11,97 (10,78) 10,71 (9,64)
ab 01.11.2016 12,31 11,97 (10,78) 10,71 (9,64)
ab 01.10.2016 12,31 11,97 (10,78) 10,71 (9,64)
ab 01.09.2016 12,31 11,97 (10,78) 10,71 (9,64)
ab 01.08.2016 12,31 11,97 (10,78) 10,71 (9,64)
ab 01.07.2016 12,31 11,97 (10,78) 10,71 (9,64)
ab 01.06.2016 12,31 11,97 (10,78) 10,71 (9,64)
ab 01.05.2016 12,31 11,97 (10,78) 10,71 (9,64)
ab 01.04.2016 12,31 11,97 (10,78) 10,71 (9,64)
ab 01.03.2016 12,31 11,97 (10,78) 10,71 (9,64)
ab 01.02.2016 12,31 11,97 (10,78) 10,71 (9,64)
ab 01.01.2016 12,31 11,97 (10,78) 10,71 (9,64)
ab 01.12.2015 12,31 11,97 (10,78) 10,71 (9,64)
ab 01.11.2015 12,31 11,97 (10,78) 10,71 (9,64)
ab 01.10.2015 12,31 11,97 (10,78) 10,71 (9,64)
ab 01.09.2015 12,31 11,97 (10,78) 10,71 (9,64)
ab 01.08.2015 12,34 12,00 (10,80) 10,73 (9,66)
ab 01.07.2015 12,37 12,03 (10,83) 10,76 (9,69)
ab 01.06.2015 12,40 12,06 (10,86) 10,79 (9,71)
ab 01.05.2015 12,43 12,09 (10,88) 10,82 (9,73)
ab 01.04.2015 12,47 12,12 (10,91) 10,84 (9,76)
ab 01.03.2015 12,50 12,15 (10,94) 10,87 (9,78)
ab 01.02.2015 12,53 12,18 (10,96) 10,90 (9,81)
ab 01.01.2015 12,56 12,22 (11,00) 10,92 (9,83)
ab 01.12.2014 12,59 12,25 (11,03) 10,95 (9,86)
ab 01.11.2014 12,62 12,28 (11,05) 10,98 (9,88)
ab 01.10.2014 12,65 12,34 (11,11) 11,03 (9,93)
ab 01.09.2014 12,69 12,34 (11,10) 11,04 (9,93)
ab 01.08.2014 12,75 12,40 (11,16) 11,09 (9,98)

Daneben gibt es noch die Möglichkeit den erzeugten Strom selbst zu vermarkten, was ab einer Größe von 500kWp (ab 2016 ab 100kWp) verpflichtend ist. Somit haben Anlagenbetreiber die Möglichkeit den Strom selbst zu verkaufen oder über einen Direktvermarkter (Strombörse) zu verkaufen. Da die Preise an der Strombörse die Kosten einer PV Anlage nicht decken würden, erhalten Anlagenbetreiber zusätzlich eine Marktprämie. Diese Marktprämie ist die Differenz des Strompreises (Referenzwert) zur jeweils aktuellen Einspeisevergütung. Zusätzlich wird ein Bonus in Höhe von 0,4 Cent je kWh gezahlt. Dieser soll als Ausgleich für den Mehraufwand einer Direktvermaktung dienen.

Nachfolgend die Vergütungssätze für die entsprechenden Anlagengrößen, die bei den kleineren Anlagen im Prinzip "nur" um die oben beschriebenen 0,4 Cent je kWh (Bonus für Aufwand) höher sind.
Inbetrieb-nahme Bis 10 kWp Bis 40 kWp Bis 750 kWp sonstige Anlagen bis 750 kWp
ab 01.04.2021 8,21 7,99 6,35 5,76
ab 01.03.2021 8,32 8,10 6,44 5,84
ab 01.02.2021 8,44 8,21 6,53 5,93
ab 01.01.2021 8,56 8,33 6,62 6,01
ab 01.12.2020 8,72 8,49 6,74 6,12
ab 01.11.2020 8,88 8,64 6,86 6,23
ab 01.10.2020 9,04 8,80 6,99 6,34
ab 01.09.2020 9,17 8,93 7,09 6,43
ab 01.08.2020 9,30 9,05 7,19 6,53
ab 01.07.2020 9,43 9,18 7,29 6,62
ab 01.06.2020 9,57 9,31 7,40 6,71
ab 01.05.2020 9,70 9,44 7,50 6,81
ab 01.04.2020 9,84 9,58 7,61 6,90
ab 01.03.2020 9,98 9,71 7,71 7,00
ab 01.02.2020 10,12 9,85 7,82 7,10
ab 01.01.2020 10,27 9,99 7,94 7,20
ab 01.12.2019 10,37 10,09 8,02 7,28
ab 01.11.2019 10,48 10,19 8,10 7,35
ab 01.10.2019 10,58 10,30 8,18 7,42
ab 01.09.2019 10,73 10,44 8,29 7,53
ab 01.08.2019 10,88 10,59 8,41 7,64
ab 01.07.2019 11,04 10,74 8,53 7,74
ab 01.06.2019 11,19 10,74 8,53 7,74
ab 01.05.2019 11,35 11,05 8,78 7,97
ab 01.04.2019 11,51 11,21 8,90 8,08
ab 01.03.2019 11,63 11,32 9,39 8,16
ab 01.02.2019 11,75 11,43 9,87 8,24
ab 01.01.2019 11,87 11,55 10,36 8,33
ab 01.12.2018 11,99 11,67 10,47 8,41
ab 01.11.2018 12,11 11,78 10,57 8,49
ab 01.10.2018 12,23 11,90 10,68 8,58
ab 01.09.2018 12,35 12,02 10,79 8,67
ab 01.08.2018 12,48 12,14 10,90 8,75
ab 01.07.2018 12,60 12,27 11,01 8,84
ab 01.06.2018 12,60 12,27 11,01 8,84
ab 01.05.2018 12,60 12,27 11,01 8,84
ab 01.04.2018 12,60 12,27 11,01 8,84
ab 01.03.2018 12,60 12,27 11,01 8,84
ab 01.02.2018 12,60 12,27 11,01 8,84
ab 01.01.2018 12,60 12,27 11,01 8,84
ab 01.12.2017 12,60 12,27 11,01 8,84
ab 01.11.2017 12,60 12,27 11,01 8,84
ab 01.10.2017 12,60 12,27 11,01 8,84
ab 01.09.2017 12,60 12,27 11,01 8,84
ab 01.08.2017 12,60 12,27 11,01 8,84
ab 01.07.2017 12,60 12,27 11,01 8,84
ab 01.06.2017 12,64 12,30 11,03 8,87
ab 01.05.2017 12,67 12,33 11,06 8,89
ab 01.04.2017 12,70 12,36 11,09 8,91
ab 01.03.2017 12,70 12,36 11,09 8,91
ab 01.02.2017 12,70 12,36 11,09 8,91
ab 01.01.2017 12,70 12,36 11,09 8,91
ab 01.12.2016 12,70 12,36 11,09 8,91
ab 01.11.2016 12,70 12,36 11,09 8,91
ab 01.10.2016 12,70 12,36 11,09 8,91
ab 01.09.2016 12,70 12,36 11,09 8,91
ab 01.08.2016 12,70 12,36 11,09 8,91
ab 01.07.2016 12,70 12,36 11,09 8,91
ab 01.06.2016 12,70 12,36 11,09 8,91
ab 01.05.2016 12,70 12,36 11,09 8,91
ab 01.04.2016 12,70 12,36 11,09 8,91
ab 01.03.2016 12,70 12,36 11,09 8,91
ab 01.02.2016 12,70 12,36 11,09 8,91
ab 01.01.2016 12,70 12,36 11,09 8,91
ab 01.12.2015 12,70 12,36 11,09 8,91
ab 01.11.2015 12,70 12,36 11,09 8,91
ab 01.10.2015 12,70 12,36 11,09 8,91
ab 01.09.2015 12,70 12,36 11,09 8,91
ab 01.08.2015 12,73 12,39 11,12 8,93
ab 01.07.2015 12,76 12,42 11,15 8,96
ab 01.06.2015 12,79 12,45 11,18 8,98
ab 01.05.2015 12,82 12,48 11,21 9,00
ab 01.04.2015 12,86 12,51 11,23 9,02
ab 01.03.2015 12,89 12,55 11,26 9,05
ab 01.02.2015 12,92 12,58 11,29 9,07
ab 01.01.2015 12,95 12,61 11,32 9,09
ab 01.12.2014 12,99 12,64 11,35 9,12
ab 01.11.2014 13,02 12,67 11,38 9,14
ab 01.10.2014 13,05 12,70 11,40 9,16
ab 01.09.2014 13,09 12,74 11,44 9,19
ab 01.08.2014 13,15 12,80 11,49 9,23



Alte Einspeisevergütung Photovoltaik Anlagen

Ab April 2012 kamen neue Photvoltaik Vergütungssätze zum tragen. Neben der einmalig verringerten PV Einspeisevergütung, wird ab Mai 2012 auch jeden Monat die Einspeisevergütung um 1 Prozent abgesenkt. Weiterhin werden bei größeren PV-Anlagen nur noch 90% des erzeugten Stroms vergütet. Die restliche Strommenge muss entweder selbst verbraucht oder frei am Markt verkauft werden.

Weiterhin ist vorgesehen, dass bei einer installierten Photovoltaik-Leistung von 52 Gigawatt keine vorangige Einspeisung des erzeugten Stromes in das öffentliche Netz mehr erfolgt und somit auch keine garantierte Vergütung gezahlt werden soll. Die derzeitige installierte Photovoltaik Leistung beträgt zum Juni 2014: 36,708 GWp

Die neuen Vergütungssätze für Photovoltaikanlagen entnehmen sie der folgenden Tabelle (in Klammern stehen die Werte, die man erhalten würde, wenn die 10%, welche selbst verbraucht oder vermarktet werden müssen, keine Vergütung erhalten):

Inbetrieb-nahme Bis 10 kWp Bis 40 kWp Bis 1.000 kWp Bis 10.000 kWp
ab 01.07.2014 12,88 12,22 (11,00) 10,90 (9,81) 8,92
ab 01.06.2014 13,01 12,34 (11,11) 11,01 (9,91) 9,01
ab 01.05.2014 13,14 12,47 (11,22) 11,12 (10,01) 9,10
ab 01.04.2014 13,28 12,60 (11,34) 11,23 (10,11) 9,19
ab 01.03.2014 13,41 12,72 (11,45) 11,35 (10,21) 9,28
ab 01.02.2014 13,55 12,85 (11,57) 11,46 (10,32) 9,38
ab 01.01.2014 13,68 12,98 (11,68) 11,58 (10,42) 9,47
ab 01.12.2013 13,88 13,17 (11,85) 11,74 (10,57) 9,61
ab 01.11.2013 14,07 13,35 (12,02) 11,91 (10,72) 9,74
ab 01.10.2013 14,27 13,54 (12,19) 12,08 (10,87) 9,88
ab 01.09.2013 14,54 13,79 (12,41) 12,30 (11,07) 10,06
ab 01.08.2013 14,80 14,04 (12,64) 12,52 (11,27) 10,25
ab 01.07.2013 15,07 14,30 (12,87) 12,75 (11,48) 10,44
ab 01.06.2013 15,35 14,56 (13,11) 12,99 (11,69) 10,63
ab 01.05.2013 15,63 14,83 (13,35) 13,23 (11,90) 10,82
ab 01.04.2013 15,92 15,10 (13,59) 13,47 (12,12) 11,02
ab 01.03.2013 16,28 15,44 (13,90) 13,77 (12,39) 11,27
ab 01.02.2013 16,64 15,79 (14,21) 14,08 (12,67) 11,52
ab 01.01.2013 17,02 16,15 (14,53) 14,40 (12,95) 11,78
ab 01.12.2012 17,45 16,56 (14,90) 14,76 (13,29) 12,08
ab 01.11.2012 17,90 16,98 (15,28) 15,14 (13,63) 12,39
ab 01.10.2012 18,36 17,42 (15,67) 15,53 (13,98) 12,71
ab 01.09.2012 18,54 17,59 (15,83) 15,69 (14,12) 12,84
ab 01.08.2012 18,73 17,77 (15,99) 15,85 (14,26) 12,97
ab 01.07.2012 18,92 17,95 (16,15) 16,01 (14,41) 13,10
ab 01.06.2012 19,11 18,13 (16,32) 16,17 (14,55) 13,23
ab 01.05.2012 19,31 18,32 (16,49) 16,34 (14,71) 13,37
ab 01.04.2012 19,50 18,50 (16,65) 16,50 (14,85) 13,50


Die nächste Überprüfung der Absenkung der Photovoltaik Einspeisevergütung wird nach den aktuellen Zubauzahlen durch die Bundesnetzagentur ermittelt. Dieser Absenkungssatz gilt dann immer für die nächsten 3 Monate und wird aller 3 Monate angepasst. Die monatliche Absenkung der Einspeisevergütung kann max. 2,8% betragen. Dabei wird der jährliche Ausbaukorridor zwischen 2.500 bis 3.500 MW festgelegt. Wird dieser über- bzw. unterschritten, so wird die Absenkung der Einspeisevergütung erhöht oder vermindert („atmender Deckel“). Folgende Regelungen gelten dabei:

Absenkung (Degression) der Einspeisevergütung für PV-Anlagen in Abhängigkeit des Zubaus


Photovoltaik Vergütungssätze von 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 bis zum 01.04.2012

Jahr Gebäude oder Lärmschutzwand
bis 30 kW/p bis 100 kW/p ab 100 kW/p ab 1.000 kW/p
2004 57,40 54,60 54,00 54,00
2005 54,53 51,87 51,30 51,30
2006 51,80 49,28 48,74 48,74
2007 49,21 46,82 46,30 46,30
2008 46,75 44,48 43,99 43,99
2009 43,01 40,91 39,58 33,00
2010 39,14 37,23 35,23 29,37
Juli 2010 34,05 32,39 30,65 25,55
Okt. 2010 33,03 31,42 29,73 24,79
2011 28,74 27,33 25,86 21,56
Jan. 2012 24,43 23,23 21,98 18,33


Jahr Freiflächenanlagen
vorbelastete Flächen sonstige Freiflächen Ackerflächen
2004 45,70 45,70 45,70
2005 43,40 43,40 43,40
2006 40,60 40,60 40,60
2007 37,96 37,96 37,96
2008 35,49 35,49 35,49
2009 31,94 31,94 31,94
2010 28,43 28,43 28,43
Juli 2010 26,16 25,02 ----
Okt. 2010 25,37 24,26 ----
2011 22,07 21,11 ----
Jan. 2012 18,76 17,94 ----


Berechnung der Photovoltaik Einspeisevergütung

Ist die Größe der Photovoltaik Anlage unter 30kW/p beträgt die Photovoltaik Einspeisevergütung die festgelegte Vergütung.

Bei Photovoltaikanlagen, die größer als 30kW/p sind, wird die Einspeisevergütung anteilig berechnet. Dabei erhält der Anlagenbetreiber die anteilige Einspeisevergütung immer bis zur Grenze der Anlagengröße.

Beispiel für die Berechnung der Einspeisevergütung:

PV-Anlagengröße: 120kW/p
Inbetriebnahme: März 2011
Berechnung der Einspeisevergütung:
(30 x 28,74 + 70 x 27,33 + 20 x 25,86) / 120 = 27,4375 Cent je kWh

Finanzierung von Photovoltaik Anlagen

Die Finanzierung von Photovoltaikanlagen können sie bei Ihrer Hausbank erfragen. Auf die Finanzierung von Photovoltaik Anlagen haben sich jedoch auch einige Banken spezialisiert.

So bietet die Umweltbank in Nürnberg spezielle Finanzierungen für Photovoltaik Anlagen an. Daneben bietet auch die Deutsche Kreditbank (DKB) die Finanzierung von Photovoltaik Anlagen bis 50.000 Euro problemlos an. Auch immer mehr Raiffeisenbanken und Sparkassen haben spezielle Finanzierungen für Photovoltaik Anlagen. Fragen Sie am besten einfach bei Ihrer Bank nach einer Finanzierung für eine Photovoltaik Anlage nach.

Grundsätzlich wird bei der Finanzierung von Photovoltaik Anlagen immer ein gewisser Prozentsatz an Eigenkapital verlangt. Dieser ist von Bank zu Bank verschieden und sollte in der Regel zwischen 10% und 30% liegen. Zusätzlich verlangt die Bank bei der Finanzierung von Photovoltaikanlagen die Abtretung der Einspeisevergütung und die Photovoltaik Anlage selbst wird als Sicherheit abgetreten. Außerdem wird beim Betrieb der Photovoltaikanlage auf fremden Dächern die Eintragung einer Dienstbarkeit im Grundbuch verlangt.

Die Laufzeit der Finanzierung einer Photovoltaikanlage kann zwischen 10 bis 20 Jahren betragen, wobei der Zins für die Finanzierung gewöhnlicher Weise auf 10 Jahre festgeschrieben wird. Verhandeln Sie mit ihrer Bank auch Sondertilgungen aus, falls ihre Photovoltaik Anlage in einem Jahr besonders hohe Erträge erwirtschaftet.



Weitere Themen zu Photovoltaikanlagen

 
 


Jetzt kostenlos als Dienstleister anmelden




angemeldete Energieberater, Heizungsbauer, Dachdecker, Dämmfirmen und Handwerker
angemeldete Dienstleister