Historie der Heizgradtage in Wendelstein
Die Heizgradtage dienen zum Vergleich des Verbrauchs zweier Perioden. Nachfolgend die Heizgradtage aus Wendelstein für die vergangenen Jahre.Jahr / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 708,4 | 663,7 | 731,7 | 595,7 | 474,4 | 354,2 | 295,6 | 241,3 | 305,3 | 458,3 | 554 | 628,7 | 6011,3 |
1952 | 806,3 | 797,9 | 689,2 | 493,7 | 486,9 | 329,8 | 216,2 | 228,6 | 483,1 | 565,4 | 697,6 | 750,1 | 6544,8 |
1953 | 840,6 | 725,5 | 633,1 | 530,6 | 433,3 | 367,2 | 279,2 | 305,1 | 318,8 | 412,1 | 496,8 | 596,5 | 5938,8 |
1954 | 888 | 718,4 | 643,3 | 663,3 | 513 | 342,9 | 406,2 | 320,3 | 356,9 | 496,5 | 588,5 | 685,9 | 6623,2 |
1955 | 647,6 | 734,8 | 754,9 | 635,3 | 519 | 381,3 | 328,6 | 344,8 | 392 | 546,3 | 624 | 664,9 | 6573,5 |
1956 | 730,4 | 984 | 720,2 | 637,5 | 465,1 | 452,3 | 308,5 | 346,7 | 294,9 | 533,4 | 688,6 | 715,3 | 6876,9 |
1957 | 735 | 606 | 571,5 | 588,1 | 592,9 | 277,1 | 303,2 | 362,2 | 417,4 | 436,6 | 553,1 | 714,4 | 6157,5 |
1958 | 741,9 | 630,8 | 824,1 | 670,1 | 358,6 | 388,9 | 285,8 | 249,5 | 312,6 | 496 | 553,8 | 690,7 | 6202,8 |
1959 | 790,2 | 578 | 578,2 | 533,8 | 469,2 | 364,4 | 249,8 | 336,7 | 337,9 | 474,2 | 574,1 | 677 | 5963,5 |
1960 | 785,3 | 666,4 | 656,4 | 606,9 | 456,6 | 342,1 | 379,7 | 306,3 | 411,6 | 499,7 | 579,2 | 702,5 | 6392,7 |
1961 | 709,7 | 584,3 | 637,4 | 472,4 | 549,3 | 334 | 352,9 | 283,6 | 205,6 | 423,3 | 573,8 | 716,1 | 5842,4 |
1962 | 738,8 | 755 | 821,5 | 575,2 | 561,1 | 413,4 | 344,1 | 262,3 | 370,5 | 453,6 | 644,1 | 777,9 | 6717,5 |
1963 | 941,1 | 771,6 | 698,5 | 567,4 | 524,1 | 360 | 296 | 334,2 | 353,1 | 489,5 | 539,1 | 755,2 | 6629,8 |
1964 | 730,6 | 702,1 | 731,3 | 562,4 | 456,1 | 324,5 | 273,1 | 345,2 | 357,4 | 582,4 | 605,6 | 716,3 | 6387 |
1965 | 772,8 | 865 | 728,1 | 668,5 | 559,4 | 348,5 | 368,7 | 368,9 | 408,1 | 408,3 | 671,5 | 743,8 | 6911,6 |
1966 | 854,1 | 557,7 | 794,5 | 545,1 | 487,5 | 351,7 | 392,5 | 372,6 | 344,3 | 419,2 | 710,7 | 797,2 | 6627,1 |
1967 | 798,5 | 670,4 | 705,1 | 652,6 | 481,9 | 393,7 | 246,8 | 322,1 | 378,9 | 401 | 555,7 | 814,1 | 6420,8 |
1968 | 859,6 | 692 | 702,5 | 534,7 | 503 | 372,1 | 343,6 | 385 | 419,8 | 428,9 | 578,6 | 748,9 | 6568,7 |
1969 | 719,7 | 787,5 | 708,9 | 611,6 | 414,6 | 443,3 | 275,4 | 379,4 | 337,9 | 406,6 | 634,5 | 862,6 | 6582 |
1970 | 729,5 | 782 | 823,9 | 690,2 | 569,5 | 332,2 | 351,2 | 315,9 | 358,1 | 505,1 | 564,8 | 768,9 | 6791,3 |
1971 | 714,4 | 744,4 | 850,8 | 537,5 | 424,7 | 441,8 | 277,6 | 242,8 | 451,9 | 459,4 | 671 | 623,4 | 6439,7 |
1972 | 739,8 | 593,8 | 602,5 | 638,3 | 535,8 | 399 | 340,2 | 344,1 | 508,4 | 535,4 | 618 | 600,8 | 6456,1 |
1973 | 711,2 | 764 | 753,4 | 719,7 | 457,5 | 360,4 | 362,9 | 250,7 | 347,8 | 518,4 | 656,8 | 751,7 | 6654,5 |
1974 | 650,5 | 645,3 | 620,6 | 611,3 | 546,1 | 447,6 | 373,5 | 264,2 | 390,3 | 741,7 | 660,1 | 709,6 | 6660,8 |
1975 | 658,8 | 645 | 731,3 | 640,9 | 473,6 | 431,4 | 324,7 | 312,4 | 277 | 525 | 648,1 | 694,1 | 6362,3 |
1976 | 799,8 | 616,3 | 780,2 | 609,5 | 463,2 | 332,3 | 273,4 | 400,5 | 432,9 | 413,2 | 649,5 | 789,8 | 6560,6 |
1977 | 750 | 655,6 | 603 | 655,8 | 490 | 376,3 | 343,6 | 347,5 | 453,4 | 396,4 | 666,6 | 658,8 | 6397 |
1978 | 753 | 716,1 | 698,7 | 639,6 | 555 | 411,8 | 378,4 | 376,2 | 440,8 | 494 | 548,6 | 655,6 | 6667,8 |
1979 | 864,9 | 680,6 | 688,8 | 665,8 | 467,2 | 345,9 | 377,1 | 365,2 | 387,5 | 420,7 | 668,7 | 679,2 | 6611,6 |
1980 | 805,3 | 669 | 714,3 | 698,2 | 555,8 | 429,5 | 397,4 | 287,2 | 344,7 | 555,7 | 656 | 790,9 | 6904 |
1981 | 868,9 | 749,6 | 608,7 | 552,4 | 474 | 355,8 | 357,7 | 315,8 | 372,8 | 542 | 678,6 | 822,8 | 6699,1 |
1982 | 724,1 | 677,7 | 723,7 | 682,2 | 463,8 | 334,2 | 247,2 | 314,1 | 265,5 | 485,7 | 541 | 716,5 | 6175,7 |
1983 | 688,4 | 769,9 | 680,4 | 549,9 | 502,7 | 347,5 | 166,4 | 298,3 | 356,7 | 488,4 | 587 | 692,7 | 6128,3 |
1984 | 786,1 | 795,6 | 773,8 | 648,2 | 542,1 | 414,9 | 331,5 | 331,1 | 443,9 | 458 | 462,4 | 694,3 | 6681,9 |
1985 | 896,9 | 737,8 | 729,8 | 611,5 | 450,9 | 439 | 269,3 | 293,5 | 334,8 | 431,5 | 736,7 | 624,3 | 6556 |
1986 | 808,4 | 797,8 | 668,9 | 593,1 | 392,2 | 370,7 | 336,7 | 297,8 | 363 | 429,5 | 553,9 | 728,8 | 6340,8 |
1987 | 851,5 | 655,3 | 842,3 | 565 | 577,1 | 400 | 283,1 | 337,5 | 267,6 | 421,1 | 623,9 | 648,8 | 6473,2 |
1988 | 663 | 742,5 | 798,5 | 560,1 | 416,2 | 398,3 | 283 | 275,5 | 405,3 | 408,6 | 681,6 | 737,3 | 6369,9 |
1989 | 607,7 | 583 | 596,3 | 585 | 461,9 | 429,8 | 298 | 319 | 373,6 | 464,8 | 615,1 | 598 | 5932,2 |
1990 | 655,7 | 544,5 | 600 | 635,3 | 435 | 380,2 | 325,1 | 272,6 | 454,8 | 413,1 | 663,8 | 788,6 | 6168,7 |
1991 | 676,3 | 726,8 | 579,6 | 644,9 | 627,3 | 410,5 | 243,2 | 264,8 | 323,9 | 511,5 | 613,5 | 731,1 | 6353,4 |
1992 | 680,3 | 678,8 | 702,3 | 614,8 | 407,8 | 349,8 | 255,9 | 151,8 | 361,2 | 585,7 | 573,3 | 660,5 | 6022,2 |
1993 | 665,7 | 643,4 | 741,4 | 536 | 391 | 363 | 358,1 | 290,5 | 403,8 | 481,4 | 662 | 706,6 | 6242,9 |
1994 | 722,8 | 681,1 | 613,7 | 627,9 | 454 | 329,5 | 172 | 233,2 | 355,8 | 495,8 | 520,4 | 676,1 | 5882,3 |
1995 | 814 | 614,2 | 778,9 | 590 | 474,4 | 432,7 | 200,6 | 330,2 | 462 | 346,1 | 660,8 | 735,3 | 6439,2 |
1996 | 635,8 | 779,7 | 780,8 | 571,1 | 467,4 | 330,3 | 358,5 | 346,9 | 514,5 | 517,6 | 621,3 | 700,1 | 6624 |
1997 | 616,7 | 600,6 | 640,8 | 691 | 463,2 | 356,4 | 362,4 | 261,4 | 309,1 | 538,6 | 576,7 | 718,7 | 6135,6 |
1998 | 699,3 | 548 | 736,4 | 585,1 | 450,5 | 326,6 | 308,4 | 284,1 | 409,6 | 537,7 | 751,5 | 724,6 | 6361,8 |
1999 | 690,9 | 787 | 667,9 | 595,6 | 403 | 395,7 | 284,9 | 303 | 300,1 | 491,4 | 663,6 | 764,4 | 6347,5 |
2000 | 793,8 | 680,8 | 716 | 512,3 | 407,7 | 270,3 | 397,1 | 238,3 | 352,1 | 458,3 | 577,6 | 633,3 | 6037,6 |
2001 | 726,9 | 670,9 | 633,6 | 647,3 | 378 | 411,2 | 275,5 | 222,5 | 498 | 353 | 670,3 | 847,7 | 6334,9 |
2002 | 696,7 | 598,1 | 623,8 | 599,6 | 419,4 | 247,1 | 289,6 | 301,4 | 454,2 | 512,3 | 564,5 | 666,9 | 5973,6 |
2003 | 802,2 | 722,1 | 644,8 | 596,3 | 373,6 | 164,9 | 243,4 | 140,1 | 353,8 | 589,5 | 517,6 | 671,6 | 5819,9 |
2004 | 834,1 | 716,5 | 707,5 | 572,3 | 534,7 | 370,6 | 315 | 269,5 | 376,6 | 406,2 | 649,9 | 658,7 | 6411,6 |
2005 | 795,3 | 820,8 | 700,6 | 568,3 | 442,7 | 308,4 | 300 | 357,2 | 354,8 | 369,8 | 640,5 | 829,8 | 6488,2 |
2006 | 758,1 | 734,7 | 765,6 | 588,9 | 471,2 | 295,2 | 135,8 | 419,1 | 240,3 | 365,9 | 542,7 | 597,6 | 5915,1 |
2007 | 673,4 | 610,6 | 668,3 | 426 | 410 | 304,4 | 295,7 | 309 | 445,1 | 520,1 | 688,3 | 715,6 | 6066,5 |
2008 | 663,3 | 619,6 | 752,4 | 606,5 | 389,8 | 296,4 | 306,8 | 300,1 | 439,2 | 474,6 | 593 | 736,1 | 6177,8 |
2009 | 770,6 | 745,5 | 761,4 | 468,4 | 404,2 | 389,8 | 265,3 | 210,4 | 332,6 | 540,5 | 536,5 | 789,8 | 6215 |
2010 | 841,2 | 708 | 733,3 | 559,2 | 519,7 | 319,9 | 212,8 | 322 | 436,4 | 502,3 | 612,4 | 822,8 | 6590 |
2011 | 735,6 | 623,4 | 627,7 | 483 | 409,7 | 333,2 | 361,1 | 219,9 | 281,8 | 474,2 | 439,3 | 713,2 | 5702,1 |
2012 | 1204,4 | 1733,6 | 1143,6 | 1149,8 | 847,2 | 578,4 | 573 | 431,4 | 467,4 | 0 | 0 | 0 | 8128,8 |
Die Heizgradtage für Wendelstein haben wir aus den kostenfreien Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) berechnet. Leider sind diese kostenlosen Daten nicht für alle Städte verfügbar. Die Heizgradtage können sich auch in Wendelstein schon unterscheiden, da die Heizgradtage von der durchschnittlichen Tagestemperatur abhängen und somit standortspezifisch sind.
Als grobe Orientierung können die Heizgradtage auch für folgende Städte in etwa angenommen werden, wobei es doch in Einzelfällen zu erheblichen Unterschieden kommen kann. Möchten Sie die genauen Heizgradtage für Ihre Stadt erfahren, dann können Sie beim Deutschen Wetterdienst anfragen, wobei die Daten dann sicherlich kostenpflichtig sind.
Ebbs, Kirchbichl, Rottach-Egern, Riedering bei Rosenheim, Hopfgarten im Brixental, Rohrdorf (Oberbayern), Waakirchen, Fischbachau, Aschau im Chiemgau, Brannenburg, Gmund am Tegernsee, Schliersee, Tuntenhausen, Bernau am Chiemsee, Großkarolinenfeld, Kiefersfelden, Bad Feilnbach, Kufstein, Hausham, Stephanskirchen (Simssee), Prien am Chiemsee, Feldkirchen-Westerham, Wörgl, Miesbach, Raubling, Bruckmühl (Mangfall), Bad Aibling, Kolbermoor, Rosenheim (Oberbayern)
Gestellte Anfragen
Fassadendämmung
45549 Sprockhövel
... im Internet habe ich gelesen, dass man bei manchen Gebäuden eine Kerndämmung recht günstig durchführen ...
mehr
Heizungserneuerung
15366 Neuenhagen bei Berlin
... ich will meine Heizung erneuern und bin auf Sockelheizungen gestoßen. Können Sie mir bitte sagen ...
mehr
Schimmelberatung
54318 Mertesdorf
... Ich habe eine Anfrage in Sache Schimmel im Haushalt und zwar habe ich bis vor kurzem mal 6 Monate ...
mehr