Historie der Heizgradtage in Stuttgart-Echterdingen
Die Heizgradtage dienen zum Vergleich des Verbrauchs zweier Perioden. Nachfolgend die Heizgradtage aus Stuttgart-Echterdingen für die vergangenen Jahre.Jahr / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | 668,4 | 549,6 | 429 | 297,4 | 170,8 | 90 | 17,4 | 49,7 | 156,2 | 301,5 | 482 | 558,2 | 3770,2 |
1954 | 709,8 | 611,8 | 442,2 | 406,2 | 224,8 | 99,1 | 107 | 86,4 | 153,3 | 301,6 | 457 | 525,9 | 4125,1 |
1955 | 642,7 | 564,7 | 556 | 348,4 | 253,1 | 87,9 | 35,3 | 41,7 | 164,9 | 379,6 | 498,9 | 523,7 | 4096,9 |
1956 | 575,6 | 863,4 | 486,6 | 393,7 | 178 | 162,4 | 45,7 | 115,2 | 110,8 | 362,3 | 529,7 | 573 | 4396,4 |
1957 | 646,7 | 422,4 | 371,4 | 342 | 301 | 45,2 | 59,5 | 91,7 | 192,5 | 335,6 | 473,1 | 604,7 | 3885,8 |
1958 | 622,8 | 479,2 | 598,4 | 421,7 | 132,1 | 86,8 | 36,8 | 28 | 91,3 | 340,4 | 471,1 | 537 | 3845,6 |
1959 | 615,8 | 518,7 | 395,8 | 285,3 | 155,4 | 81,6 | 12,7 | 56,6 | 79,8 | 334,1 | 510,1 | 539,6 | 3585,5 |
1960 | 606,3 | 519,5 | 440,2 | 335,9 | 151,1 | 38,9 | 78,1 | 79,9 | 192,9 | 332,3 | 411,2 | 589,6 | 3775,9 |
1961 | 616,4 | 407,8 | 404,6 | 246,4 | 265,4 | 94,9 | 91,8 | 80,8 | 30,4 | 263,1 | 477,9 | 592,2 | 3571,7 |
1962 | 574,3 | 546,1 | 584,6 | 304,5 | 288,1 | 122,6 | 76,4 | 23,1 | 168,4 | 307,8 | 531,9 | 722,6 | 4250,4 |
1963 | 811,4 | 696,3 | 499,2 | 304,6 | 218,6 | 48 | 5,9 | 79,4 | 103,3 | 357,2 | 369,5 | 732 | 4225,4 |
1964 | 715,8 | 526,6 | 549,7 | 289,2 | 119,2 | 34,4 | 23,2 | 68,5 | 143,2 | 376,4 | 428,6 | 602,7 | 3877,5 |
1965 | 569,2 | 623,9 | 501,1 | 378,4 | 245,2 | 89,8 | 79,9 | 95,5 | 196,1 | 345,8 | 515,9 | 511,9 | 4152,7 |
1966 | 685,7 | 373,6 | 500,9 | 280 | 167,1 | 70 | 60,8 | 99,6 | 133,2 | 228,6 | 536,2 | 545,8 | 3681,5 |
1967 | 597 | 463,3 | 437 | 370,9 | 199,7 | 115,3 | 6,4 | 18,5 | 153,4 | 212,2 | 494,4 | 631 | 3699,1 |
1968 | 641,3 | 518,1 | 453,8 | 288 | 237,6 | 70,7 | 78,2 | 36,1 | 176,6 | 276,9 | 493,9 | 672,4 | 3943,6 |
1969 | 599,2 | 593,6 | 510 | 360,5 | 147,5 | 116,2 | 46,9 | 82,4 | 108,1 | 302,5 | 433,2 | 740,1 | 4040,2 |
1970 | 634 | 546 | 549,3 | 394,5 | 223,3 | 33,5 | 66,5 | 24,6 | 107,7 | 323,7 | 389,9 | 625,1 | 3918,1 |
1971 | 642,4 | 536,6 | 576,8 | 241 | 124,2 | 120,2 | 16,7 | 18,3 | 168,2 | 293,4 | 498 | 535,1 | 3770,9 |
1972 | 648,7 | 496,9 | 397,5 | 348,1 | 229,6 | 126,1 | 43,1 | 68,7 | 237 | 371,1 | 467,7 | 617,1 | 4051,6 |
1973 | 641 | 544,8 | 488 | 414,9 | 140,7 | 71,2 | 49,4 | 8,3 | 115,6 | 390 | 500 | 637,8 | 4001,7 |
1974 | 508,9 | 466 | 407,2 | 346,3 | 231,1 | 104,6 | 60,3 | 26,3 | 156,2 | 461 | 457,4 | 478,8 | 3704,1 |
1975 | 493,8 | 509,9 | 504,7 | 359,7 | 218,6 | 129,7 | 32,4 | 32,2 | 74,3 | 393,1 | 494,2 | 613,5 | 3856,1 |
1976 | 577,1 | 547 | 536,1 | 366,4 | 166 | 54,4 | 29,4 | 53,7 | 211,6 | 312,7 | 465,6 | 665,9 | 3985,9 |
1977 | 600,7 | 438,8 | 398,9 | 408,4 | 242,6 | 86,4 | 39,3 | 39,7 | 206,1 | 287,7 | 438,8 | 569,2 | 3756,6 |
1978 | 603,6 | 592,6 | 451,3 | 374,4 | 250,6 | 131,6 | 88,9 | 117,6 | 184,9 | 361,4 | 519,5 | 599,9 | 4276,3 |
1979 | 767,1 | 546 | 453,5 | 414,3 | 208,6 | 61,7 | 54,9 | 88,7 | 153,1 | 311,2 | 473,7 | 478,4 | 4011,2 |
1980 | 650,7 | 489,5 | 476 | 415,6 | 274,7 | 119,5 | 116,3 | 45,6 | 128,9 | 371,6 | 520,5 | 624,9 | 4233,8 |
1981 | 669,3 | 581,3 | 380,2 | 328,6 | 212,5 | 96 | 55,3 | 59,7 | 120,5 | 334,8 | 446 | 632 | 3916,2 |
1982 | 671,5 | 563,3 | 478,6 | 381,4 | 177,9 | 56,9 | 16,5 | 42,9 | 69 | 321,8 | 415,1 | 520,4 | 3715,3 |
1983 | 492,2 | 589,5 | 451 | 330,7 | 255,8 | 46 | 5,4 | 19,7 | 135,8 | 325,5 | 541,5 | 617,7 | 3810,8 |
1984 | 590,2 | 583,5 | 548,4 | 385,3 | 282,4 | 122,9 | 54,9 | 16 | 210 | 305,5 | 456,3 | 589,9 | 4145,3 |
1985 | 804,2 | 613,5 | 517,7 | 348,9 | 167,4 | 134,5 | 6,6 | 45,9 | 113,1 | 336,7 | 578 | 500,5 | 4167 |
1986 | 585 | 736,5 | 508,7 | 389,8 | 107,7 | 101,9 | 70,7 | 66,6 | 211,8 | 316,2 | 442,6 | 565,6 | 4103,1 |
1987 | 774 | 545,5 | 586,7 | 301,3 | 301,7 | 138,3 | 33,2 | 67,8 | 91,2 | 321,4 | 460,5 | 554 | 4175,6 |
1988 | 513,9 | 526,9 | 514,9 | 328 | 136,6 | 77,9 | 34,8 | 58,5 | 170,7 | 294,3 | 511,3 | 513,2 | 3681 |
1989 | 574,2 | 479,4 | 374,1 | 380 | 132,8 | 97,8 | 16,6 | 56,4 | 148,7 | 307 | 543,5 | 558,4 | 3668,9 |
1990 | 580,2 | 401,4 | 401,2 | 374,3 | 116,1 | 128,1 | 56,3 | 25,8 | 216,6 | 282,2 | 481 | 605,1 | 3668,3 |
1991 | 579 | 613,3 | 406,3 | 375,2 | 302,2 | 138,4 | 0 | 5,5 | 97 | 378,1 | 482,9 | 630,6 | 4008,5 |
1992 | 605,8 | 515,7 | 455,4 | 338,9 | 100,7 | 57,7 | 16,3 | 18,1 | 140,6 | 388,2 | 409,4 | 579,5 | 3626,3 |
1993 | 505,6 | 587,9 | 493,9 | 232,2 | 111,3 | 64,3 | 64,9 | 72,1 | 182,3 | 356,8 | 578,8 | 487,9 | 3738 |
1994 | 525,6 | 507,4 | 353,7 | 355,9 | 180,9 | 68,1 | 0 | 28,7 | 135,2 | 353,7 | 352 | 486,1 | 3347,3 |
1995 | 609,9 | 403 | 505,1 | 303,3 | 181,9 | 138,6 | 0 | 38,3 | 213,3 | 216,7 | 507,5 | 631,8 | 3749,4 |
1996 | 669,3 | 603,7 | 545,2 | 303,5 | 238,5 | 72,8 | 46,7 | 24,1 | 243,9 | 325,8 | 453,2 | 679 | 4205,7 |
1997 | 705,2 | 427 | 399,4 | 375,2 | 173,4 | 92,4 | 25,4 | 17,2 | 119,3 | 352,7 | 474,1 | 537,6 | 3698,9 |
1998 | 555,5 | 459 | 430 | 316,9 | 138 | 61,6 | 21,8 | 46,5 | 160,8 | 310,6 | 546,2 | 585,4 | 3632,3 |
1999 | 534,7 | 554,5 | 432,9 | 313,3 | 125,3 | 82,1 | 7,1 | 0 | 45,3 | 330,1 | 504,2 | 562,2 | 3491,7 |
2000 | 598,9 | 448,6 | 436,4 | 265 | 109,5 | 46,6 | 81,1 | 0 | 135,1 | 294,4 | 416,4 | 499,2 | 3331,2 |
2001 | 561,2 | 462,8 | 409,9 | 373,2 | 100,8 | 119,9 | 18,7 | 10,7 | 235 | 198,9 | 504,3 | 619,4 | 3614,8 |
2002 | 631,7 | 401 | 420,8 | 334,5 | 176,8 | 35,3 | 11,5 | 0 | 170,2 | 324,9 | 391,4 | 539 | 3437,1 |
2003 | 619,5 | 597,1 | 406,8 | 308,8 | 131,3 | 0 | 5 | 6 | 132,5 | 399,8 | 427,9 | 583,2 | 3617,9 |
2004 | 595 | 496,6 | 481 | 290,1 | 229,2 | 72,7 | 31,8 | 21,6 | 120,8 | 285,2 | 470,7 | 612,6 | 3707,3 |
2005 | 577,3 | 586,7 | 479,4 | 292,9 | 184,1 | 68,8 | 24,9 | 42,8 | 108,3 | 262,1 | 483,3 | 604,4 | 3715 |
2006 | 696,1 | 558,9 | 532,2 | 328,4 | 143,9 | 74,2 | 0 | 80,9 | 35 | 224,4 | 385,8 | 513,8 | 3573,6 |
2007 | 471,8 | 421,9 | 432,8 | 163,9 | 124,9 | 34 | 44 | 34,5 | 180,8 | 327,1 | 498,9 | 597,2 | 3331,8 |
2008 | 512,3 | 465,3 | 463,1 | 346,9 | 98,9 | 41,6 | 24,3 | 23,4 | 196 | 321,7 | 454,9 | 591,8 | 3540,2 |
2009 | 691,3 | 539,2 | 473,8 | 224,8 | 107,3 | 58 | 16,8 | 10,7 | 80,6 | 335,8 | 388,8 | 580,3 | 3507,4 |
2010 | 686,3 | 527,2 | 470,7 | 296,2 | 239,8 | 56,6 | 5,3 | 40,8 | 192,7 | 361,7 | 434 | 681 | 3992,3 |
2011 | 581,7 | 489,1 | 415,2 | 201,4 | 98,8 | 45 | 48,5 | 28,4 | 48,8 | 289,4 | 467,7 | 487,7 | 3201,7 |
2012 | 427,5 | 650,8 | 370,2 | 321,5 | 111,9 | 52,3 | 22,8 | 5,4 | 128,7 | 322,9 | 423,6 | 545,6 | 3383,2 |
Die Heizgradtage für Stuttgart-Echterdingen haben wir aus den kostenfreien Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) berechnet. Leider sind diese kostenlosen Daten nicht für alle Städte verfügbar. Die Heizgradtage können sich auch in Stuttgart-Echterdingen schon unterscheiden, da die Heizgradtage von der durchschnittlichen Tagestemperatur abhängen und somit standortspezifisch sind.
Als grobe Orientierung können die Heizgradtage auch für folgende Städte in etwa angenommen werden, wobei es doch in Einzelfällen zu erheblichen Unterschieden kommen kann. Möchten Sie die genauen Heizgradtage für Ihre Stadt erfahren, dann können Sie beim Deutschen Wetterdienst anfragen, wobei die Daten dann sicherlich kostenpflichtig sind.
Wannweil, Sersheim, Heimsheim, Nufringen, Löchgau, Dettenhausen (Württemberg), Oberboihingen, Kirchentellinsfurt, Benningen am Neckar, Tiefenbronn, Neuhausen (Enzkreis), Baltmannsweiler, Dettingen unter Teck, Altbach (Württemberg), Ingersheim (Württemberg), Murr (Württemberg), Steinenbronn (Württemberg), Wolfschlugen, Berglen (Württemberg), Neuffen, Pleidelsheim, Neckartenzlingen, Wiernsheim, Eberdingen, Deizisau, Grafenau (Württemberg), Auenwald, Weissach im Tal, Illingen (Württemberg), Ehningen (Kreis Böblingen)
Gestellte Anfragen
Fassadendämmung
45549 Sprockhövel
... im Internet habe ich gelesen, dass man bei manchen Gebäuden eine Kerndämmung recht günstig durchführen ...
mehr
Heizungserneuerung
15366 Neuenhagen bei Berlin
... ich will meine Heizung erneuern und bin auf Sockelheizungen gestoßen. Können Sie mir bitte sagen ...
mehr
Schimmelberatung
54318 Mertesdorf
... Ich habe eine Anfrage in Sache Schimmel im Haushalt und zwar habe ich bis vor kurzem mal 6 Monate ...
mehr