Historie der Heizgradtage in Schwerin
Die Heizgradtage dienen zum Vergleich des Verbrauchs zweier Perioden. Nachfolgend die Heizgradtage aus Schwerin für die vergangenen Jahre.Jahr / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 614,7 | 549,7 | 593,4 | 415,5 | 262,8 | 49,4 | 42,4 | 65,9 | 155,1 | 337,2 | 455,1 | 508,6 | 4049,8 |
1901 | 727,6 | 650,1 | 563,2 | 378,9 | 200 | 118,4 | 11,4 | 64,5 | 162,4 | 295,1 | 485,9 | 596,2 | 4253,7 |
1902 | 515,8 | 640,1 | 541,8 | 418,9 | 350,1 | 124,4 | 130,9 | 152,2 | 255,8 | 394 | 548,9 | 659,8 | 4732,7 |
1903 | 597,3 | 454,8 | 429,6 | 455,2 | 214,4 | 128 | 65,7 | 146 | 176,9 | 329,6 | 471,5 | 628,2 | 4097,2 |
1904 | 641,3 | 557,7 | 538,8 | 366,4 | 253,7 | 129,3 | 47,9 | 107,2 | 195,8 | 375,8 | 477,9 | 524 | 4215,8 |
1905 | 642,4 | 512,8 | 490,8 | 463,6 | 225,9 | 64,7 | 21,6 | 68,2 | 207,9 | 461,4 | 502,3 | 577,9 | 4239,5 |
1906 | 579,8 | 543,1 | 548,2 | 367,4 | 189,6 | 104 | 45,9 | 73,4 | 192,6 | 327,8 | 385,4 | 680,2 | 4037,4 |
1907 | 623,2 | 597,3 | 533,2 | 418 | 221 | 164,4 | 126,4 | 136,9 | 185,4 | 220,9 | 513,1 | 577,5 | 4317,3 |
1908 | 628,5 | 518,2 | 533,6 | 442,7 | 240 | 67,6 | 46,4 | 122,8 | 207,2 | 318,2 | 542,3 | 643,4 | 4310,9 |
1909 | 641,9 | 620,4 | 609,2 | 401,8 | 301,9 | 150,5 | 92,5 | 79,2 | 199,9 | 276,4 | 514,7 | 558,5 | 4446,9 |
1910 | 561,3 | 474,1 | 489,7 | 385,6 | 200,9 | 63,4 | 63,6 | 46,7 | 179,2 | 342,5 | 532,1 | 532,3 | 3871,4 |
1911 | 590,3 | 500,9 | 510,5 | 367,5 | 154,7 | 91,1 | 52,9 | 23,4 | 128,3 | 349 | 453,8 | 536,4 | 3758,8 |
1912 | 702,2 | 582 | 447,1 | 394,7 | 261,5 | 82,9 | 11,4 | 139,3 | 302,3 | 401,5 | 491,7 | 478,9 | 4295,5 |
1913 | 628,5 | 509,7 | 448,1 | 361,4 | 201,9 | 105,6 | 81,6 | 100,6 | 177,7 | 333,4 | 393,2 | 525,6 | 3867,3 |
1914 | 637,6 | 436,5 | 478,7 | 313,2 | 251,9 | 92 | 45,2 | 0 | 187,9 | 357,2 | 483,6 | 502,1 | 3785,9 |
1915 | 613,4 | 543,8 | 594,2 | 393,5 | 227,8 | 57,8 | 85,7 | 83,1 | 210,4 | 413 | 533,4 | 569,6 | 4325,7 |
1916 | 506 | 567,4 | 544,3 | 342,1 | 213 | 192,8 | 67 | 64,3 | 208,4 | 351,7 | 450,6 | 560,2 | 4067,8 |
1917 | 677,7 | 650 | 653,4 | 467,7 | 169,4 | 18,7 | 23,1 | 23,5 | 139,5 | 388,1 | 427,1 | 639,8 | 4278 |
1918 | 609,4 | 511,8 | 500 | 331,1 | 177,4 | 194,8 | 34,8 | 86,1 | 212,4 | 344,4 | 493,6 | 513,3 | 4009,1 |
1919 | 595,4 | 566,2 | 541,3 | 401 | 205,2 | 127,2 | 93,6 | 100,7 | 136,4 | 406,6 | 602,2 | 613,9 | 4389,7 |
1920 | 566,8 | 474,2 | 415,4 | 304,9 | 172,5 | 105 | 36 | 89,3 | 194,9 | 383 | 544,1 | 611,8 | 3897,9 |
1921 | 481,8 | 507,3 | 408,5 | 345,9 | 134,6 | 152,7 | 36,8 | 56,8 | 154,1 | 252,5 | 581,1 | 578,3 | 3690,4 |
1922 | 728,1 | 597,4 | 512,9 | 422,2 | 178,8 | 61,3 | 88 | 116,5 | 241,3 | 456,4 | 504,9 | 529 | 4436,8 |
1923 | 541 | 576,7 | 471 | 393,6 | 270,7 | 239,4 | 51,3 | 104,5 | 181,9 | 288,9 | 502,7 | 692,9 | 4314,6 |
1924 | 695,9 | 660,6 | 566,7 | 434,5 | 178,2 | 75,8 | 29,7 | 79 | 130 | 314,7 | 484,1 | 539,2 | 4188,4 |
1925 | 513,7 | 445,5 | 562,1 | 342,8 | 103,2 | 104,5 | 12,2 | 22,9 | 238,9 | 352,4 | 533,3 | 647,5 | 3879 |
1926 | 620,8 | 479,8 | 490,9 | 295,2 | 234 | 86,9 | 22,1 | 29,2 | 144,4 | 385 | 414,6 | 544,4 | 3747,3 |
1927 | 545,6 | 529,4 | 400,1 | 395,6 | 294,6 | 158,9 | 11,4 | 38,2 | 151,6 | 334,2 | 533,8 | 706,4 | 4099,8 |
1928 | 586,9 | 509,5 | 524,4 | 364,2 | 264,8 | 132,4 | 53,6 | 65,2 | 187,2 | 324,9 | 400,5 | 609,7 | 4023,3 |
1929 | 743,3 | 851,3 | 532,7 | 467,7 | 163,1 | 124,8 | 31,4 | 16,4 | 96,2 | 317,5 | 438,6 | 506,9 | 4289,9 |
1930 | 535,7 | 550 | 505,2 | 353,4 | 231,1 | 28,1 | 35 | 55 | 186,6 | 327,2 | 434,3 | 579,1 | 3820,7 |
1931 | 599,8 | 570,3 | 604,2 | 407,4 | 129,7 | 94,9 | 49,8 | 101,9 | 245,3 | 372,2 | 451,9 | 579,3 | 4206,7 |
1932 | 549,3 | 577,8 | 577,7 | 378 | 199,5 | 139,9 | 0 | 16 | 141,8 | 347,4 | 457,5 | 561,5 | 3946,4 |
1933 | 673,2 | 555 | 465,3 | 401,3 | 232,8 | 73,1 | 15,8 | 40,2 | 159,1 | 332,3 | 506,6 | 689,6 | 4144,3 |
1934 | 585,2 | 484,2 | 481,3 | 284,4 | 208,3 | 66,2 | 11,7 | 13,6 | 86,9 | 298,3 | 440,8 | 488,2 | 3449,1 |
1935 | 622,8 | 482,4 | 523,5 | 30570 | 31589 | 30570 | 31589 | 31589 | 30570 | 31589 | 30570 | 31589 | 281853,7 |
1936 | 523,2 | 589,4 | 495,3 | 422,7 | 270,8 | 73,3 | 16,5 | 19,6 | 187,2 | 397,6 | 471,1 | 550,1 | 4016,8 |
1937 | 680,2 | 516,2 | 560,1 | 352,6 | 140,2 | 107,5 | 32,8 | 16,2 | 146,4 | 293,2 | 493,8 | 633,8 | 3973 |
1938 | 552,8 | 506,3 | 397,5 | 422,8 | 263,4 | 100,6 | 56,5 | 24,9 | 115,2 | 323,7 | 367,8 | 652,6 | 3784,1 |
1939 | 532,6 | 477,7 | 544,5 | 350,4 | 263,2 | 62,6 | 31,3 | 18,3 | 122,1 | 404,7 | 435,5 | 653,9 | 3896,8 |
1940 | 889,1 | 788,9 | 573,2 | 395,8 | 209,3 | 24,6 | 54,9 | 125,7 | 233,3 | 369,1 | 420,7 | 662,2 | 4746,8 |
1941 | 826,3 | 590,4 | 551,3 | 448 | 290,5 | 80,9 | 5,1 | 90,5 | 199,4 | 358,8 | 532,5 | 534 | 4507,7 |
1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1946 | 31589 | 28532 | 31589 | 30570 | 31589 | 30570 | 40 | 46,9 | 152,3 | 390,9 | 477,1 | 675,2 | 186221,4 |
1947 | 779,5 | 778,7 | 601 | 348,6 | 132,3 | 94,7 | 26,1 | 5,2 | 56,9 | 374,7 | 452 | 550,3 | 4200 |
1948 | 557,6 | 569,9 | 459,9 | 274,7 | 197,8 | 109,5 | 81,1 | 46,7 | 127,8 | 343,8 | 458,4 | 560,7 | 3787,9 |
1949 | 563,5 | 478,8 | 555,5 | 307,9 | 215,9 | 166,1 | 48 | 69,6 | 65,3 | 267,5 | 467,3 | 515,2 | 3720,6 |
1950 | 648,8 | 493,7 | 465,2 | 399,2 | 179,5 | 59,1 | 27 | 26,5 | 199,6 | 374,3 | 472 | 643,2 | 3988,1 |
1951 | 600,7 | 526,5 | 571,9 | 373,4 | 268,2 | 82,7 | 50,6 | 44,7 | 138,1 | 376,2 | 405,7 | 498,3 | 3937 |
1952 | 590,2 | 551,1 | 580,3 | 269,4 | 234 | 144,9 | 72,3 | 35,9 | 278,3 | 397,6 | 548,4 | 630,3 | 4332,7 |
1953 | 605,3 | 561,6 | 472,5 | 345,3 | 188,7 | 69,6 | 40,7 | 83,4 | 200,1 | 269,5 | 424,7 | 552,9 | 3814,3 |
1954 | 684,6 | 693,7 | 514,2 | 436,1 | 202,3 | 73,4 | 123,7 | 76,8 | 182,2 | 307,4 | 478,8 | 510,3 | 4283,5 |
1955 | 668,1 | 620,8 | 629,3 | 400,5 | 311,2 | 158 | 24,6 | 20,2 | 146,3 | 350,9 | 457,9 | 544,1 | 4331,9 |
1956 | 612,4 | 818,6 | 535,5 | 466 | 208,1 | 160,3 | 17,8 | 170,7 | 149,2 | 345,6 | 506,5 | 540,8 | 4531,5 |
1957 | 568,2 | 463,1 | 462,1 | 388,7 | 301,4 | 88,1 | 42,4 | 107,7 | 260,2 | 328,5 | 442,5 | 588,3 | 4041,2 |
1958 | 623,1 | 536,5 | 632,1 | 453,7 | 212,9 | 128,6 | 45,1 | 34,3 | 117,9 | 289,1 | 466,1 | 536,3 | 4075,7 |
1959 | 618,8 | 562,1 | 423,3 | 307,6 | 207,6 | 54,9 | 5,2 | 47,9 | 165,6 | 320,4 | 488,2 | 572,1 | 3773,7 |
1960 | 600,1 | 598 | 518,3 | 401,4 | 198,3 | 68,4 | 76 | 92,2 | 163,9 | 339,8 | 420,4 | 559,3 | 4036,1 |
1961 | 643,5 | 437,4 | 431,4 | 274,1 | 279,5 | 59,1 | 116,7 | 98,8 | 73,7 | 253,1 | 462,2 | 656,9 | 3786,4 |
1962 | 545,6 | 529,4 | 615,6 | 371,1 | 317,3 | 136,1 | 127,2 | 124,3 | 218,9 | 306,8 | 488,3 | 688,6 | 4469,2 |
1963 | 823,3 | 720,1 | 557,8 | 373,6 | 195,7 | 48,8 | 35,4 | 95,5 | 174,5 | 350 | 379,1 | 680,9 | 4434,7 |
1964 | 663,6 | 567,3 | 636,7 | 337,1 | 179,9 | 66,7 | 73,3 | 83,5 | 165,6 | 382,8 | 443,1 | 590,2 | 4189,8 |
1965 | 571 | 573,6 | 545,8 | 395,7 | 280 | 83,6 | 143,9 | 131,3 | 155,6 | 338,3 | 568,6 | 563,9 | 4351,3 |
1966 | 678,5 | 544,8 | 510,5 | 407,1 | 193,4 | 47,3 | 72,7 | 85,7 | 196,1 | 270,1 | 508,1 | 548,3 | 4062,6 |
1967 | 589,7 | 471 | 438,1 | 410,5 | 169,2 | 98,8 | 22,1 | 22,9 | 117,5 | 280,9 | 458,9 | 572,2 | 3651,8 |
1968 | 642,6 | 570,1 | 474,8 | 317,8 | 292,7 | 70,5 | 84,2 | 42,7 | 141,1 | 303,4 | 455,3 | 679,7 | 4074,9 |
1969 | 634,1 | 622,1 | 647 | 394,9 | 233,9 | 87,7 | 34 | 58,6 | 146,6 | 292,2 | 436,5 | 776,6 | 4364,2 |
1970 | 744 | 618 | 585,6 | 461,9 | 259,7 | 67,4 | 90,2 | 20,7 | 182,9 | 330,3 | 436,6 | 554,8 | 4352,1 |
1971 | 631,9 | 492,8 | 578,8 | 387,8 | 159,9 | 150,7 | 50,5 | 17 | 207,6 | 305,4 | 471,6 | 469,3 | 3923,3 |
1972 | 725,8 | 548 | 459,5 | 384,3 | 243,4 | 126,2 | 34,2 | 80,4 | 244,4 | 376,8 | 444 | 543,1 | 4210,1 |
1973 | 596,7 | 490,5 | 462,1 | 440,7 | 202,5 | 78 | 17,4 | 32 | 155,2 | 382 | 490,2 | 587,1 | 3934,4 |
1974 | 515 | 462,1 | 476,1 | 361,7 | 278,6 | 122,9 | 107,5 | 39,7 | 158 | 404 | 435,5 | 453,6 | 3814,7 |
1975 | 456 | 526,4 | 508,7 | 410,4 | 258,4 | 124,9 | 15,9 | 0 | 95,4 | 364,1 | 509,3 | 530,2 | 3799,7 |
1976 | 605,4 | 590 | 601,8 | 398,9 | 224,4 | 84,3 | 15,7 | 31,5 | 195,2 | 317,7 | 442 | 625,8 | 4132,7 |
1977 | 627,4 | 507,4 | 447,5 | 438,8 | 252,9 | 95,4 | 71 | 45,2 | 218,7 | 296,7 | 435,1 | 519 | 3955,1 |
1978 | 585,6 | 601,1 | 483,7 | 435,1 | 211 | 122,8 | 140,8 | 92,9 | 239,8 | 289,3 | 421 | 639,8 | 4262,9 |
1979 | 760 | 666,3 | 548 | 402,8 | 208,7 | 83,8 | 150,8 | 70 | 174,9 | 366,6 | 481,6 | 513,6 | 4427,1 |
1980 | 740,4 | 565,9 | 566 | 404,1 | 286,7 | 118,4 | 78,3 | 70,3 | 141,2 | 357,1 | 480,8 | 568,1 | 4377,3 |
1981 | 643 | 536,6 | 443,3 | 383,1 | 147,5 | 122,2 | 75,9 | 88,1 | 136,8 | 369,9 | 446,8 | 717,7 | 4110,9 |
1982 | 724,6 | 559,5 | 485,9 | 382 | 230,8 | 111 | 18,3 | 50,7 | 77,8 | 296,2 | 412,9 | 550,3 | 3900 |
1983 | 472,9 | 585,9 | 484 | 357,5 | 234,2 | 83,3 | 18,2 | 16,5 | 164,1 | 318,9 | 465 | 599,2 | 3799,7 |
1984 | 571,8 | 579,9 | 562,9 | 373,6 | 233,5 | 184,2 | 133,7 | 11,2 | 213,9 | 288,3 | 465 | 590,3 | 4208,3 |
1985 | 789 | 651,2 | 542,1 | 386,2 | 209,6 | 157,3 | 46,1 | 62,8 | 205,1 | 304 | 566,4 | 509,7 | 4429,5 |
1986 | 635,2 | 717,6 | 538,1 | 426,6 | 148,7 | 98,4 | 75,9 | 95,7 | 271,1 | 314,6 | 393,9 | 542,5 | 4258,3 |
1987 | 807,8 | 577,3 | 640,7 | 338,5 | 313,7 | 187,7 | 61,4 | 125,4 | 162,6 | 315,7 | 422,2 | 545,3 | 4498,3 |
1988 | 504,4 | 503,8 | 537,2 | 367,8 | 150,9 | 97,3 | 23 | 65,1 | 175,2 | 332,9 | 492,1 | 505,4 | 3755,1 |
1989 | 505,2 | 440,4 | 419,5 | 367,8 | 193 | 95,3 | 60,5 | 75,3 | 122,3 | 282 | 494,9 | 551,4 | 3607,6 |
1990 | 501,3 | 389,8 | 401,6 | 360,2 | 170,9 | 107 | 65 | 39,2 | 230,7 | 276 | 454,2 | 568,7 | 3564,6 |
1991 | 548 | 613,6 | 428 | 376,3 | 316,9 | 189,1 | 21 | 26,8 | 129,2 | 334,7 | 465,7 | 555 | 4004,3 |
1992 | 562,2 | 470,8 | 459,6 | 363,4 | 145,7 | 17,7 | 0 | 28,1 | 175,2 | 425,3 | 448,8 | 562 | 3658,8 |
1993 | 551,4 | 550,1 | 497,1 | 292,3 | 133,9 | 125,8 | 96,4 | 121,4 | 224,9 | 360,7 | 578,4 | 530,5 | 4062,9 |
1994 | 517,5 | 600,1 | 470,8 | 313,6 | 192,4 | 122,6 | 0 | 48,6 | 184,8 | 381 | 390 | 508,6 | 3730 |
1995 | 602,2 | 436,2 | 519,2 | 355,5 | 223,5 | 134,2 | 12 | 29,4 | 161,2 | 216,8 | 501,3 | 718 | 3909,5 |
1996 | 728,4 | 677,6 | 613,2 | 324,5 | 275,5 | 143,3 | 74,1 | 11,1 | 248 | 332,3 | 457,4 | 671,7 | 4557,1 |
1997 | 688,3 | 443,2 | 467,1 | 408,5 | 234,9 | 77,6 | 5,7 | 0 | 167 | 356,9 | 492,2 | 552,4 | 3893,8 |
1998 | 515,9 | 407,6 | 466,9 | 329 | 165 | 67,4 | 95,8 | 84,5 | 145,3 | 362,3 | 549,4 | 591,3 | 3780,4 |
1999 | 529,3 | 533,4 | 452,1 | 322,1 | 189,3 | 95,4 | 0 | 33,6 | 35,7 | 326,8 | 459,1 | 539,8 | 3516,6 |
2000 | 551,6 | 455,5 | 468,7 | 277,6 | 148,6 | 110,3 | 94,9 | 50,8 | 146,3 | 269 | 398,1 | 514 | 3485,4 |
2001 | 583,4 | 511,2 | 536 | 382,7 | 161,7 | 152,7 | 6,3 | 23,1 | 213 | 218,8 | 462 | 606,9 | 3857,8 |
2002 | 543,4 | 420,3 | 460,9 | 354,9 | 152,3 | 43,8 | 45,2 | 0 | 122,7 | 376,7 | 474,4 | 658,6 | 3653,2 |
2003 | 622,8 | 605,4 | 477,4 | 343,4 | 168,2 | 17,6 | 5,6 | 29,2 | 120,4 | 425,6 | 399,8 | 531,6 | 3747 |
2004 | 641,7 | 501,8 | 477,6 | 314,8 | 235 | 113 | 79 | 29,5 | 131,5 | 299,2 | 453,3 | 530,3 | 3806,7 |
2005 | 516,9 | 559 | 520,3 | 326 | 211 | 100,3 | 27,2 | 82,3 | 100 | 257,6 | 456,5 | 565 | 3722,1 |
2006 | 692,5 | 547,8 | 598,9 | 373,6 | 183,5 | 73,6 | 0 | 24,8 | 15,7 | 216 | 375,7 | 434,6 | 3536,7 |
2007 | 462,2 | 469,2 | 398,8 | 252 | 146,3 | 44,1 | 43,4 | 44 | 170,1 | 346,6 | 463,5 | 536,9 | 3377,1 |
2008 | 497,1 | 452 | 484,7 | 349,4 | 166,1 | 66,2 | 29 | 6 | 166,1 | 330,1 | 424,2 | 551,4 | 3522,3 |
2009 | 641,8 | 541,4 | 469,2 | 224,6 | 188,3 | 145 | 19,4 | 13,2 | 110 | 375,1 | 378,6 | 615,4 | 3722 |
2010 | 751,7 | 585,9 | 482,9 | 341,3 | 305,2 | 93,3 | 0 | 40,9 | 192,4 | 339,4 | 460,9 | 754 | 4347,9 |
2011 | 583,8 | 551,2 | 497,6 | 232,7 | 167,3 | 54,1 | 44,6 | 50,2 | 123,8 | 294,1 | 456,1 | 492,5 | 3548 |
2012 | 442,9 | 607,9 | 407 | 368,4 | 161,7 | 126,4 | 60,6 | 10,3 | 162,5 | 337,3 | 444,2 | 601,9 | 3731,1 |
Die Heizgradtage für Schwerin haben wir aus den kostenfreien Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) berechnet. Leider sind diese kostenlosen Daten nicht für alle Städte verfügbar. Die Heizgradtage können sich auch in Schwerin schon unterscheiden, da die Heizgradtage von der durchschnittlichen Tagestemperatur abhängen und somit standortspezifisch sind.
Als grobe Orientierung können die Heizgradtage auch für folgende Städte in etwa angenommen werden, wobei es doch in Einzelfällen zu erheblichen Unterschieden kommen kann. Möchten Sie die genauen Heizgradtage für Ihre Stadt erfahren, dann können Sie beim Deutschen Wetterdienst anfragen, wobei die Daten dann sicherlich kostenpflichtig sind.
Wittenburg, Gadebusch, Grevesmühlen, Hagenow, Wismar
Gestellte Anfragen
Fassadendämmung
45549 Sprockhövel
... im Internet habe ich gelesen, dass man bei manchen Gebäuden eine Kerndämmung recht günstig durchführen ...
mehr
Heizungserneuerung
15366 Neuenhagen bei Berlin
... ich will meine Heizung erneuern und bin auf Sockelheizungen gestoßen. Können Sie mir bitte sagen ...
mehr
Schimmelberatung
54318 Mertesdorf
... Ich habe eine Anfrage in Sache Schimmel im Haushalt und zwar habe ich bis vor kurzem mal 6 Monate ...
mehr