Historie der Heizgradtage in Offenbach (Wetterpark)
Die Heizgradtage dienen zum Vergleich des Verbrauchs zweier Perioden. Nachfolgend die Heizgradtage aus Offenbach (Wetterpark) für die vergangenen Jahre.Jahr / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,8 | 76,8 | 208,5 | 423,5 | 559 | 1289,6 |
2006 | 649,3 | 522,5 | 509,1 | 301,9 | 118,1 | 54,9 | 0 | 47,5 | 5,4 | 177,6 | 351,8 | 470,5 | 3208,6 |
2007 | 429,5 | 397,8 | 390,7 | 159 | 107,8 | 17,6 | 28,4 | 0 | 162,3 | 317,4 | 453,9 | 551,1 | 3015,5 |
2008 | 467,1 | 461,1 | 433,6 | 338,5 | 61,2 | 32,6 | 12,1 | 0 | 181,2 | 315,8 | 412,6 | 564,9 | 3280,7 |
2009 | 690,8 | 500,8 | 436,6 | 161,4 | 100 | 57,2 | 0 | 0 | 67 | 316 | 347,6 | 563,3 | 3240,7 |
2010 | 678,4 | 518,1 | 433,3 | 278,1 | 239,5 | 31,6 | 0 | 32,4 | 161,4 | 328,4 | 389,2 | 681,5 | 3771,9 |
2011 | 542,9 | 483,6 | 401,8 | 173,6 | 93,5 | 35,1 | 23,1 | 21,4 | 66,1 | 282,5 | 450,1 | 463,3 | 3037 |
2012 | 465,5 | 610,3 | 359,2 | 310,9 | 99,1 | 55,1 | 10,7 | 0 | 134,1 | 329,7 | 417,1 | 506,2 | 3297,9 |
Die Heizgradtage für Offenbach (Wetterpark) haben wir aus den kostenfreien Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) berechnet. Leider sind diese kostenlosen Daten nicht für alle Städte verfügbar. Die Heizgradtage können sich auch in Offenbach (Wetterpark) schon unterscheiden, da die Heizgradtage von der durchschnittlichen Tagestemperatur abhängen und somit standortspezifisch sind.
Als grobe Orientierung können die Heizgradtage auch für folgende Städte in etwa angenommen werden, wobei es doch in Einzelfällen zu erheblichen Unterschieden kommen kann. Möchten Sie die genauen Heizgradtage für Ihre Stadt erfahren, dann können Sie beim Deutschen Wetterdienst anfragen, wobei die Daten dann sicherlich kostenpflichtig sind.
Neuberg (Hessen), Limeshain, Eppertshausen, Wöllstadt, Reichelsheim (Wetterau), Kahl am Main, Erzhausen (Hessen), Großkrotzenburg, Hasselroth, Stockstadt am Main, Sulzbach (Taunus), Karlstein am Main, Kleinostheim, Mainaschaff, Liederbach am Taunus, Schaafheim, Florstadt, Niddatal, Mainhausen, Wehrheim, Egelsbach (Hessen), Steinbach (Taunus), Nauheim (Kreis Groß-Gerau), Kriftel, Rodenbach bei Hanau, Schöneck (Hessen), Rosbach vor der Höhe, Roßdorf bei Darmstadt, Altenstadt (Hessen), Mömbris
Gestellte Anfragen
Fassadendämmung
45549 Sprockhövel
... im Internet habe ich gelesen, dass man bei manchen Gebäuden eine Kerndämmung recht günstig durchführen ...
mehr
Heizungserneuerung
15366 Neuenhagen bei Berlin
... ich will meine Heizung erneuern und bin auf Sockelheizungen gestoßen. Können Sie mir bitte sagen ...
mehr
Schimmelberatung
54318 Mertesdorf
... Ich habe eine Anfrage in Sache Schimmel im Haushalt und zwar habe ich bis vor kurzem mal 6 Monate ...
mehr