Historie der Heizgradtage in Oberstdorf
Die Heizgradtage dienen zum Vergleich des Verbrauchs zweier Perioden. Nachfolgend die Heizgradtage aus Oberstdorf für die vergangenen Jahre.| Jahr / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 566,4 | 619,1 | 495,1 | 430,3 | 287,2 | 165,8 | 125,1 | 136,4 | 227,9 | 520,4 | 551,3 | 661,9 | 4786,9 |
| 1937 | 653,7 | 536,3 | 579,2 | 449,8 | 215,4 | 127,2 | 86,2 | 142,6 | 252,6 | 371,6 | 554,8 | 729,8 | 4699,2 |
| 1938 | 668,7 | 632,6 | 495,7 | 536,9 | 352,2 | 112,6 | 111,7 | 145,8 | 245,1 | 410,4 | 469,2 | 724,7 | 4905,6 |
| 1939 | 660,4 | 607,9 | 668,7 | 407,3 | 390,6 | 146,7 | 131,7 | 103,9 | 263,6 | 436,1 | 496,9 | 751,6 | 5065,4 |
| 1940 | 867,4 | 632,3 | 582,1 | 406,1 | 321,1 | 193,9 | 138,8 | 186,3 | 242,3 | 407,2 | 512,7 | 887,7 | 5377,9 |
| 1941 | 790,6 | 594,9 | 559,8 | 480 | 401,3 | 144 | 84,9 | 170,1 | 281,8 | 437,7 | 594,7 | 695,6 | 5235,4 |
| 1942 | 864,5 | 745,4 | 537,2 | 425,7 | 290,9 | 146,4 | 107,4 | 117,9 | 147,4 | 310,1 | 639,3 | 625 | 4957,2 |
| 1943 | 694,6 | 572,8 | 513,7 | 404,4 | 280,3 | 208,7 | 107 | 81,1 | 200,8 | 355,1 | 585,2 | 702,6 | 4706,3 |
| 1944 | 654,6 | 721,1 | 683,7 | 456,1 | 306,3 | 216 | 100,1 | 51,4 | 251,1 | 452,7 | 559,5 | 731,7 | 5184,3 |
| 1945 | 892,1 | 509,2 | 545 | 398,6 | 0 | 0 | 0 | 130,7 | 216,6 | 426,6 | 600,5 | 667,5 | 4386,8 |
| 1946 | 795,9 | 536,2 | 551 | 360,8 | 249,4 | 195,6 | 80,5 | 137,4 | 213,7 | 446,9 | 548,4 | 763,7 | 4879,5 |
| 1947 | 815,6 | 664,4 | 523,1 | 345,2 | 225,4 | 134,8 | 67 | 85,9 | 157,5 | 411,5 | 485,8 | 668 | 4584,2 |
| 1948 | 592,2 | 635,9 | 475,1 | 398,9 | 234,8 | 208,7 | 193,4 | 116,6 | 235,9 | 382,4 | 510,3 | 710,3 | 4694,5 |
| 1949 | 690,6 | 615,7 | 651,4 | 344,4 | 314,4 | 181,9 | 58,2 | 135,2 | 131 | 356,1 | 565,1 | 611,2 | 4655,2 |
| 1950 | 732 | 537,6 | 533,7 | 456,6 | 226,9 | 71,8 | 23,9 | 107,7 | 241 | 417,4 | 535,1 | 750 | 4633,7 |
| 1951 | 659,7 | 566,6 | 616,4 | 440,8 | 308 | 179,5 | 85,6 | 115,3 | 183,1 | 439,3 | 468,1 | 662,7 | 4725,1 |
| 1952 | 723,5 | 686,4 | 572,2 | 389 | 293,1 | 125,4 | 46,1 | 100,1 | 344,9 | 425,7 | 612,5 | 715,5 | 5034,4 |
| 1953 | 798,3 | 653,8 | 584,9 | 398,7 | 256,8 | 179,9 | 72,7 | 133 | 209,6 | 358,4 | 551,1 | 600,4 | 4797,6 |
| 1954 | 801,3 | 675,8 | 550 | 485,8 | 348,9 | 167,1 | 190,8 | 176,9 | 220,3 | 393,1 | 526,7 | 604,9 | 5141,6 |
| 1955 | 681,8 | 614,9 | 665,6 | 451,2 | 339,6 | 160,5 | 117,7 | 171,2 | 253,4 | 446,7 | 575,6 | 578,7 | 5056,9 |
| 1956 | 646,7 | 950,4 | 592,6 | 474,6 | 293,7 | 244,8 | 101,1 | 177,9 | 218 | 466,2 | 607,3 | 674,4 | 5447,7 |
| 1957 | 719,7 | 513,5 | 449,3 | 441 | 408,9 | 124,6 | 168,5 | 178,6 | 278,5 | 411,5 | 514,6 | 664,8 | 4873,5 |
| 1958 | 713,7 | 557,6 | 707 | 527,1 | 206,6 | 188,2 | 86,3 | 107,6 | 182,4 | 435,8 | 560,3 | 631,1 | 4903,7 |
| 1959 | 715,2 | 595,2 | 493 | 410,1 | 306,9 | 162,9 | 60,3 | 138,7 | 235,6 | 419,4 | 598,3 | 637,4 | 4773 |
| 1960 | 716,1 | 600,2 | 518,4 | 436,9 | 265,2 | 138,6 | 179,9 | 165,3 | 280,7 | 421,9 | 477,6 | 709,4 | 4910,2 |
| 1961 | 703,4 | 510 | 528,7 | 332,5 | 352,2 | 146,8 | 176,5 | 146,3 | 114,4 | 359,7 | 556,6 | 644,1 | 4571,2 |
| 1962 | 659,9 | 636 | 687,2 | 461,8 | 367,7 | 204,3 | 133,7 | 83,9 | 241,1 | 395,7 | 609,9 | 828 | 5309,2 |
| 1963 | 906,8 | 773,1 | 625,2 | 425,2 | 332,4 | 182,1 | 76,1 | 156,3 | 204,1 | 396,5 | 434,1 | 770,9 | 5282,8 |
| 1964 | 774,9 | 598,4 | 604,8 | 393,9 | 253,5 | 117,3 | 62,2 | 167 | 237,3 | 469,4 | 508,3 | 724,6 | 4911,6 |
| 1965 | 666,6 | 742,4 | 618,6 | 488,8 | 351,1 | 164,6 | 144,3 | 186 | 289,1 | 409,6 | 551,8 | 629,2 | 5242,1 |
| 1966 | 792 | 471,8 | 612,1 | 388,4 | 303,6 | 134,9 | 184,4 | 206,4 | 182,1 | 311,3 | 603,5 | 670,7 | 4861,2 |
| 1967 | 716,1 | 596 | 543,4 | 482,8 | 307,8 | 210,4 | 34,9 | 126,2 | 241,6 | 336,9 | 528,1 | 747,5 | 4871,7 |
| 1968 | 734 | 606,6 | 604,3 | 438,3 | 305,7 | 174,7 | 157,5 | 180,4 | 267,7 | 337,8 | 512,8 | 744 | 5063,8 |
| 1969 | 685,3 | 660 | 602,4 | 459,6 | 235,7 | 232,4 | 86,6 | 158 | 207,6 | 376,9 | 534,8 | 872,2 | 5111,5 |
| 1970 | 704,9 | 609,2 | 652 | 532,4 | 373,3 | 118 | 123,2 | 128,5 | 230,1 | 439,1 | 496,8 | 757,4 | 5164,9 |
| 1971 | 725,8 | 639 | 713,5 | 391,1 | 256,6 | 214,1 | 71,6 | 97,6 | 301,1 | 401,6 | 568,3 | 649,8 | 5030,1 |
| 1972 | 684,9 | 530,1 | 499,6 | 440,8 | 330 | 193,8 | 143,3 | 181,6 | 346,5 | 483,9 | 548,6 | 675,4 | 5058,5 |
| 1973 | 694,7 | 654,4 | 660,7 | 543,9 | 270,2 | 157,4 | 123,9 | 48,8 | 204,3 | 462,9 | 549,1 | 683,8 | 5054,1 |
| 1974 | 614,7 | 546 | 512 | 449,1 | 340,1 | 229,3 | 118,4 | 96,8 | 235,2 | 551,7 | 547,1 | 606 | 4846,4 |
| 1975 | 581,7 | 582,6 | 571,7 | 464,6 | 283,2 | 217,4 | 103,9 | 101,2 | 155,4 | 438 | 558,4 | 724,8 | 4782,9 |
| 1976 | 668,1 | 623,1 | 595 | 440,8 | 261 | 91 | 79,6 | 218,4 | 295,9 | 353,7 | 543,7 | 770 | 4940,3 |
| 1977 | 667,3 | 526,7 | 475,8 | 499,4 | 302,1 | 170,2 | 109,6 | 171,1 | 267,8 | 327,4 | 534,9 | 655,7 | 4708 |
| 1978 | 700,9 | 632,8 | 558,8 | 457,2 | 349,3 | 198,3 | 144,9 | 156,7 | 259,1 | 417,7 | 565,1 | 641,5 | 5082,3 |
| 1979 | 777,8 | 568 | 533,7 | 496 | 281,2 | 124,3 | 122,1 | 163,3 | 231,1 | 359,3 | 568,4 | 574,8 | 4800 |
| 1980 | 749,6 | 571,6 | 563,1 | 525 | 354,1 | 232,8 | 188,9 | 64,5 | 198,7 | 412 | 572,5 | 732,3 | 5165,1 |
| 1981 | 771,2 | 689,5 | 509,3 | 399 | 277,1 | 158,3 | 149 | 117,3 | 224,1 | 399,7 | 549 | 689,4 | 4932,9 |
| 1982 | 669,2 | 624,4 | 591,3 | 493 | 290,6 | 131,8 | 43,2 | 122,2 | 139,3 | 398,1 | 484,5 | 641,1 | 4628,7 |
| 1983 | 609,1 | 685,8 | 543,7 | 393,6 | 334,6 | 121,6 | 13,3 | 86,6 | 236,3 | 382,6 | 559,7 | 680,3 | 4647,2 |
| 1984 | 665,4 | 695,5 | 658,6 | 485,3 | 358,1 | 184,9 | 114 | 156,9 | 279,2 | 363,4 | 474,4 | 643,3 | 5079 |
| 1985 | 862,5 | 636,3 | 590,8 | 437,6 | 259,9 | 225,2 | 27,2 | 139,7 | 224 | 393,4 | 635,6 | 579,2 | 5011,4 |
| 1986 | 691,2 | 789,6 | 578,7 | 471 | 224,3 | 154,2 | 124,8 | 115,2 | 232,3 | 359,5 | 501,3 | 637,2 | 4879,3 |
| 1987 | 844,3 | 581,8 | 697,6 | 411,9 | 387,8 | 217,5 | 85,1 | 129,9 | 130,4 | 323,4 | 522,6 | 614,7 | 4947 |
| 1988 | 575,9 | 627,1 | 618,6 | 428,7 | 234 | 180 | 73,7 | 117,5 | 231,8 | 338,6 | 590,8 | 630,6 | 4647,3 |
| 1989 | 644,3 | 519 | 464,4 | 425,7 | 282,9 | 209,2 | 86,6 | 109,1 | 245,2 | 380,4 | 596,7 | 623,3 | 4586,8 |
| 1990 | 669,6 | 463,7 | 485,2 | 465,3 | 241 | 179,2 | 100,4 | 81,8 | 279,9 | 328,5 | 552,6 | 727 | 4574,2 |
| 1991 | 694,6 | 649 | 455,2 | 474,1 | 407,4 | 210,4 | 53,1 | 56,3 | 136,7 | 424,6 | 550,7 | 723,6 | 4835,7 |
| 1992 | 711,9 | 607,9 | 534,5 | 432,6 | 210,6 | 156,4 | 68,5 | 18,5 | 222,5 | 443,1 | 476,3 | 664,5 | 4547,3 |
| 1993 | 611,2 | 641,2 | 620,7 | 352,5 | 211,2 | 132,7 | 151,7 | 105 | 268,1 | 429,9 | 616,1 | 595,5 | 4735,8 |
| 1994 | 623 | 588,7 | 428,2 | 446 | 269,3 | 129,1 | 23,4 | 66,7 | 210,4 | 418,1 | 426,9 | 620,3 | 4250,1 |
| 1995 | 757,6 | 516,7 | 626,6 | 419,6 | 288,7 | 224,1 | 22,1 | 117,8 | 312,4 | 291,8 | 597,1 | 719,2 | 4893,7 |
| 1996 | 712,2 | 691,2 | 670,4 | 415,8 | 298,3 | 137 | 134,1 | 133,3 | 346,9 | 403,1 | 541,5 | 745,7 | 5229,5 |
| 1997 | 727,2 | 542,3 | 490,9 | 482,4 | 278,2 | 157,9 | 127,3 | 64,2 | 201,5 | 420,8 | 528,7 | 615,8 | 4637,2 |
| 1998 | 660,5 | 555,6 | 574,8 | 408,5 | 252 | 115,7 | 86,9 | 89,4 | 255,3 | 374,1 | 651,3 | 698,1 | 4722,2 |
| 1999 | 681,1 | 656,2 | 556,4 | 440,2 | 233,9 | 196,4 | 64,9 | 103,7 | 140,4 | 369,7 | 648,6 | 677,6 | 4769,1 |
| 2000 | 757,1 | 577,4 | 562,8 | 379,2 | 221,9 | 97,8 | 169,8 | 72,3 | 225,8 | 367,9 | 508 | 570,1 | 4510,1 |
| 2001 | 667,5 | 562,3 | 488,1 | 475,5 | 214,8 | 202 | 70,8 | 46,8 | 330,4 | 285,7 | 608,2 | 760,5 | 4712,6 |
| 2002 | 762,7 | 501,2 | 497 | 426,5 | 250,5 | 88,2 | 71,1 | 91,3 | 298,1 | 386,3 | 477,4 | 587,1 | 4437,4 |
| 2003 | 718,6 | 737,3 | 527,1 | 420,4 | 198 | 0 | 65,1 | 16,6 | 252,1 | 497,9 | 486,1 | 679,9 | 4599,1 |
| 2004 | 692,5 | 630,5 | 609 | 410,2 | 335,6 | 158,4 | 105,8 | 81,2 | 207,8 | 323,2 | 556,5 | 697,8 | 4808,5 |
| 2005 | 738,4 | 699 | 595,8 | 391,8 | 261,4 | 123,3 | 112,9 | 172,7 | 172,8 | 361,9 | 571,3 | 751,5 | 4952,8 |
| 2006 | 833,6 | 656,5 | 648,8 | 422,3 | 269,2 | 121,2 | 5 | 216,1 | 116,6 | 300,3 | 456,3 | 660,7 | 4706,6 |
| 2007 | 576,7 | 505,7 | 523,4 | 298,8 | 221,8 | 90,7 | 112,4 | 112,8 | 280,7 | 389,1 | 622,9 | 737,6 | 4472,6 |
| 2008 | 627 | 553,7 | 578,7 | 443 | 221,5 | 123,4 | 99 | 74,3 | 251,5 | 367,2 | 544,1 | 707 | 4590,4 |
| 2009 | 790,7 | 638 | 595,6 | 358 | 200,8 | 162,8 | 76,7 | 46,5 | 190,5 | 385,6 | 454,7 | 673,2 | 4573,1 |
| 2010 | 780,2 | 615,7 | 583,8 | 386,9 | 318,3 | 140,9 | 59,3 | 126,8 | 274,5 | 424,5 | 527,5 | 735,1 | 4973,5 |
| 2011 | 721,5 | 581,4 | 499 | 331 | 225,1 | 134,9 | 162 | 70,2 | 163,2 | 408,8 | 521,8 | 606,7 | 4425,6 |
| 2012 | 604 | 797,8 | 503,1 | 381,9 | 227,8 | 99,5 | 73,9 | 35,6 | 198 | 378,9 | 495,1 | 664 | 4459,6 |

Als grobe Orientierung können die Heizgradtage auch für folgende Städte in etwa angenommen werden, wobei es doch in Einzelfällen zu erheblichen Unterschieden kommen kann. Möchten Sie die genauen Heizgradtage für Ihre Stadt erfahren, dann können Sie beim Deutschen Wetterdienst anfragen, wobei die Daten dann sicherlich kostenpflichtig sind.
Mittelberg, Weitnau, Blaichach (Allgäu), Reutte, Oberstaufen, Pfronten, Waltenhofen (Allgäu), Immenstadt im Allgäu, Sonthofen (Oberallgäu), Bregenz
Gestellte Anfragen
Fassadendämmung
45549 Sprockhövel
... im Internet habe ich gelesen, dass man bei manchen Gebäuden eine Kerndämmung recht günstig durchführen ...
mehr
Heizungserneuerung
15366 Neuenhagen bei Berlin
... ich will meine Heizung erneuern und bin auf Sockelheizungen gestoßen. Können Sie mir bitte sagen ...
mehr
Schimmelberatung
54318 Mertesdorf
... Ich habe eine Anfrage in Sache Schimmel im Haushalt und zwar habe ich bis vor kurzem mal 6 Monate ...
mehr