Historie der Heizgradtage in Nürburg-Barweiler
Die Heizgradtage dienen zum Vergleich des Verbrauchs zweier Perioden. Nachfolgend die Heizgradtage aus Nürburg-Barweiler für die vergangenen Jahre.Jahr /Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 0 | 0 | 450,3 | 383,9 | 235,4 | 203,9 | 20,7 | 60 | 254,1 | 238,3 | 484,4 | 668,3 | 2999,3 |
1996 | 671,1 | 629,6 | 587,7 | 351,2 | 330,8 | 160 | 110,2 | 83,5 | 297,1 | 358,8 | 508,2 | 688,3 | 4776,5 |
1997 | 697,5 | 459,7 | 419,7 | 425,5 | 257,7 | 158,4 | 102 | 25,9 | 179 | 381,8 | 477,2 | 560 | 4144,4 |
1998 | 568,3 | 446,5 | 479,5 | 397,2 | 195,7 | 130,2 | 138,8 | 118,5 | 195,3 | 389,9 | 576,5 | 577,1 | 4213,5 |
1999 | 541,4 | 566,4 | 461,7 | 370,1 | 213,6 | 155,3 | 28 | 98,1 | 81 | 366,9 | 518,8 | 575,6 | 3976,9 |
2000 | 592,1 | 492,5 | 483,9 | 320 | 184 | 118,4 | 178 | 52,7 | 166 | 340,9 | 440,2 | 514,3 | 3883 |
2001 | 589,9 | 500,1 | 491,1 | 429,9 | 168,7 | 186,4 | 71,3 | 58,3 | 289 | 227,2 | 505,7 | 632,7 | 4150,3 |
2002 | 583,2 | 441,5 | 460,7 | 384,4 | 238,2 | 98,2 | 96,8 | 39,9 | 233,9 | 367,3 | 409 | 560,7 | 3913,8 |
2003 | 649,7 | 583,4 | 433,3 | 360,1 | 211,6 | 6,5 | 30,3 | 34,4 | 177,7 | 448,1 | 413,2 | 571,2 | 3919,5 |
2004 | 620,4 | 529,7 | 513,6 | 351,3 | 297,2 | 158,9 | 113,1 | 67,6 | 163,3 | 323,3 | 499,9 | 624,7 | 4263 |
2005 | 574,3 | 604,7 | 479,6 | 341,1 | 261,2 | 117,3 | 74,5 | 164,4 | 145,8 | 254,9 | 479,2 | 601,7 | 4098,7 |
2006 | 670,8 | 572,7 | 582 | 394,5 | 216,1 | 113,2 | 0 | 171,5 | 59,5 | 245,1 | 397,8 | 519,8 | 3943 |
2007 | 499,5 | 448,2 | 454,8 | 213,5 | 204,7 | 78,2 | 109,3 | 115,9 | 253,6 | 370,8 | 494,4 | 571 | 3813,9 |
2008 | 524,2 | 479,2 | 523,2 | 408,3 | 139 | 88,2 | 90,5 | 64,8 | 255,7 | 368,2 | 467,8 | 625,7 | 4034,8 |
2009 | 680,2 | 541,2 | 510,9 | 264,3 | 216,2 | 156,9 | 58,3 | 29,2 | 178,1 | 361,3 | 388,9 | 613,2 | 3998,7 |
2010 | 721,5 | 568,1 | 508,7 | 351 | 331,9 | 114,2 | 23,7 | 100,7 | 242,3 | 375,3 | 477,8 | 725 | 4540,2 |
2011 | 595,3 | 501,3 | 457,1 | 237 | 177,7 | 122,8 | 152,2 | 75,7 | 122 | 313,8 | 409 | 523,2 | 3687,1 |
2012 | 501 | 653,5 | 401,3 | 391,5 | 176,1 | 167,8 | 96,8 | 39 | 218,8 | 333,9 | 460,4 | 556,4 | 3996,5 |
Die Heizgradtage für Nürburg-Barweiler haben wir aus den kostenfreien Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) berechnet. Leider sind diese kostenlosen Daten nicht für alle Städte verfügbar. Die Heizgradtage können sich auch in Nürburg-Barweiler schon unterscheiden, da die Heizgradtage von der durchschnittlichen Tagestemperatur abhängen und somit standortspezifisch sind.
Als grobe Orientierung können die Heizgradtage auch für folgende Städte in etwa angenommen werden, wobei es doch in Einzelfällen zu erheblichen Unterschieden kommen kann. Möchten Sie die genauen Heizgradtage für Ihre Stadt erfahren, dann können Sie beim Deutschen Wetterdienst anfragen, wobei die Daten dann sicherlich kostenpflichtig sind.
Cochem, Polch, Gerolstein, Nettersheim, Daun, Mendig, Blankenheim (Ahr), Grafschaft bei Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bad Münstereifel, Mayen, Bad Neuenahr-Ahrweiler
Gestellte Anfragen
Fassadendämmung
45549 Sprockhövel
... im Internet habe ich gelesen, dass man bei manchen Gebäuden eine Kerndämmung recht günstig durchführen ...
mehr
Heizungserneuerung
15366 Neuenhagen bei Berlin
... ich will meine Heizung erneuern und bin auf Sockelheizungen gestoßen. Können Sie mir bitte sagen ...
mehr
Schimmelberatung
54318 Mertesdorf
... Ich habe eine Anfrage in Sache Schimmel im Haushalt und zwar habe ich bis vor kurzem mal 6 Monate ...
mehr