Historie der Heizgradtage in München
Die Heizgradtage dienen zum Vergleich des Verbrauchs zweier Perioden. Nachfolgend die Heizgradtage aus München für die vergangenen Jahre.Jahr / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,1 | 36,4 | 6 | 0 | 160,2 | 399,5 | 442,6 | 640,4 | 1711,2 |
1993 | 550,7 | 633,5 | 532,9 | 258,2 | 80,7 | 69,4 | 62,3 | 70,6 | 195,9 | 378,6 | 593,1 | 515,7 | 3941,6 |
1994 | 541,7 | 543,4 | 375,4 | 369,5 | 175,6 | 80,6 | 0 | 22 | 143,5 | 402,6 | 378,8 | 537,5 | 3570,6 |
1995 | 662,5 | 432,6 | 529,1 | 314,6 | 180,4 | 159,1 | 0 | 52,4 | 211,5 | 259,6 | 553,3 | 662 | 4017,1 |
1996 | 730,5 | 657,3 | 589 | 339,4 | 207 | 60,4 | 73,5 | 46,3 | 285,3 | 348,8 | 479 | 729,3 | 4545,8 |
1997 | 751,9 | 460,7 | 436,6 | 408,8 | 164,2 | 85,3 | 33,5 | 14 | 153,2 | 383,4 | 504,1 | 576,1 | 3971,8 |
1998 | 596,9 | 483,2 | 468,6 | 326,7 | 140,2 | 69,1 | 31,8 | 62,1 | 195,3 | 315,3 | 562,2 | 621,6 | 3873 |
1999 | 601,6 | 589,3 | 451,3 | 330,9 | 151,2 | 90,9 | 17,7 | 21,9 | 45,9 | 344,8 | 553,1 | 591,5 | 3790,1 |
2000 | 670 | 470,2 | 453,6 | 274,6 | 97,5 | 51,4 | 70,2 | 5,1 | 153,8 | 301,6 | 457 | 558 | 3563 |
2001 | 659,1 | 496,8 | 423,6 | 376,9 | 110,2 | 121,5 | 31,9 | 10,7 | 249,4 | 232,5 | 527,9 | 663,7 | 3904,2 |
2002 | 644,2 | 413,9 | 445,7 | 348,4 | 160,4 | 28,1 | 10,6 | 5,7 | 204 | 338,5 | 421 | 577,9 | 3598,4 |
2003 | 661,7 | 682,2 | 451,6 | 327,7 | 107 | 0 | 0 | 7,2 | 150 | 422,4 | 478,6 | 618,9 | 3907,3 |
2004 | 651,4 | 525,9 | 520,8 | 304,8 | 247,7 | 75,5 | 34,7 | 10,6 | 130,9 | 293,5 | 486,9 | 644,4 | 3927,1 |
2005 | 623 | 648,8 | 538,5 | 312 | 188,5 | 73,5 | 20 | 44,2 | 126,7 | 310,6 | 531,5 | 660,4 | 4077,7 |
2006 | 747,2 | 611,7 | 562 | 332,5 | 172,1 | 82,6 | 0 | 77,1 | 53,2 | 252,9 | 433,5 | 558,7 | 3883,5 |
2007 | 487,7 | 440,3 | 442,9 | 205,9 | 139,7 | 25,1 | 46,6 | 45,6 | 222,4 | 366,4 | 535,2 | 612 | 3569,8 |
2008 | 545,6 | 489,2 | 476,4 | 346,1 | 129,2 | 35,8 | 28,3 | 33,2 | 209,5 | 325,1 | 473,3 | 593,7 | 3685,4 |
2009 | 727,9 | 576,9 | 494,9 | 231,5 | 128,5 | 63,7 | 13,1 | 5,9 | 95 | 347,7 | 411,3 | 609,5 | 3705,9 |
2010 | 709,1 | 575,6 | 487,8 | 321,3 | 232,1 | 75 | 5,6 | 37,7 | 217,9 | 377,8 | 447 | 709 | 4195,9 |
2011 | 622,2 | 535,2 | 452,9 | 236,3 | 128 | 56,2 | 65,9 | 24,7 | 126,8 | 347 | 520,5 | 513,7 | 3629,4 |
2012 | 539,8 | 699,2 | 422 | 323,6 | 123 | 63,3 | 22,4 | 17,5 | 159,1 | 357,7 | 455,2 | 588,7 | 3771,5 |
Die Heizgradtage für München haben wir aus den kostenfreien Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) berechnet. Leider sind diese kostenlosen Daten nicht für alle Städte verfügbar. Die Heizgradtage können sich auch in München schon unterscheiden, da die Heizgradtage von der durchschnittlichen Tagestemperatur abhängen und somit standortspezifisch sind.
Als grobe Orientierung können die Heizgradtage auch für folgende Städte in etwa angenommen werden, wobei es doch in Einzelfällen zu erheblichen Unterschieden kommen kann. Möchten Sie die genauen Heizgradtage für Ihre Stadt erfahren, dann können Sie beim Deutschen Wetterdienst anfragen, wobei die Daten dann sicherlich kostenpflichtig sind.
Pliening, Hebertshausen, Oberding, Weßling (Oberbayern), Egling bei Wolfratshausen, Moosinning, Schäftlarn, Pöcking (Kreis Starnberg), Erdweg, Grasbrunn, Putzbrunn, Feldkirchen (Kreis München), Schwabhausen bei Dachau, Petershausen (Oberbayern), Emmering (Kreis Fürstenfeldbruck), Sauerlach, Röhrmoos (Kreis Dachau), Aschheim, Bergkirchen (Kreis Dachau), Unterföhring, Krailling, Neuried (Kreis München), Berg (Starnberger See), Hallbergmoos, Zorneding, Hohenbrunn, Pullach im Isartal, Markt Indersdorf, Kirchseeon, Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Gestellte Anfragen
Fassadendämmung
45549 Sprockhövel
... im Internet habe ich gelesen, dass man bei manchen Gebäuden eine Kerndämmung recht günstig durchführen ...
mehr
Heizungserneuerung
15366 Neuenhagen bei Berlin
... ich will meine Heizung erneuern und bin auf Sockelheizungen gestoßen. Können Sie mir bitte sagen ...
mehr
Schimmelberatung
54318 Mertesdorf
... Ich habe eine Anfrage in Sache Schimmel im Haushalt und zwar habe ich bis vor kurzem mal 6 Monate ...
mehr