Historie der Heizgradtage in Leipzig-Halle
Die Heizgradtage dienen zum Vergleich des Verbrauchs zweier Perioden. Nachfolgend die Heizgradtage aus Leipzig-Halle für die vergangenen Jahre.Jahr / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,1 | 98,1 | 29,8 | 90,5 | 243,6 | 414,7 | 455,6 | 593,3 | 2160,7 |
1973 | 619,9 | 514,1 | 472,3 | 428,4 | 190,8 | 68,6 | 30,8 | 17,3 | 129,9 | 386,3 | 485,7 | 602,4 | 3946,5 |
1974 | 505 | 460,3 | 442,2 | 363 | 253,8 | 128,2 | 52,3 | 36,1 | 132,5 | 424,8 | 433,7 | 453,7 | 3685,6 |
1975 | 464,9 | 532,7 | 498,9 | 384 | 211,3 | 113,2 | 10,9 | 11,6 | 42 | 368,3 | 507,4 | 565,2 | 3710,4 |
1976 | 577,9 | 571,4 | 587,6 | 382,1 | 188,8 | 49,3 | 0 | 36,2 | 161 | 324,2 | 454,4 | 626,2 | 3959,1 |
1977 | 598,7 | 466,9 | 421,5 | 415,3 | 236,7 | 75,2 | 36,2 | 45,8 | 206,6 | 274,3 | 426,5 | 556,2 | 3759,9 |
1978 | 582 | 594,1 | 443,3 | 392,1 | 219,1 | 105,3 | 98,7 | 91,1 | 215,2 | 315,3 | 469,6 | 617,2 | 4143 |
1979 | 750 | 646,9 | 499,6 | 382,2 | 174,4 | 44,2 | 92,3 | 44 | 139,4 | 359,8 | 476,2 | 485,7 | 4094,7 |
1980 | 721,6 | 505,6 | 518,3 | 407,3 | 261,2 | 96,5 | 98,6 | 42,5 | 140,1 | 347,2 | 505,9 | 582,6 | 4227,4 |
1981 | 657,1 | 555,9 | 388,4 | 363,6 | 147,3 | 92,1 | 37,6 | 73,3 | 113,1 | 338,5 | 451,1 | 711,8 | 3929,8 |
1982 | 678,6 | 560,2 | 461,3 | 385 | 179,4 | 52,8 | 10,5 | 5,2 | 38,6 | 286,7 | 397 | 534,8 | 3590,1 |
1983 | 479,4 | 618 | 458 | 316 | 213,6 | 61,6 | 16,9 | 31,6 | 123,4 | 301 | 477,8 | 602,2 | 3699,5 |
1984 | 567,9 | 577,4 | 548,2 | 381,2 | 232,4 | 139,3 | 123,4 | 5 | 199 | 273,5 | 451 | 581,1 | 4079,4 |
1985 | 783,2 | 654 | 522,6 | 343,9 | 139 | 151,1 | 28,9 | 21,8 | 154,5 | 315 | 565 | 485,1 | 4164,1 |
1986 | 607,9 | 786,8 | 520,4 | 392,6 | 122,5 | 97,4 | 58,2 | 71,7 | 239 | 302,8 | 403 | 549,2 | 4151,5 |
1987 | 848,9 | 588,9 | 641,7 | 303,6 | 278,8 | 132,3 | 37,1 | 73,9 | 112 | 319,2 | 445,7 | 549,8 | 4331,9 |
1988 | 498,5 | 507,7 | 527,5 | 332,4 | 117,5 | 80,3 | 5,5 | 24,3 | 134,1 | 310,1 | 494,2 | 522,8 | 3554,9 |
1989 | 531,1 | 457,8 | 381,3 | 343,9 | 128,3 | 82 | 16,9 | 54,8 | 83,9 | 250,9 | 511,6 | 529,6 | 3372,1 |
1990 | 518,5 | 372,4 | 381,5 | 362,7 | 113,5 | 82,2 | 31,5 | 16,7 | 205,9 | 248,2 | 438,3 | 584,9 | 3356,3 |
1991 | 558 | 624,5 | 404,8 | 377,8 | 294,2 | 116,3 | 0 | 21,8 | 78,7 | 329,1 | 467,9 | 587,1 | 3860,2 |
1992 | 581,1 | 473,2 | 452,2 | 322,3 | 118,8 | 23,8 | 6 | 10,9 | 139,4 | 405,5 | 434,9 | 579,9 | 3548 |
1993 | 538,7 | 575,8 | 493,3 | 244,6 | 84,1 | 84,5 | 70,6 | 77,3 | 216,1 | 357,5 | 615,7 | 517,4 | 3875,6 |
1994 | 509,5 | 572,5 | 408,1 | 302,9 | 175,1 | 75 | 5 | 40,4 | 132,4 | 366,8 | 390,4 | 490,7 | 3468,8 |
1995 | 608,8 | 418,3 | 502,6 | 326,6 | 209,9 | 125,4 | 0 | 32,3 | 162,7 | 206,8 | 509,6 | 680,2 | 3783,2 |
1996 | 749,8 | 653,5 | 597,8 | 321,6 | 241,9 | 104,8 | 70,5 | 10,4 | 247,9 | 311,4 | 445,6 | 731,8 | 4487 |
1997 | 704 | 426,5 | 433,4 | 395,7 | 172,6 | 71,4 | 10,9 | 0 | 127 | 360,4 | 486 | 556,9 | 3744,8 |
1998 | 525 | 414,1 | 454,9 | 278 | 135,1 | 46,9 | 31,5 | 66,9 | 144 | 330,5 | 542 | 585,7 | 3554,6 |
1999 | 516,5 | 535 | 435,3 | 307,7 | 154,5 | 80 | 0 | 16,5 | 5 | 316,7 | 485,8 | 531,7 | 3384,7 |
2000 | 581,3 | 451,3 | 447 | 249,6 | 104,2 | 81,6 | 64 | 0 | 139,7 | 256,1 | 408,9 | 521,7 | 3305,4 |
2001 | 586,9 | 500,5 | 497,6 | 355,3 | 107,4 | 129,6 | 12,7 | 16,2 | 206 | 214,7 | 464,4 | 629,5 | 3720,8 |
2002 | 575,2 | 406,7 | 452,1 | 366,4 | 119 | 35,4 | 6,3 | 0 | 150,6 | 352,8 | 449,6 | 661,2 | 3575,3 |
2003 | 628,1 | 618,9 | 464,4 | 327,5 | 119 | 5,4 | 0 | 6,8 | 132,4 | 425,3 | 412,2 | 568,3 | 3708,3 |
2004 | 636 | 495,2 | 477,2 | 302,2 | 222 | 97,3 | 51,9 | 6,3 | 125,9 | 283,1 | 463,6 | 574,8 | 3735,5 |
2005 | 540,2 | 587,5 | 514 | 305,5 | 197 | 90 | 30,6 | 48,8 | 93,5 | 263,8 | 462 | 585,1 | 3718 |
2006 | 717,5 | 581,1 | 564,4 | 334,4 | 155,1 | 75,9 | 0 | 24,8 | 12,4 | 207,2 | 367,7 | 462,6 | 3503,1 |
2007 | 456,6 | 441,6 | 413,4 | 235,3 | 134,6 | 23,2 | 40,6 | 20 | 177,5 | 349,2 | 477,9 | 556,2 | 3326,1 |
2008 | 482,3 | 453,7 | 467,1 | 346 | 89 | 41,1 | 12 | 10,7 | 185 | 314,3 | 435,1 | 575,2 | 3411,5 |
2009 | 698,3 | 533,1 | 458 | 210,8 | 150,2 | 104,6 | 12,9 | 5,1 | 80,6 | 358,7 | 356,9 | 612,5 | 3581,7 |
2010 | 769,7 | 576,8 | 470,4 | 319,6 | 272,3 | 56,3 | 0 | 29,4 | 180,1 | 360,7 | 440,4 | 748,8 | 4224,5 |
2011 | 572,2 | 553 | 459,1 | 207,5 | 126,5 | 36,1 | 61,6 | 22,6 | 75,6 | 283,2 | 474,7 | 478 | 3350,1 |
2012 | 555,9 | 666,8 | 386 | 315 | 115,4 | 82,4 | 21,2 | 0 | 107,5 | 313,2 | 428,1 | 384,3 | 3375,8 |
Die Heizgradtage für Leipzig-Halle haben wir aus den kostenfreien Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) berechnet. Leider sind diese kostenlosen Daten nicht für alle Städte verfügbar. Die Heizgradtage können sich auch in Leipzig-Halle schon unterscheiden, da die Heizgradtage von der durchschnittlichen Tagestemperatur abhängen und somit standortspezifisch sind.
Als grobe Orientierung können die Heizgradtage auch für folgende Städte in etwa angenommen werden, wobei es doch in Einzelfällen zu erheblichen Unterschieden kommen kann. Möchten Sie die genauen Heizgradtage für Ihre Stadt erfahren, dann können Sie beim Deutschen Wetterdienst anfragen, wobei die Daten dann sicherlich kostenpflichtig sind.
Bennewitz bei Wurzen, Großpösna, Kitzscher, Machern bei Wurzen, Leuna, Böhlen bei Leipzig, Borsdorf an der Parthe, Landsberg bei Halle (Saale), Groitzsch bei Pegau, Naunhof bei Grimma, Zwenkau, Kabelsketal, Bad Düben, Brandis bei Wurzen, Schkopau, Bad Dürrenberg, Markranstädt, Taucha bei Leipzig, Wurzen, Bitterfeld, Eilenburg, Grimma, Schkeuditz, Borna bei Leipzig, Markkleeberg, Delitzsch, Merseburg (Saale)
Gestellte Anfragen
Fassadendämmung
45549 Sprockhövel
... im Internet habe ich gelesen, dass man bei manchen Gebäuden eine Kerndämmung recht günstig durchführen ...
mehr
Heizungserneuerung
15366 Neuenhagen bei Berlin
... ich will meine Heizung erneuern und bin auf Sockelheizungen gestoßen. Können Sie mir bitte sagen ...
mehr
Schimmelberatung
54318 Mertesdorf
... Ich habe eine Anfrage in Sache Schimmel im Haushalt und zwar habe ich bis vor kurzem mal 6 Monate ...
mehr