Historie der Heizgradtage in Karlsruhe
Die Heizgradtage dienen zum Vergleich des Verbrauchs zweier Perioden. Nachfolgend die Heizgradtage aus Karlsruhe für die vergangenen Jahre.| Jahr / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 513,5 | 447,8 | 528,9 | 312,5 | 201,2 | 19,3 | 34,2 | 5,3 | 82,5 | 288,8 | 430,8 | 494,3 | 3359,1 |
| 1901 | 678,2 | 628,4 | 480,2 | 282,5 | 122 | 42,8 | 0 | 24,7 | 120,3 | 318,3 | 495,6 | 522 | 3715 |
| 1902 | 496,6 | 510,5 | 416,5 | 254,4 | 293,6 | 72,1 | 33,1 | 22,1 | 146,6 | 339,5 | 503,4 | 617,4 | 3705,8 |
| 1903 | 561,6 | 407,6 | 383,5 | 404,4 | 173,3 | 73,1 | 22,7 | 18,2 | 125,1 | 236,3 | 420 | 595,5 | 3421,3 |
| 1904 | 626,7 | 477,4 | 455,6 | 267,9 | 136,2 | 28,4 | 0 | 27,9 | 167,9 | 314,7 | 482,8 | 509,7 | 3495,2 |
| 1905 | 641,8 | 473,7 | 390,9 | 314,3 | 182 | 16,7 | 0 | 25,2 | 154,2 | 430,8 | 456,3 | 544,6 | 3630,5 |
| 1906 | 518,2 | 474,5 | 483,3 | 297 | 114,1 | 87,9 | 10,4 | 28,5 | 188,6 | 249,5 | 395,5 | 622,1 | 3469,6 |
| 1907 | 581,6 | 553,5 | 473,1 | 353 | 131,2 | 37,4 | 44 | 22,8 | 79,2 | 246,8 | 426,3 | 487,7 | 3436,6 |
| 1908 | 703,2 | 493,5 | 474,4 | 368,4 | 95,9 | 24,7 | 0 | 47 | 144,8 | 338,8 | 504,8 | 586 | 3781,5 |
| 1909 | 642,1 | 565,2 | 474,9 | 262,8 | 182,3 | 87,5 | 61 | 29,1 | 163,4 | 259,8 | 497,1 | 491,3 | 3716,5 |
| 1910 | 520,8 | 428,5 | 447,6 | 309,3 | 164,9 | 23,9 | 37,8 | 6,4 | 203 | 272,5 | 466 | 507,1 | 3387,8 |
| 1911 | 635,7 | 471,5 | 427 | 326,5 | 113,6 | 53 | 10,7 | 0 | 99 | 309,8 | 406,9 | 470,6 | 3324,3 |
| 1912 | 559,1 | 435,3 | 337,2 | 328,4 | 132,6 | 12,1 | 27,2 | 101,9 | 292,9 | 364,4 | 473,8 | 507,2 | 3572,1 |
| 1913 | 547,4 | 472,5 | 354,5 | 302,8 | 151,6 | 53,9 | 67,5 | 39,1 | 152,4 | 286,4 | 342,2 | 538,9 | 3309,2 |
| 1914 | 697,2 | 452,9 | 398 | 218,7 | 225,5 | 76,6 | 18,6 | 5,9 | 150 | 337,9 | 471,9 | 457,6 | 3510,8 |
| 1915 | 548,7 | 469,5 | 479,7 | 327,5 | 93,6 | 5,5 | 10,4 | 37,4 | 180,4 | 373,1 | 503,5 | 419,6 | 3448,9 |
| 1916 | 425,5 | 476,8 | 419,9 | 296,6 | 107,8 | 124,1 | 11,2 | 11,1 | 163,5 | 283,4 | 436,9 | 528,9 | 3285,7 |
| 1917 | 634,9 | 619,3 | 528,7 | 390,6 | 33,1 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 61,8 | 349 | 412,8 | 653,1 | 3699 |
| 1918 | 568,9 | 469,4 | 444,1 | 288,3 | 86,2 | 99,5 | 26 | 12,1 | 125,6 | 357,2 | 477,9 | 428,2 | 3383,4 |
| 1919 | 540,7 | 529 | 451,1 | 388,3 | 141,6 | 67 | 71,5 | 19,9 | 64,6 | 404,5 | 501,8 | 520,4 | 3700,4 |
| 1920 | 491,9 | 476,5 | 388,4 | 259,4 | 97,8 | 62 | 11,4 | 75 | 119 | 336,4 | 537,6 | 556,2 | 3411,6 |
| 1921 | 435,7 | 487,3 | 412,5 | 306,9 | 100,9 | 57,5 | 18,3 | 17,2 | 61,7 | 191,9 | 565,4 | 560,4 | 3215,7 |
| 1922 | 614,9 | 510,2 | 437,4 | 356,1 | 110 | 30,9 | 37,1 | 34,2 | 200,5 | 399,5 | 489,5 | 516,8 | 3737,1 |
| 1923 | 540 | 428,6 | 392,5 | 310,7 | 182,2 | 174,7 | 0 | 13,5 | 134,4 | 253,3 | 467,8 | 594,7 | 3492,4 |
| 1924 | 650,7 | 582,1 | 457,6 | 307,8 | 109,9 | 51,8 | 10,7 | 81,9 | 126,6 | 294 | 474,3 | 569,8 | 3717,2 |
| 1925 | 505,2 | 406,3 | 522,9 | 292,6 | 102 | 36,3 | 0 | 6,2 | 212 | 289 | 502,2 | 571,2 | 3445,9 |
| 1926 | 551,8 | 344,1 | 423,1 | 238,5 | 202,3 | 72,4 | 24,6 | 22,1 | 65,6 | 301,9 | 373,3 | 585 | 3204,7 |
| 1927 | 512,8 | 469,9 | 378,4 | 285,3 | 166 | 56,4 | 10,2 | 38,1 | 105,7 | 314,8 | 437,2 | 616,8 | 3391,6 |
| 1928 | 492,5 | 427,3 | 437,4 | 268,6 | 221,4 | 52,5 | 0 | 10,1 | 132,1 | 298,3 | 374,5 | 562,3 | 3277 |
| 1929 | 716,8 | 746,7 | 464,8 | 372,5 | 129,5 | 50,3 | 24,5 | 5,4 | 61,1 | 256,6 | 439 | 439,6 | 3706,8 |
| 1930 | 527,6 | 495,7 | 402 | 252,8 | 167,8 | 0 | 34,2 | 40,4 | 101,9 | 284,7 | 350,8 | 556,5 | 3214,4 |
| 1931 | 553,4 | 530,7 | 527,4 | 342,5 | 81,7 | 25,4 | 29,3 | 65,1 | 245,5 | 343,6 | 413 | 601,5 | 3759,1 |
| 1932 | 530,8 | 605,6 | 508 | 310,6 | 186,3 | 63,8 | 0 | 0 | 42,9 | 301,9 | 419,5 | 602,7 | 3572,1 |
| 1933 | 642,7 | 485,5 | 385,9 | 291,5 | 183,7 | 94 | 0 | 16,3 | 45,3 | 272,1 | 487,4 | 719,4 | 3623,8 |
| 1934 | 555,8 | 514,2 | 439,9 | 203,3 | 86,5 | 13,3 | 0 | 23,6 | 58,9 | 276,3 | 479,2 | 429,9 | 3080,9 |
| 1935 | 597,8 | 444 | 441,1 | 302,9 | 178,5 | 16,4 | 5,5 | 27,2 | 84,3 | 288 | 399,6 | 573,5 | 3358,8 |
| 1936 | 447,3 | 496,4 | 372,9 | 330,9 | 90,1 | 83,4 | 5,6 | 10,2 | 91,6 | 375,5 | 422,5 | 537,5 | 3263,9 |
| 1937 | 538,7 | 410,2 | 446,5 | 295,6 | 66,3 | 56,7 | 5,2 | 11,4 | 141,7 | 323,6 | 468,5 | 578,4 | 3342,8 |
| 1938 | 511,6 | 505,1 | 355,6 | 396,7 | 220,8 | 40,1 | 11 | 31 | 85,3 | 301,7 | 358,4 | 635,8 | 3453,1 |
| 1939 | 458,4 | 489,6 | 497,5 | 259,9 | 235 | 41 | 13,4 | 5,3 | 153,9 | 338,7 | 379,7 | 609,6 | 3482 |
| 1940 | 853,4 | 594,6 | 435,3 | 282,9 | 144,1 | 32,9 | 16,9 | 70,4 | 110,1 | 326,8 | 377,1 | 671,2 | 3915,7 |
| 1941 | 738,9 | 484,3 | 432 | 369,1 | 283,6 | 40,1 | 6,8 | 32,8 | 182,3 | 322,1 | 476,9 | 552,5 | 3921,4 |
| 1942 | 800,4 | 668,7 | 466,2 | 296,2 | 162,6 | 81,1 | 37 | 18,3 | 75,7 | 202,6 | 475,9 | 573,9 | 3858,6 |
| 1943 | 571,5 | 449,9 | 392,7 | 224,2 | 128,2 | 55,6 | 13,6 | 0 | 90,8 | 281,6 | 482 | 568 | 3258,1 |
| 1944 | 485,2 | 572,7 | 537,2 | 270,4 | 197,8 | 83,5 | 5,1 | 0 | 156,1 | 315,6 | 0 | 0 | 2623,6 |
| 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,6 | 473,6 | 539,3 | 1302,5 |
| 1946 | 654 | 428,9 | 433,1 | 238,2 | 92,7 | 79,7 | 5 | 19,4 | 58,1 | 332,5 | 440,8 | 655,3 | 3437,7 |
| 1947 | 708,3 | 655,4 | 446,9 | 233,9 | 111,7 | 40,6 | 11,8 | 6 | 48,3 | 354,5 | 398,2 | 544,7 | 3560,3 |
| 1948 | 450,7 | 507,4 | 384,5 | 220,4 | 96,5 | 93,1 | 73,3 | 40,4 | 141,7 | 321,1 | 475,1 | 622,9 | 3427,1 |
| 1949 | 557,9 | 506,1 | 494,6 | 204,9 | 167,4 | 80 | 0 | 25,3 | 41,3 | 245,3 | 462 | 488,8 | 3273,6 |
| 1950 | 612,9 | 427,5 | 421,9 | 338 | 102,5 | 0 | 0 | 15,7 | 144,2 | 340,1 | 420,3 | 649 | 3472,1 |
| 1951 | 498,1 | 450,2 | 474,1 | 309,2 | 189,5 | 39,9 | 18,6 | 17,7 | 107,6 | 370,3 | 378,1 | 551,4 | 3404,7 |
| 1952 | 564,1 | 560 | 435,1 | 223,7 | 124,1 | 7,3 | 0 | 10,5 | 223,4 | 330,9 | 488,9 | 578,1 | 3546,1 |
| 1953 | 633,3 | 512,9 | 412,1 | 264,8 | 127,5 | 57,2 | 0 | 22,7 | 93,3 | 284,5 | 450,3 | 527,9 | 3386,5 |
| 1954 | 661,6 | 570,7 | 400,3 | 357,1 | 177,6 | 35,4 | 54,2 | 40,6 | 112,6 | 278,8 | 427,4 | 472,3 | 3588,6 |
| 1955 | 618,2 | 529,1 | 493,3 | 292,5 | 207,1 | 57,2 | 11,3 | 24,6 | 104,7 | 346,7 | 495,2 | 497,9 | 3677,8 |
| 1956 | 545,9 | 821,1 | 435,6 | 358,1 | 139,8 | 97,7 | 12,1 | 51,9 | 68,7 | 323,9 | 494,6 | 532 | 3881,4 |
| 1957 | 608,6 | 377,5 | 332,7 | 298,8 | 241,6 | 23,6 | 16,4 | 54,3 | 144,7 | 313,9 | 435 | 576,6 | 3423,7 |
| 1958 | 570,5 | 429,6 | 551,8 | 372,5 | 96,7 | 53,5 | 0 | 0 | 50,4 | 311,6 | 428 | 503,2 | 3367,8 |
| 1959 | 580,9 | 550,6 | 361,6 | 260,3 | 115,3 | 31,1 | 0 | 18,7 | 58,4 | 318,5 | 481,8 | 484,5 | 3261,7 |
| 1960 | 574,1 | 483,8 | 386 | 276,1 | 102,9 | 27,7 | 29,9 | 21,1 | 149,6 | 279 | 362 | 544,3 | 3236,5 |
| 1961 | 567 | 386,2 | 367,3 | 198 | 196,1 | 59 | 37,3 | 17,4 | 25,8 | 229,4 | 458,3 | 561,7 | 3103,5 |
| 1962 | 512,1 | 501,1 | 543 | 272,7 | 238 | 86,9 | 39,4 | 0 | 135,3 | 295,9 | 507,3 | 673,3 | 3805 |
| 1963 | 778 | 686,3 | 464,1 | 247,3 | 167,6 | 19 | 0 | 55,3 | 76,8 | 333,5 | 330,2 | 690 | 3848,1 |
| 1964 | 683,4 | 485,3 | 506,6 | 254,7 | 83,6 | 10,6 | 0 | 29 | 88 | 339,4 | 393,5 | 561,2 | 3435,3 |
| 1965 | 526,3 | 569,4 | 450,9 | 331,5 | 177 | 53,6 | 36,8 | 39,6 | 168,4 | 340,2 | 481,5 | 460 | 3635,2 |
| 1966 | 645,9 | 344,9 | 458,7 | 236,4 | 129,1 | 29,1 | 29,2 | 49,9 | 116,7 | 189,9 | 507,3 | 492,8 | 3229,9 |
| 1967 | 562,8 | 434,6 | 388,2 | 326,4 | 144,9 | 83,4 | 0 | 0 | 122,1 | 208,8 | 461,6 | 585,2 | 3318 |
| 1968 | 590,2 | 487,9 | 420 | 262,3 | 188,2 | 46,4 | 21,5 | 24,1 | 128,1 | 245,6 | 470,2 | 617,7 | 3502,2 |
| 1969 | 551,2 | 560 | 479,4 | 310,5 | 126,3 | 93,5 | 29,6 | 64,4 | 61,4 | 311,2 | 397,4 | 690,1 | 3675 |
| 1970 | 604,7 | 497,6 | 510,4 | 350,8 | 160,6 | 29,2 | 38,5 | 5 | 93,2 | 290 | 375,7 | 596,3 | 3552 |
| 1971 | 636,4 | 487,1 | 523,1 | 232,5 | 92,8 | 62,4 | 5,3 | 5,1 | 151,1 | 272,1 | 459,8 | 506,3 | 3434 |
| 1972 | 623,2 | 469,9 | 391,1 | 302,7 | 179,9 | 87,8 | 10,2 | 39,1 | 222 | 372,8 | 441,1 | 597,6 | 3737,4 |
| 1973 | 611,2 | 493,2 | 451,2 | 360,2 | 108,7 | 32 | 23,7 | 0 | 96,2 | 342 | 450,4 | 576,4 | 3545,2 |
| 1974 | 465,4 | 426,3 | 370,8 | 286,6 | 169 | 63,8 | 13,1 | 10,8 | 114,3 | 414,6 | 412,4 | 428,5 | 3175,6 |
| 1975 | 450,7 | 474,2 | 456,7 | 299 | 149 | 83,3 | 0 | 16,5 | 23,2 | 347,7 | 450,2 | 576 | 3326,5 |
| 1976 | 518,9 | 512,9 | 478,5 | 304 | 99,9 | 38,6 | 5,4 | 0 | 146 | 239,5 | 417 | 609,8 | 3370,5 |
| 1977 | 532,1 | 390,9 | 343,5 | 352,5 | 159,6 | 23,5 | 21,2 | 0 | 165,3 | 259,4 | 396,5 | 531 | 3175,5 |
| 1978 | 540 | 534,3 | 393,7 | 299,4 | 176,6 | 83,1 | 50,6 | 51,7 | 128,4 | 314,5 | 477,3 | 540,6 | 3590,2 |
| 1979 | 705,1 | 506,6 | 408,4 | 332,2 | 159,6 | 20,3 | 5,4 | 62,6 | 116,2 | 248 | 435,9 | 441,3 | 3441,6 |
| 1980 | 616,4 | 443,1 | 412,6 | 326,4 | 180,4 | 100,6 | 83,8 | 32,7 | 67,8 | 328,5 | 474,9 | 567,8 | 3635 |
| 1981 | 616,8 | 524,9 | 322,1 | 261,9 | 146,4 | 69,3 | 23,5 | 27,2 | 68,3 | 307,7 | 409,2 | 599 | 3376,3 |
| 1982 | 651,1 | 512,7 | 428 | 336,1 | 139,1 | 34,2 | 0 | 7,1 | 31,1 | 295,6 | 381,4 | 492,2 | 3308,6 |
| 1983 | 462,2 | 542,5 | 420,3 | 267,8 | 224,5 | 26,8 | 5,1 | 10,3 | 72,2 | 284,3 | 483,7 | 562,4 | 3362,1 |
| 1984 | 520,9 | 525,4 | 481,2 | 309,1 | 237,9 | 80,5 | 27,7 | 0 | 151,9 | 261,5 | 413 | 537,2 | 3546,3 |
| 1985 | 731,8 | 583,1 | 459,1 | 278,8 | 119,9 | 88,2 | 0 | 11,1 | 51,7 | 304,4 | 536,8 | 477,1 | 3642 |
| 1986 | 534,1 | 665,3 | 449,2 | 345,9 | 84 | 78,6 | 18,8 | 39,8 | 179 | 257,7 | 393 | 506,6 | 3552 |
| 1987 | 735 | 513,5 | 523,7 | 225,3 | 248,4 | 85,6 | 18 | 13,6 | 60,9 | 254,8 | 420,4 | 513,6 | 3612,8 |
| 1988 | 458,6 | 470 | 450,3 | 268,7 | 84,8 | 47,7 | 12,3 | 16,3 | 97,7 | 253,1 | 482,4 | 468,5 | 3110,4 |
| 1989 | 524,5 | 441 | 302 | 332 | 80,9 | 60,4 | 0 | 18,2 | 89,7 | 259,2 | 497,5 | 508,1 | 3113,5 |
| 1990 | 517,8 | 343,2 | 331,4 | 307,2 | 42,4 | 76,7 | 18,2 | 5,6 | 144,4 | 220,6 | 430 | 563,3 | 3000,8 |
| 1991 | 527,7 | 573,4 | 346,2 | 309,6 | 228,6 | 72,3 | 0 | 0 | 40,6 | 314,9 | 447,9 | 585,9 | 3447,1 |
| 1992 | 563,9 | 469,9 | 389,7 | 279,2 | 70,8 | 12,4 | 5,4 | 6,4 | 67,9 | 350,1 | 373,3 | 539,1 | 3128,1 |
| 1993 | 465,6 | 535,5 | 414,4 | 189,9 | 71,9 | 10,9 | 22,2 | 30,1 | 131,4 | 321,9 | 532,3 | 445,4 | 3171,5 |
| 1994 | 481,7 | 477,5 | 317,8 | 303,1 | 107,3 | 45,5 | 0 | 0 | 84,7 | 306,7 | 318,2 | 441,1 | 2883,6 |
| 1995 | 549 | 355,7 | 444,2 | 254,1 | 135,4 | 87,6 | 0 | 28,9 | 142,8 | 164,9 | 456,3 | 584,8 | 3203,7 |
| 1996 | 616,7 | 551,9 | 484,4 | 259,2 | 197,3 | 57,1 | 22,6 | 5,6 | 207 | 273,6 | 410,3 | 630,2 | 3715,9 |
| 1997 | 684,7 | 390,6 | 346,1 | 311,1 | 114,8 | 30,1 | 0 | 0 | 77,8 | 308,2 | 424,9 | 499,3 | 3187,6 |
| 1998 | 504,6 | 414,6 | 368,7 | 268,5 | 88,1 | 43,3 | 18,3 | 26 | 97,3 | 273,9 | 495,1 | 520,7 | 3119,1 |
| 1999 | 481,8 | 502,4 | 382 | 244,5 | 65,2 | 31,6 | 0 | 0 | 5 | 287 | 461,6 | 509,6 | 2970,7 |
| 2000 | 526,4 | 401,8 | 379,7 | 214,1 | 79,9 | 17,5 | 48,4 | 0 | 72,3 | 232,8 | 369 | 458,5 | 2800,4 |
| 2001 | 514,7 | 414,5 | 372,6 | 325,1 | 54 | 71,1 | 5 | 0 | 179,2 | 152,8 | 466,7 | 577,9 | 3133,6 |
| 2002 | 584,1 | 358,6 | 376,7 | 277,4 | 116,1 | 5,1 | 0 | 0 | 116,1 | 266,6 | 351,2 | 480,2 | 2932,1 |
| 2003 | 590,2 | 536,4 | 341,2 | 229,2 | 85,3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 354,7 | 382,5 | 524,4 | 3095,9 |
| 2004 | 549,7 | 450 | 425,1 | 228,2 | 159,4 | 33,4 | 10,5 | 0 | 69,8 | 224,3 | 426,2 | 570,5 | 3147,1 |
| 2005 | 521,8 | 540,8 | 410,8 | 252,4 | 148,6 | 33,6 | 5,2 | 16,5 | 66 | 204,4 | 431,5 | 554,3 | 3185,9 |
| 2006 | 653 | 511,6 | 479,6 | 262,2 | 84,2 | 52,8 | 0 | 40,5 | 0 | 143,9 | 349,5 | 466,4 | 3043,7 |
| 2007 | 423,7 | 381 | 380,9 | 138,5 | 74,2 | 21,8 | 15,8 | 10,4 | 134,4 | 282,2 | 453,4 | 552,1 | 2868,4 |
| 2008 | 464,8 | 430,6 | 416,1 | 302 | 41,6 | 30 | 10 | 0 | 159,2 | 264,4 | 0 | 0 | 2118,7 |

Als grobe Orientierung können die Heizgradtage auch für folgende Städte in etwa angenommen werden, wobei es doch in Einzelfällen zu erheblichen Unterschieden kommen kann. Möchten Sie die genauen Heizgradtage für Ihre Stadt erfahren, dann können Sie beim Deutschen Wetterdienst anfragen, wobei die Daten dann sicherlich kostenpflichtig sind.
Hambrücken, Lingenfeld, Hagenbach, Pfalz, Marxzell, Kronau (Baden), Ispringen, Offenbach an der Queich, Bietigheim (Baden), Kämpfelbach, Muggensturm, Neulingen (Enzkreis), Dettenheim (Baden), Jockgrim, Bad Herrenalb, Forst (Baden), Kuppenheim, Knittlingen, Neuenbürg (Württemberg), Rülzheim, Kandel (Pfalz), Bellheim, Walzbachtal, Keltern, Karlsdorf-Neuthard, Weingarten (Baden), Königsbach-Stein, Herxheim bei Landau / Pfalz, Birkenfeld (Württemberg), Straubenhardt, Linkenheim-Hochstetten
Gestellte Anfragen
Fassadendämmung
45549 Sprockhövel
... im Internet habe ich gelesen, dass man bei manchen Gebäuden eine Kerndämmung recht günstig durchführen ...
mehr
Heizungserneuerung
15366 Neuenhagen bei Berlin
... ich will meine Heizung erneuern und bin auf Sockelheizungen gestoßen. Können Sie mir bitte sagen ...
mehr
Schimmelberatung
54318 Mertesdorf
... Ich habe eine Anfrage in Sache Schimmel im Haushalt und zwar habe ich bis vor kurzem mal 6 Monate ...
mehr