Historie der Heizgradtage in Emden
Die Heizgradtage dienen zum Vergleich des Verbrauchs zweier Perioden. Nachfolgend die Heizgradtage aus Emden für die vergangenen Jahre.Jahr / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,1 | 0 | 157 | 351,9 | 458,5 | 501,9 | 1480,4 |
1998 | 488 | 390,9 | 431,1 | 341,3 | 195 | 100,7 | 84,2 | 91,5 | 168,7 | 331,7 | 517 | 526,7 | 3666,8 |
1999 | 484,6 | 496,6 | 432,6 | 343,2 | 214,2 | 146,9 | 6,1 | 56,1 | 29,7 | 311,5 | 422,2 | 491 | 3434,7 |
2000 | 496,4 | 432,3 | 435,4 | 326,9 | 184,3 | 144,6 | 109,5 | 47,3 | 120 | 283,5 | 383,6 | 488,7 | 3452,5 |
2001 | 560,2 | 481,4 | 513,5 | 377,9 | 227,6 | 172,7 | 21,7 | 5,9 | 191,3 | 164,1 | 388,8 | 547,5 | 3652,6 |
2002 | 499,1 | 391,1 | 431,4 | 347,9 | 196 | 66,3 | 23,5 | 0 | 88,9 | 359,2 | 422,9 | 606,9 | 3433,2 |
2003 | 570,5 | 569,7 | 444,7 | 339,1 | 218,1 | 21 | 0 | 17,8 | 140 | 417,6 | 384,5 | 505,4 | 3628,4 |
2004 | 540,4 | 460,8 | 458,1 | 313,1 | 246,5 | 91,2 | 72,7 | 38 | 124,4 | 286,3 | 414,6 | 517,7 | 3563,8 |
2005 | 477,2 | 517,4 | 480,7 | 314,5 | 232,8 | 122 | 21,5 | 68,5 | 108,7 | 233,8 | 389,4 | 500,9 | 3467,4 |
2006 | 609,5 | 505,6 | 551,5 | 362,1 | 187,2 | 109,8 | 0 | 35 | 10,8 | 195,2 | 331,5 | 401 | 3299,2 |
2007 | 419,9 | 426,8 | 389,2 | 265,5 | 235,3 | 31,2 | 44,9 | 35,2 | 140,1 | 331,6 | 403,2 | 504,7 | 3227,6 |
2008 | 449,4 | 444,5 | 460 | 365,7 | 174,9 | 63,6 | 27,3 | 17,8 | 165,7 | 308,1 | 398,5 | 561,5 | 3437 |
2009 | 599,6 | 492,1 | 450,6 | 262,4 | 219,7 | 140,3 | 22,9 | 10,7 | 122,5 | 331,7 | 337,3 | 578,2 | 3568 |
2010 | 691,7 | 572,8 | 461,2 | 341,5 | 323,5 | 126,7 | 0 | 39,2 | 187,2 | 304 | 455,2 | 698,3 | 4201,3 |
2011 | 552,8 | 488,3 | 478,4 | 242,2 | 202,1 | 90,9 | 58,6 | 55,5 | 108,4 | 276,8 | 433,1 | 450,3 | 3437,4 |
2012 | 505,6 | 574,1 | 401,8 | 376,8 | 190 | 143,8 | 39,7 | 5,9 | 139,7 | 305 | 411,3 | 210,1 | 3303,8 |
Die Heizgradtage für Emden haben wir aus den kostenfreien Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) berechnet. Leider sind diese kostenlosen Daten nicht für alle Städte verfügbar. Die Heizgradtage können sich auch in Emden schon unterscheiden, da die Heizgradtage von der durchschnittlichen Tagestemperatur abhängen und somit standortspezifisch sind.
Als grobe Orientierung können die Heizgradtage auch für folgende Städte in etwa angenommen werden, wobei es doch in Einzelfällen zu erheblichen Unterschieden kommen kann. Möchten Sie die genauen Heizgradtage für Ihre Stadt erfahren, dann können Sie beim Deutschen Wetterdienst anfragen, wobei die Daten dann sicherlich kostenpflichtig sind.
Hage, Hinte, Bunde, Großheide, Ihlow, Großefehn, Krummhörn, Weener, Südbrookmerland, Moormerland, Norden, Leer, Aurich
Gestellte Anfragen
Fassadendämmung
45549 Sprockhövel
... im Internet habe ich gelesen, dass man bei manchen Gebäuden eine Kerndämmung recht günstig durchführen ...
mehr
Heizungserneuerung
15366 Neuenhagen bei Berlin
... ich will meine Heizung erneuern und bin auf Sockelheizungen gestoßen. Können Sie mir bitte sagen ...
mehr
Schimmelberatung
54318 Mertesdorf
... Ich habe eine Anfrage in Sache Schimmel im Haushalt und zwar habe ich bis vor kurzem mal 6 Monate ...
mehr