Historie der Heizgradtage in Cuxhaven
Die Heizgradtage dienen zum Vergleich des Verbrauchs zweier Perioden. Nachfolgend die Heizgradtage aus Cuxhaven für die vergangenen Jahre.Jahr / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 631 | 473,8 | 542,6 | 336,3 | 231,1 | 170,4 | 29,3 | 41,6 | 144,9 | 350,4 | 435,5 | 633,2 | 4020,1 |
1947 | 735,9 | 743,8 | 613,8 | 372,2 | 209,7 | 101,1 | 37,4 | 0 | 56,2 | 332,6 | 413,4 | 515,8 | 4131,9 |
1948 | 536,4 | 535,4 | 469,4 | 317,6 | 216 | 129,2 | 86,7 | 46,5 | 123,1 | 307,9 | 429,7 | 515,8 | 3713,7 |
1949 | 524,6 | 457,4 | 548,1 | 325,3 | 265,8 | 171,2 | 71,3 | 51,9 | 29,3 | 241,6 | 437,2 | 488 | 3611,7 |
1950 | 586,8 | 459,1 | 447,7 | 392,5 | 243,8 | 80,5 | 25,8 | 16,9 | 176,8 | 336,6 | 448,9 | 623,7 | 3839,1 |
1951 | 562,2 | 505,5 | 547,4 | 402,6 | 278,1 | 110,4 | 47,3 | 29,4 | 115,2 | 332,6 | 373,2 | 459,8 | 3763,7 |
1952 | 562,5 | 517,8 | 551,9 | 328,6 | 235,8 | 154,5 | 64 | 11,1 | 232,2 | 358,6 | 504,5 | 589,4 | 4110,9 |
1953 | 583,2 | 539,4 | 482 | 343,6 | 201,1 | 69,2 | 26,4 | 33,1 | 178,9 | 250,9 | 378 | 487 | 3572,8 |
1954 | 620,6 | 636,2 | 506,6 | 419,5 | 224,7 | 92,2 | 119 | 43 | 160,3 | 277,6 | 431,1 | 476 | 4006,8 |
1955 | 632,2 | 582,6 | 594 | 401,8 | 326,2 | 171,3 | 17,5 | 11,2 | 86,8 | 312,2 | 410,6 | 503,9 | 4050,3 |
1956 | 574,6 | 740,7 | 546,4 | 447,7 | 243,4 | 164 | 22,9 | 153 | 136,7 | 311,3 | 449,5 | 490,8 | 4281 |
1957 | 524,1 | 439,4 | 437,6 | 364 | 296,6 | 105,1 | 10,8 | 57,1 | 212,1 | 282,9 | 423,6 | 541,7 | 3695 |
1958 | 596,7 | 501,9 | 605,4 | 446,1 | 241 | 134,5 | 46,3 | 16,3 | 72,7 | 263,5 | 437 | 489,8 | 3851,2 |
1959 | 574,5 | 539,3 | 437,2 | 311,8 | 234,4 | 75,7 | 0 | 5,3 | 41,9 | 287,9 | 454 | 523,9 | 3485,9 |
1960 | 561,9 | 547,9 | 506,9 | 382,8 | 243,2 | 98,7 | 61,4 | 40,2 | 125,9 | 315,8 | 389,1 | 532,2 | 3806 |
1961 | 596,6 | 420,2 | 418,4 | 307,1 | 267,9 | 66,1 | 73,6 | 51,9 | 59,5 | 240,3 | 438,5 | 611,7 | 3551,8 |
1962 | 522,7 | 491,1 | 581 | 388,7 | 316 | 157,1 | 130,7 | 102,8 | 179,2 | 268,6 | 463,7 | 641,9 | 4243,5 |
1963 | 772,9 | 672,8 | 544,8 | 387,9 | 247,3 | 90 | 30,2 | 64,4 | 157,6 | 317,5 | 364,2 | 641,5 | 4291,1 |
1964 | 613,6 | 537,8 | 609,1 | 361 | 182,2 | 103,6 | 72,2 | 58,4 | 117,4 | 364,4 | 419,5 | 545,9 | 3985,1 |
1965 | 539,5 | 524 | 525,9 | 402,9 | 287,3 | 108,1 | 123,2 | 84,7 | 152 | 284,5 | 522,4 | 528 | 4082,5 |
1966 | 640,8 | 522,1 | 491,8 | 433,8 | 191,6 | 47,5 | 77,8 | 63,9 | 126,3 | 257,7 | 475,3 | 521 | 3849,6 |
1967 | 543,4 | 443,3 | 428,4 | 391,9 | 223,8 | 121,8 | 5,3 | 15,6 | 104,1 | 261,7 | 422,5 | 524,5 | 3486,3 |
1968 | 591,8 | 541,9 | 450,1 | 334,9 | 279,4 | 53,2 | 57,4 | 35,7 | 111,4 | 264,3 | 417,1 | 637,1 | 3774,3 |
1969 | 560,9 | 587,8 | 617,9 | 400,8 | 269,8 | 93,3 | 35,7 | 40,5 | 86 | 245,4 | 416,3 | 697,5 | 4051,9 |
1970 | 691,8 | 587,2 | 569,7 | 448,8 | 265,4 | 67,1 | 88,7 | 15,6 | 159,4 | 298,2 | 399,1 | 512,3 | 4103,3 |
1971 | 597,8 | 468,4 | 547,8 | 405,8 | 205,1 | 156,8 | 52,5 | 10,2 | 138,5 | 271,1 | 430,4 | 446,8 | 3731,2 |
1972 | 683,4 | 540,4 | 480,7 | 382,2 | 252,5 | 145 | 37,6 | 21,7 | 196,7 | 330,8 | 417,3 | 517,8 | 4006,1 |
1973 | 545,3 | 472,4 | 448,3 | 419,3 | 227,4 | 101,2 | 16,6 | 15,9 | 130,4 | 347,8 | 441,2 | 543,9 | 3709,7 |
1974 | 485,8 | 434,9 | 472,7 | 345,7 | 269,7 | 140 | 99,6 | 16,6 | 152,6 | 369,4 | 404,5 | 424,3 | 3615,8 |
1975 | 426,7 | 493,5 | 489,4 | 408,9 | 278,5 | 104,3 | 11,1 | 5,3 | 67,4 | 347,6 | 450,1 | 484,2 | 3567 |
1976 | 551,5 | 548,1 | 563,8 | 393,1 | 236,2 | 92,6 | 5 | 11,5 | 163,3 | 294,2 | 409,5 | 590,1 | 3858,9 |
1977 | 586,7 | 476,6 | 433,7 | 410,4 | 252 | 115,1 | 55 | 26,6 | 182,8 | 269,9 | 399,3 | 488,9 | 3697 |
1978 | 561,4 | 571,8 | 469,1 | 437,8 | 240,3 | 127,9 | 145,9 | 54,3 | 192,7 | 267,7 | 384,4 | 602,8 | 4056,1 |
1979 | 713,2 | 625,1 | 529 | 411,2 | 244,4 | 142,6 | 127,7 | 66,8 | 151,8 | 325,7 | 441 | 480,4 | 4258,9 |
1980 | 662,4 | 531,4 | 528,5 | 395,7 | 291,6 | 121 | 100,4 | 55,1 | 97,7 | 317 | 439,1 | 517,4 | 4057,3 |
1981 | 583,8 | 514,7 | 437,6 | 378,3 | 181,4 | 139 | 48,4 | 48 | 99 | 346,4 | 417,1 | 681,3 | 3875 |
1982 | 649,2 | 523,6 | 474,9 | 394,5 | 247,9 | 101,2 | 10,4 | 33,6 | 66,9 | 278,1 | 382,6 | 515,6 | 3678,5 |
1983 | 447,7 | 535,2 | 479,1 | 359,3 | 256,5 | 119,8 | 11,3 | 5,1 | 170,7 | 283,2 | 408,8 | 542,4 | 3619,1 |
1984 | 542,4 | 549,9 | 540 | 376,6 | 254,4 | 192,1 | 132 | 0 | 189,9 | 263,4 | 423,7 | 535,1 | 3999,5 |
1985 | 728,5 | 612,6 | 532,5 | 381,7 | 217,6 | 156,5 | 58,4 | 44,6 | 182,8 | 257,2 | 517,6 | 470,9 | 4160,9 |
1986 | 603,5 | 665,9 | 531 | 423,4 | 206,5 | 108 | 54,4 | 87,5 | 232,4 | 271,9 | 364,5 | 500,5 | 4049,5 |
1987 | 728,4 | 533,7 | 600,9 | 343 | 323,6 | 208 | 64,2 | 85,7 | 137,8 | 298,4 | 383,3 | 513,7 | 4220,7 |
1988 | 462,1 | 472,7 | 500,6 | 377,3 | 177,5 | 118,8 | 21,5 | 47,9 | 128,4 | 301,9 | 429,9 | 450,4 | 3489 |
1989 | 475 | 419,5 | 394,7 | 388,2 | 194,7 | 93,7 | 42,8 | 48,7 | 72,4 | 247,4 | 443,2 | 500,6 | 3320,9 |
1990 | 473 | 360,6 | 379,9 | 349,6 | 186,6 | 118,6 | 62,9 | 11,5 | 163,8 | 248,6 | 420,4 | 506,2 | 3281,7 |
1991 | 521,8 | 577,9 | 421,3 | 358,7 | 322,3 | 195,4 | 0 | 0 | 101,6 | 309,8 | 442 | 509,4 | 3760,2 |
1992 | 516,7 | 442,9 | 437,8 | 362,8 | 151,7 | 12,5 | 0 | 11,1 | 143,7 | 373,3 | 402 | 515,7 | 3370,2 |
1993 | 515,9 | 506,1 | 482,1 | 293,6 | 171,1 | 123,8 | 81,5 | 83,6 | 213,3 | 342,3 | 537,6 | 506 | 3856,9 |
1994 | 489,1 | 563,6 | 446 | 340,9 | 241,2 | 136,1 | 0 | 39,1 | 169,2 | 342,1 | 357,6 | 470,7 | 3595,6 |
1995 | 557,4 | 411,5 | 490,6 | 366,6 | 251,8 | 151,7 | 21,9 | 11,5 | 86,6 | 187,1 | 435,3 | 665,1 | 3637,1 |
1996 | 682,9 | 630,7 | 591,9 | 346,8 | 304,3 | 167,3 | 74,4 | 5,1 | 171,1 | 287,6 | 424,3 | 611,5 | 4297,9 |
1997 | 645,4 | 417,1 | 447,9 | 389,5 | 235,4 | 75,6 | 0 | 0 | 124,5 | 311,8 | 454,1 | 510,1 | 3611,4 |
1998 | 481,4 | 393,2 | 428,5 | 339,2 | 156,4 | 72,1 | 74,1 | 58,7 | 125,4 | 313,3 | 506,5 | 542,3 | 3491,1 |
1999 | 488 | 485 | 436 | 329,5 | 198,5 | 96 | 0 | 21,3 | 31,7 | 281,9 | 415,8 | 498,6 | 3282,3 |
2000 | 500,7 | 431,2 | 447,1 | 306,9 | 134,5 | 117,5 | 94,1 | 10,2 | 101,7 | 257,8 | 378,1 | 476,7 | 3256,5 |
2001 | 549,1 | 490 | 518,2 | 374,8 | 209,1 | 156 | 5,7 | 5,4 | 167,1 | 167,4 | 387,5 | 556,2 | 3586,5 |
2002 | 499,6 | 387,9 | 434,7 | 347,6 | 173,6 | 48,1 | 22,9 | 0 | 70,8 | 341,1 | 437,8 | 603,9 | 3368 |
2003 | 578,4 | 568,4 | 454,9 | 339,3 | 202,1 | 5,5 | 0 | 16,3 | 86,7 | 375,6 | 383,5 | 491 | 3501,7 |
2004 | 570,7 | 465,8 | 456,6 | 318,1 | 245,4 | 112,5 | 50,8 | 15,4 | 99,5 | 272,9 | 409,7 | 503,4 | 3520,8 |
2005 | 479,9 | 524,4 | 504 | 322,8 | 237,5 | 109,5 | 0 | 40,3 | 65,6 | 194,3 | 382,9 | 499,8 | 3361 |
2006 | 625,3 | 510,6 | 567,1 | 372,9 | 198,9 | 97,3 | 0 | 16,3 | 0 | 190,6 | 331,4 | 391,7 | 3302,1 |
2007 | 423,7 | 437,7 | 384 | 246,9 | 178,2 | 30,8 | 16,9 | 22,4 | 123,7 | 297,7 | 402,2 | 490,2 | 3054,4 |
2008 | 456,8 | 427,7 | 454,5 | 349,2 | 149,4 | 58 | 10,2 | 5,3 | 139,7 | 298,2 | 390,2 | 532 | 3271,2 |
2009 | 591,8 | 504,3 | 460,6 | 252,4 | 208,9 | 136,9 | 10,9 | 10,6 | 67,7 | 327,2 | 340,1 | 570,3 | 3481,7 |
2010 | 694,8 | 579,9 | 466,5 | 340,9 | 322 | 114,8 | 0 | 33,7 | 147 | 293,4 | 440,3 | 702,1 | 4135,4 |
2011 | 556,9 | 514,6 | 486 | 263,6 | 180,7 | 92,3 | 44,8 | 41,4 | 96,2 | 259,7 | 410 | 461,1 | 3407,3 |
2012 | 506,1 | 566,1 | 419,9 | 366,4 | 190,3 | 136,4 | 43 | 0 | 122,6 | 287,5 | 406,2 | 215,6 | 3260,1 |
Die Heizgradtage für Cuxhaven haben wir aus den kostenfreien Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) berechnet. Leider sind diese kostenlosen Daten nicht für alle Städte verfügbar. Die Heizgradtage können sich auch in Cuxhaven schon unterscheiden, da die Heizgradtage von der durchschnittlichen Tagestemperatur abhängen und somit standortspezifisch sind.
Als grobe Orientierung können die Heizgradtage auch für folgende Städte in etwa angenommen werden, wobei es doch in Einzelfällen zu erheblichen Unterschieden kommen kann. Möchten Sie die genauen Heizgradtage für Ihre Stadt erfahren, dann können Sie beim Deutschen Wetterdienst anfragen, wobei die Daten dann sicherlich kostenpflichtig sind.
Bad Bederkesa, Marne (Holstein), Otterndorf (Niederelbe), Nordholz bei Bremerhaven
Gestellte Anfragen
Fassadendämmung
45549 Sprockhövel
... im Internet habe ich gelesen, dass man bei manchen Gebäuden eine Kerndämmung recht günstig durchführen ...
mehr
Heizungserneuerung
15366 Neuenhagen bei Berlin
... ich will meine Heizung erneuern und bin auf Sockelheizungen gestoßen. Können Sie mir bitte sagen ...
mehr
Schimmelberatung
54318 Mertesdorf
... Ich habe eine Anfrage in Sache Schimmel im Haushalt und zwar habe ich bis vor kurzem mal 6 Monate ...
mehr