Historie der Heizgradtage in Cottbus
Die Heizgradtage dienen zum Vergleich des Verbrauchs zweier Perioden. Nachfolgend die Heizgradtage aus Cottbus für die vergangenen Jahre.Jahr / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 600,8 | 532,9 | 586,9 | 371,4 | 199,6 | 22,5 | 27 | 6,2 | 105,6 | 303,9 | 443,9 | 534,8 | 3735,5 |
1901 | 743,6 | 685 | 540,6 | 327,6 | 131,9 | 43,5 | 0 | 28,4 | 159,7 | 254,2 | 504,6 | 578,3 | 3997,4 |
1902 | 509,9 | 582,8 | 501,2 | 371 | 312,6 | 85,9 | 50,1 | 89 | 210,1 | 402,9 | 575,7 | 702,9 | 4394,1 |
1903 | 603,1 | 445,4 | 411,3 | 419,9 | 159,6 | 42,3 | 21,5 | 17,5 | 158,7 | 284,1 | 452,7 | 634,7 | 3650,8 |
1904 | 640,8 | 531,5 | 515,3 | 304 | 175,6 | 52,5 | 0 | 33,1 | 180,7 | 331,1 | 481,3 | 518,2 | 3764,1 |
1905 | 662,4 | 497 | 457,5 | 400,7 | 164 | 41,5 | 6,2 | 21,8 | 169,4 | 457,2 | 487,8 | 563 | 3928,5 |
1906 | 582,1 | 506,3 | 514 | 286,8 | 94,8 | 95,4 | 17 | 50,4 | 184,6 | 315,6 | 380,8 | 694,5 | 3722,3 |
1907 | 635 | 577 | 516,4 | 389,3 | 131,1 | 55,5 | 95,1 | 81,3 | 155,7 | 194,1 | 525,5 | 577,1 | 3933,1 |
1908 | 653,3 | 522,8 | 509,6 | 404,5 | 143,2 | 43,7 | 10,8 | 82 | 214,9 | 350,7 | 567,7 | 664,6 | 4167,8 |
1909 | 662,7 | 633,2 | 547 | 332,7 | 231,6 | 59 | 36 | 29,3 | 148,3 | 248,4 | 537,5 | 552 | 4017,7 |
1910 | 555,1 | 466,3 | 484,2 | 338 | 146,6 | 12,3 | 18,4 | 33,6 | 193,8 | 335,9 | 522,5 | 536,7 | 3643,4 |
1911 | 620,8 | 514,6 | 467,1 | 315,8 | 124,2 | 58 | 11,5 | 11,8 | 122,5 | 343,4 | 443,6 | 538,2 | 3571,5 |
1912 | 728,3 | 521,8 | 415,8 | 357,6 | 215,6 | 39,9 | 0 | 86,5 | 310,1 | 406,9 | 515,6 | 488,7 | 4086,8 |
1913 | 641 | 509,6 | 394,9 | 312 | 162,8 | 65,3 | 56,9 | 67,1 | 166,3 | 306,7 | 384,5 | 526,3 | 3593,4 |
1914 | 696,8 | 454 | 448,4 | 258,1 | 203,5 | 65,5 | 22,1 | 5 | 167,1 | 365,2 | 483,4 | 502,1 | 3671,2 |
1915 | 596,6 | 517,3 | 582,1 | 354,2 | 130 | 17,8 | 17,9 | 82,9 | 219,9 | 415,5 | 531,4 | 515,2 | 3980,8 |
1916 | 493,1 | 558,9 | 459,8 | 306,8 | 151,1 | 135,6 | 35,9 | 62,4 | 180 | 327,4 | 442,3 | 520,7 | 3674 |
1917 | 694,3 | 683,3 | 627,4 | 424,9 | 91,9 | 0 | 10,5 | 17 | 97,7 | 0 | 0 | 0 | 2647 |
1918 | 571,3 | 501,4 | 474,4 | 228,7 | 131,5 | 133,3 | 18,4 | 50,3 | 127,9 | 330,3 | 497 | 500,6 | 3565,1 |
1919 | 588,7 | 548,8 | 496,6 | 389,5 | 225,1 | 109,3 | 70,1 | 69,5 | 112,7 | 402,6 | 618,8 | 611,8 | 4243,5 |
1920 | 550,8 | 488,2 | 1405,6 | 248,1 | 129,5 | 82 | 16 | 89,2 | 166,7 | 445,4 | 587,6 | 616,6 | 4825,7 |
1921 | 469,3 | 530,2 | 407,8 | 338,5 | 118,7 | 145,3 | 34,4 | 1050,1 | 170,3 | 283 | 610,5 | 608,7 | 4766,8 |
1922 | 734,9 | 611,1 | 497,5 | 398,3 | 174,5 | 49,3 | 76,2 | 75,4 | 233,5 | 470,6 | 511,3 | 539,8 | 4372,4 |
1923 | 557,1 | 555,1 | 465,7 | 385,7 | 204,1 | 218,9 | 36,9 | 60,9 | 158,6 | 269,2 | 484,2 | 697,3 | 4093,7 |
1924 | 712,6 | 670,2 | 545,7 | 398,5 | 129,7 | 72 | 32,1 | 88,2 | 142,9 | 303,5 | 520,2 | 578,3 | 4193,9 |
1925 | 519,8 | 423,4 | 560,7 | 337,1 | 98,3 | 109,1 | 5,8 | 26,2 | 222,4 | 349 | 513 | 610,2 | 3775 |
1926 | 640,7 | 451,1 | 491,7 | 264,1 | 203,6 | 93,7 | 24,3 | 23,2 | 135,3 | 362,9 | 382 | 668,3 | 3740,9 |
1927 | 548,1 | 544,5 | 405,6 | 370,8 | 261,9 | 128,9 | 11,8 | 25,3 | 123,7 | 332,1 | 523,7 | 749,1 | 4025,5 |
1928 | 570,2 | 515,7 | 544,9 | 354,4 | 269,8 | 117,1 | 19,3 | 47,6 | 195,5 | 333,4 | 388,1 | 651,8 | 4007,8 |
1929 | 771 | 896,1 | 552,2 | 462,8 | 134,9 | 121,5 | 31,2 | 24 | 1122,5 | 274,4 | 432,3 | 500,6 | 5323,5 |
1930 | 564,1 | 557,2 | 485,3 | 305,4 | 192,3 | 19,5 | 31,3 | 48,9 | 168,7 | 337,5 | 409,6 | 614,3 | 3734,1 |
1931 | 626,5 | 591,5 | 609,1 | 426,6 | 88,9 | 29,5 | 16,9 | 78,4 | 253,9 | 383,7 | 470,4 | 592,7 | 4168,1 |
1932 | 567,4 | 651,4 | 602,3 | 338,9 | 171,5 | 112,9 | 5 | 0 | 90,3 | 318,4 | 468,7 | 598,5 | 3925,3 |
1933 | 736,2 | 559,8 | 461,9 | 395,3 | 198,9 | 100,4 | 5,3 | 35,2 | 186,6 | 336,7 | 522,7 | 775,2 | 4314,2 |
1934 | 594,6 | 509 | 449,7 | 248,3 | 129,4 | 39,2 | 0 | 25 | 67,2 | 283 | 460,3 | 478,5 | 3284,2 |
1935 | 644 | 495,3 | 562,8 | 342,7 | 237,6 | 26,7 | 39,4 | 28,5 | 129,5 | 336,9 | 440,9 | 592,3 | 3876,6 |
1936 | 508,6 | 593,2 | 473,9 | 382,4 | 138 | 74,3 | 0 | 35 | 170,9 | 423,8 | 478,2 | 556,1 | 3834,4 |
1937 | 723,7 | 498,6 | 507,6 | 338,9 | 66,5 | 53,6 | 19,4 | 5,6 | 128,7 | 309,4 | 502,7 | 643,2 | 3797,9 |
1938 | 571,6 | 525,5 | 383,5 | 428,4 | 241,5 | 67,9 | 12,4 | 26,4 | 156,1 | 316,1 | 365,5 | 672,3 | 3767,2 |
1939 | 525,5 | 482,5 | 569,3 | 303,1 | 276,1 | 50,5 | 29,4 | 0 | 145,5 | 399,3 | 435 | 672,3 | 3888,5 |
1940 | 940 | 791,4 | 542 | 337,3 | 201,9 | 12,1 | 37,4 | 124,1 | 199,9 | 380,5 | 417,1 | 701,8 | 4685,5 |
1941 | 808,8 | 560,8 | 526,8 | 420,7 | 281,6 | 77,9 | 6 | 64,7 | 236,1 | 368,5 | 553,9 | 565,5 | 4471,3 |
1942 | 867,8 | 707,2 | 615,7 | 363,7 | 174,1 | 99,2 | 34,9 | 6,2 | 92,4 | 264,5 | 494,7 | 544,1 | 4264,5 |
1943 | 649,9 | 462,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112,3 |
1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1951 | 586 | 496,9 | 543,6 | 326,1 | 217,5 | 42,4 | 12,7 | 5,4 | 109 | 383,8 | 378,8 | 515,2 | 3617,4 |
1952 | 590,2 | 557,6 | 590,4 | 214 | 202,3 | 82 | 5 | 17,8 | 237,5 | 389,6 | 532,1 | 625,5 | 4044 |
1953 | 624,4 | 544,2 | 453,4 | 273,3 | 182,6 | 35,2 | 5,9 | 31,6 | 124,6 | 248,6 | 433,6 | 539,7 | 3497,1 |
1954 | 758,5 | 724,8 | 492 | 408,4 | 148,8 | 17,9 | 69,4 | 32,3 | 134 | 280,8 | 494,2 | 503,6 | 4064,7 |
1955 | 681,9 | 623,6 | 603,7 | 393,7 | 254,7 | 104,6 | 15,5 | 19,2 | 148 | 349,2 | 464,3 | 534,3 | 4192,7 |
1956 | 612,2 | 896,7 | 540,3 | 436,1 | 187,5 | 124,5 | 6,1 | 87,9 | 131,6 | 335,9 | 546,6 | 564,3 | 4469,7 |
1957 | 607,9 | 451 | 440,7 | 342,6 | 251,5 | 40,2 | 15,8 | 88,4 | 213,8 | 306,2 | 443,3 | 620,1 | 3821,5 |
1958 | 628,2 | 499,3 | 621 | 441 | 123,8 | 55 | 11,9 | 16,8 | 122,8 | 280,2 | 464 | 538,4 | 3802,4 |
1959 | 606,9 | 569 | 418,9 | 259,7 | 142,3 | 26,4 | 0 | 37,6 | 190,5 | 362,8 | 499,5 | 575 | 3688,6 |
1960 | 626,7 | 602,2 | 491,3 | 378,7 | 151,7 | 33,8 | 51,5 | 33,4 | 176,3 | 324 | 411,6 | 543,9 | 3825,1 |
1961 | 668 | 431,6 | 410,9 | 241,4 | 260 | 30,3 | 81,7 | 62,7 | 86,7 | 251,9 | 469,7 | 679,5 | 3674,4 |
1962 | 557,3 | 546,8 | 592,9 | 271,2 | 258,2 | 127,9 | 79,9 | 64,1 | 202,7 | 321,3 | 478,4 | 728,1 | 4228,8 |
1963 | 894,9 | 738,4 | 543,4 | 325,2 | 159,3 | 29,4 | 5 | 48,8 | 121,2 | 332,6 | 347,7 | 721,8 | 4267,7 |
1964 | 695,2 | 593,3 | 623,5 | 299,4 | 151,2 | 21 | 34 | 65 | 149,4 | 380,9 | 447,7 | 594,8 | 4055,4 |
1965 | 569,1 | 605,7 | 558,3 | 366,9 | 229,4 | 44,5 | 75,4 | 83,7 | 136,4 | 367,8 | 579,3 | 526,9 | 4143,4 |
1966 | 727,2 | 505,9 | 497,1 | 299,7 | 158,4 | 39,7 | 22,3 | 63,7 | 173,4 | 234,4 | 512,2 | 546,9 | 3780,9 |
1967 | 614,1 | 477,7 | 422,6 | 385,7 | 157,4 | 72,1 | 0 | 26,9 | 101,5 | 213,6 | 457,8 | 586,6 | 3516 |
1968 | 649,9 | 560,8 | 458,9 | 299,8 | 224,4 | 47,7 | 31,8 | 19 | 133,2 | 298,3 | 474,3 | 691,5 | 3889,6 |
1969 | 654,3 | 623,7 | 634,8 | 372,8 | 150,1 | 74,3 | 32 | 57,4 | 151,8 | 311,3 | 412 | 808,9 | 4283,4 |
1970 | 760,6 | 612,3 | 591,9 | 400,5 | 229,2 | 32,2 | 45,8 | 10,3 | 180,5 | 341,2 | 425,3 | 578 | 4207,8 |
1971 | 687,8 | 507,2 | 578,7 | 343,3 | 120,5 | 114,8 | 21,6 | 16,3 | 218,5 | 339,5 | 472,9 | 482,7 | 3903,8 |
1972 | 735,2 | 526,6 | 453,3 | 350,4 | 197,5 | 70,4 | 17,2 | 71,6 | 251,1 | 409,4 | 441,3 | 585,4 | 4109,4 |
1973 | 625,6 | 500,7 | 474,3 | 426 | 185,4 | 58,8 | 24,6 | 25,8 | 147,7 | 380,6 | 493,5 | 609 | 3952 |
1974 | 516,1 | 465,5 | 436,8 | 349,6 | 232,5 | 92,1 | 53,2 | 15,8 | 127 | 421,2 | 436 | 456,6 | 3602,4 |
1975 | 464,7 | 546,2 | 493,7 | 365,7 | 170,9 | 73,7 | 5,9 | 7,1 | 48,3 | 363 | 509,6 | 553,4 | 3602,2 |
1976 | 601,9 | 589,4 | 600,4 | 381,9 | 181,1 | 43,1 | 0 | 47,5 | 161 | 309,3 | 432,3 | 627 | 3974,9 |
1977 | 602,8 | 481,9 | 416,7 | 411,8 | 206 | 48,5 | 16,3 | 32,6 | 224,5 | 282,3 | 416,6 | 562,5 | 3702,5 |
1978 | 580,3 | 588 | 449,3 | 380,6 | 187,7 | 89,6 | 67,9 | 86,7 | 203,4 | 303,8 | 438,1 | 624,7 | 4000,1 |
1979 | 743,9 | 639,3 | 494 | 380,7 | 165,4 | 13,4 | 85,2 | 36,7 | 139,5 | 377,8 | 470,8 | 489,5 | 4036,2 |
1980 | 743,5 | 540,4 | 534,2 | 413,2 | 265,3 | 81,2 | 68,8 | 55,5 | 160,7 | 333,8 | 488,6 | 582,5 | 4267,7 |
1981 | 655 | 543,9 | 395,6 | 374,3 | 141,3 | 80,4 | 43,9 | 84,1 | 134 | 330,3 | 448,8 | 705,2 | 3936,8 |
1982 | 692,9 | 566,5 | 453,7 | 402 | 178,6 | 49,5 | 0 | 5,2 | 54,6 | 286,5 | 405,5 | 538,8 | 3633,8 |
1983 | 473,7 | 607,6 | 448,2 | 288,1 | 186,9 | 56,1 | 10,9 | 27,2 | 131,2 | 306,9 | 484,4 | 594 | 3615,2 |
1984 | 573,2 | 584,9 | 548,8 | 366,1 | 192,4 | 129,4 | 125,9 | 17,8 | 188,8 | 271,2 | 470 | 619,2 | 4087,7 |
1985 | 807,6 | 671,2 | 502,9 | 335,6 | 111 | 143,4 | 29,3 | 29,1 | 164,4 | 318,7 | 551,9 | 488,4 | 4153,5 |
1986 | 614,2 | 783,3 | 509,6 | 371,5 | 102,6 | 86,2 | 37,3 | 69,9 | 239,3 | 313,2 | 398,1 | 551,5 | 4076,7 |
1987 | 851 | 575,2 | 619,5 | 315,2 | 255,1 | 104,7 | 31,6 | 71,3 | 118,7 | 306 | 422,1 | 547,4 | 4217,8 |
1988 | 497,3 | 495,9 | 530,1 | 326,2 | 116,5 | 42,3 | 5,3 | 31,6 | 153,7 | 321,7 | 520,4 | 526,5 | 3567,5 |
1989 | 532,3 | 443,3 | 393,2 | 323,8 | 133,8 | 78,5 | 33 | 63,1 | 95,6 | 258,1 | 525,7 | 538,6 | 3419 |
1990 | 513,8 | 366,6 | 362,9 | 332,3 | 93,5 | 55,4 | 10,7 | 11,1 | 203,1 | 257,5 | 441 | 584,4 | 3232,3 |
1991 | 562,8 | 629,4 | 413,3 | 365,9 | 283,4 | 102,8 | 0 | 35,8 | 105,9 | 338,4 | 461,6 | 578,8 | 3878,1 |
1992 | 585,4 | 475,9 | 461,8 | 326,4 | 124,8 | 12,2 | 0 | 6 | 137,7 | 416,8 | 447,2 | 599,2 | 3593,4 |
1993 | 553,9 | 561,8 | 507 | 257,7 | 73,3 | 88 | 76,5 | 77,3 | 191 | 337 | 607,2 | 506,4 | 3837,1 |
1994 | 514,6 | 588,1 | 427,2 | 321,8 | 172,2 | 98,4 | 5,8 | 36 | 136,7 | 379,6 | 403,5 | 501,2 | 3585,1 |
1995 | 601,2 | 415 | 498,4 | 321,1 | 192,5 | 88 | 5,4 | 37,3 | 156 | 222,9 | 525,2 | 697,7 | 3760,7 |
1996 | 754,9 | 664,6 | 596 | 314,9 | 217,4 | 79,9 | 57,4 | 0 | 251 | 278,4 | 427,7 | 709,7 | 4351,9 |
1997 | 692,5 | 426,5 | 443,4 | 406,7 | 160,5 | 50,9 | 0 | 5,1 | 158,9 | 369 | 482,5 | 543 | 3739 |
1998 | 527,3 | 402,8 | 470,5 | 258,6 | 105,4 | 14,2 | 35,7 | 67,1 | 146,9 | 325 | 548,8 | 586,6 | 3488,9 |
1999 | 524,8 | 524,9 | 438,2 | 302,6 | 152,8 | 51,5 | 0 | 23,7 | 6 | 309,5 | 482,6 | 535,5 | 3352,1 |
2000 | 591,5 | 451,6 | 459,8 | 220,6 | 86,4 | 67,7 | 46,7 | 5,3 | 145,6 | 223,6 | 385,9 | 521,5 | 3206,2 |
2001 | 584,7 | 505,5 | 514,9 | 343 | 92,4 | 101,3 | 12,1 | 5,5 | 197,9 | 174,1 | 483,6 | 632 | 3647 |
2002 | 568,8 | 404,6 | 444 | 332,8 | 45,8 | 17,8 | 5,1 | 0 | 167,3 | 360,7 | 469,9 | 690,3 | 3507,1 |
2003 | 641,9 | 611,5 | 489,8 | 326,7 | 94,7 | 5,3 | 0 | 6,5 | 130,6 | 428,6 | 414,2 | 559,5 | 3709,3 |
2004 | 662,8 | 502 | 462,3 | 293,9 | 196,7 | 47,4 | 16,8 | 5,8 | 131,3 | 287,3 | 461,7 | 564,3 | 3632,3 |
2005 | 536,3 | 581,1 | 510,9 | 279,9 | 172,5 | 84,2 | 31,3 | 37 | 97,7 | 258,6 | 466,4 | 586,3 | 3642,2 |
2006 | 747,2 | 569,5 | 570,6 | 302,6 | 135,7 | 66,1 | 0 | 20,5 | 16,9 | 213,6 | 371,4 | 455,1 | 3469,2 |
2007 | 449,7 | 456,4 | 394,8 | 214,4 | 109,7 | 12 | 36,6 | 26,9 | 183 | 363,1 | 491,5 | 555 | 3293,1 |
2008 | 502,2 | 445,4 | 466,1 | 331,4 | 88,9 | 29,3 | 16,7 | 18 | 177,6 | 321,7 | 431,8 | 563,2 | 3392,3 |
2009 | 688,7 | 543,4 | 455,8 | 201,9 | 143,9 | 85,4 | 10,3 | 5 | 88,7 | 371,7 | 366 | 619,6 | 3580,4 |
2010 | 780,8 | 564,6 | 467,9 | 313,5 | 239 | 57,9 | 0 | 26,5 | 193,3 | 382,5 | 439,5 | 753,7 | 4219,2 |
2011 | 579,6 | 577,4 | 475 | 204,8 | 134,6 | 5,5 | 35,9 | 18 | 104,3 | 302,2 | 471,8 | 477,4 | 3386,5 |
2012 | 571,3 | 663,7 | 405,4 | 310,6 | 115,6 | 69,4 | 11 | 0 | 111,6 | 342,8 | 435,3 | 242,6 | 3279,3 |
Die Heizgradtage für Cottbus haben wir aus den kostenfreien Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) berechnet. Leider sind diese kostenlosen Daten nicht für alle Städte verfügbar. Die Heizgradtage können sich auch in Cottbus schon unterscheiden, da die Heizgradtage von der durchschnittlichen Tagestemperatur abhängen und somit standortspezifisch sind.
Als grobe Orientierung können die Heizgradtage auch für folgende Städte in etwa angenommen werden, wobei es doch in Einzelfällen zu erheblichen Unterschieden kommen kann. Möchten Sie die genauen Heizgradtage für Ihre Stadt erfahren, dann können Sie beim Deutschen Wetterdienst anfragen, wobei die Daten dann sicherlich kostenpflichtig sind.
Peitz, Neuhausen (Spree), Drebkau, Calau, Vetschau (Spreewald), Kolkwitz (Niederlausitz), Lübbenau (Spreewald), Forst (Lausitz), Spremberg (Niederlausitz)
Gestellte Anfragen
Fassadendämmung
45549 Sprockhövel
... im Internet habe ich gelesen, dass man bei manchen Gebäuden eine Kerndämmung recht günstig durchführen ...
mehr
Heizungserneuerung
15366 Neuenhagen bei Berlin
... ich will meine Heizung erneuern und bin auf Sockelheizungen gestoßen. Können Sie mir bitte sagen ...
mehr
Schimmelberatung
54318 Mertesdorf
... Ich habe eine Anfrage in Sache Schimmel im Haushalt und zwar habe ich bis vor kurzem mal 6 Monate ...
mehr