Historie der Heizgradtage in Berlin-Dahlem
Die Heizgradtage dienen zum Vergleich des Verbrauchs zweier Perioden. Nachfolgend die Heizgradtage aus Berlin-Dahlem für die vergangenen Jahre.Jahr / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 662,9 | 475,7 | 453,4 | 360,3 | 116,6 | 34,3 | 0 | 5,1 | 176,5 | 359,8 | 457,2 | 652 | 3753,8 |
1951 | 586 | 500,4 | 548,4 | 328,2 | 220,8 | 68,1 | 12,7 | 16,3 | 124,7 | 366,9 | 381,9 | 499,6 | 3654 |
1952 | 583,2 | 545,8 | 578,9 | 219,4 | 194,9 | 98,1 | 36,7 | 35,4 | 253,5 | 389,6 | 539,7 | 633,5 | 4108,7 |
1953 | 599,3 | 536,2 | 443,8 | 271,1 | 168,4 | 43,8 | 21 | 50,4 | 153,1 | 261,6 | 431,6 | 551,7 | 3532 |
1954 | 722 | 700 | 494,6 | 395 | 144,9 | 42 | 83,5 | 52,8 | 155 | 288 | 495,9 | 505,6 | 4079,3 |
1955 | 673,4 | 621,8 | 599,1 | 393,4 | 248,2 | 118,8 | 7 | 17,9 | 156,6 | 355 | 454,7 | 535,2 | 4181,1 |
1956 | 608 | 829,1 | 521,4 | 437,6 | 177,8 | 120,7 | 15,1 | 106,8 | 137,3 | 339,9 | 523,2 | 546,6 | 4363,5 |
1957 | 577,8 | 449 | 441,3 | 337,5 | 264 | 59,1 | 15,7 | 97,9 | 249,4 | 312,9 | 441,9 | 601,1 | 3847,6 |
1958 | 630,4 | 503,3 | 607,5 | 420,7 | 155,7 | 102,6 | 20,1 | 23,1 | 134,6 | 306,2 | 458 | 537,2 | 3899,4 |
1959 | 606,7 | 551,2 | 402,1 | 264,2 | 146,7 | 26,7 | 0 | 38 | 198,2 | 355,7 | 494,8 | 574,9 | 3659,2 |
1960 | 608,7 | 595,1 | 486,8 | 362,3 | 142,8 | 40,1 | 62,2 | 56,7 | 168,5 | 332,6 | 416 | 544,2 | 3816 |
1961 | 651,6 | 429,4 | 409,5 | 235,2 | 263,9 | 54 | 98,5 | 75,5 | 89,3 | 264,3 | 474,8 | 661,9 | 3707,9 |
1962 | 546,9 | 533,3 | 588,6 | 295,7 | 272,7 | 127,5 | 89,9 | 86,7 | 225 | 322,7 | 482,2 | 707,8 | 4279 |
1963 | 847 | 691,1 | 530,9 | 324,2 | 156,7 | 26,8 | 15,8 | 62,7 | 121,7 | 349 | 360,8 | 698,4 | 4185,1 |
1964 | 686,5 | 579,7 | 609,1 | 299 | 160,2 | 27,4 | 35 | 83,4 | 182,8 | 378,9 | 438,9 | 576,4 | 4057,3 |
1965 | 566,5 | 583,6 | 548,7 | 362,7 | 223 | 46,8 | 91,9 | 102 | 165,2 | 360,7 | 573,2 | 536,9 | 4161,2 |
1966 | 704,4 | 524,7 | 495,2 | 306,1 | 161,6 | 42,6 | 41 | 68,6 | 196,4 | 251,9 | 510,4 | 547,2 | 3850,1 |
1967 | 599,9 | 471 | 424,1 | 377,6 | 132,2 | 86,9 | 5 | 46,1 | 98,7 | 269,5 | 457,7 | 579,2 | 3547,9 |
1968 | 646,4 | 555 | 463,8 | 269,8 | 245,3 | 42,4 | 55 | 43,7 | 151 | 305,7 | 466,8 | 673,4 | 3918,3 |
1969 | 643,2 | 626,2 | 618,9 | 363,6 | 168,3 | 78,6 | 33,5 | 76,9 | 149,4 | 303,9 | 422,3 | 786,9 | 4271,7 |
1970 | 751,6 | 606,7 | 574,6 | 415,9 | 220 | 44,2 | 74,4 | 27,2 | 184,8 | 331,3 | 429,9 | 563,7 | 4224,3 |
1971 | 643 | 498,4 | 552,2 | 337,4 | 115,9 | 123,3 | 28,5 | 16,9 | 216,4 | 325,5 | 462,7 | 472,9 | 3793,1 |
1972 | 721,5 | 518,1 | 436,3 | 351,3 | 204,8 | 76,6 | 24,2 | 82,8 | 254,3 | 395 | 446,5 | 576,7 | 4088,1 |
1973 | 609,6 | 490 | 447,2 | 412,5 | 192 | 50,7 | 23,7 | 43,8 | 167,6 | 388,8 | 497,5 | 604,5 | 3927,9 |
1974 | 512,1 | 454,4 | 423,4 | 324,6 | 227,7 | 112,3 | 59,2 | 30,4 | 149,5 | 414,7 | 436,6 | 458,6 | 3603,5 |
1975 | 464,9 | 529,7 | 483,9 | 369,4 | 189,5 | 59,9 | 11 | 11,3 | 91,3 | 368,6 | 508,9 | 535 | 3623,4 |
1976 | 601,6 | 571,2 | 578,2 | 360,2 | 195,7 | 57,1 | 5,7 | 57,6 | 187,4 | 319,5 | 438,9 | 630,7 | 4003,8 |
1977 | 597,1 | 485,6 | 419,7 | 408,2 | 188,4 | 54,7 | 47,6 | 28,9 | 227,3 | 301,1 | 418,4 | 528,2 | 3705,2 |
1978 | 572,9 | 577,7 | 438,6 | 367 | 169,2 | 101,6 | 89 | 92,2 | 227,6 | 307,4 | 435,8 | 638,2 | 4017,2 |
1979 | 737,3 | 629,7 | 518,3 | 372,6 | 176,3 | 44,2 | 123,8 | 61 | 159,8 | 376,9 | 478,7 | 500,9 | 4179,5 |
1980 | 727,7 | 545,9 | 539,1 | 387,9 | 247,6 | 99,9 | 67,1 | 61,8 | 158,9 | 361,4 | 489,6 | 571,9 | 4258,8 |
1981 | 644,5 | 534,1 | 406,8 | 352,2 | 142,5 | 78,5 | 35,7 | 94,8 | 138,9 | 344,9 | 453,7 | 702,4 | 3929 |
1982 | 693,1 | 557,8 | 459,3 | 369,5 | 167,1 | 58,1 | 10,3 | 16,4 | 65,6 | 287,5 | 414,7 | 538,2 | 3637,6 |
1983 | 471 | 578 | 453,2 | 314,5 | 193,2 | 42,2 | 6 | 27,9 | 156 | 321,7 | 470,5 | 598,6 | 3632,8 |
1984 | 570,6 | 567,1 | 530 | 333,3 | 187,3 | 148,4 | 119,4 | 17,1 | 196,1 | 292,7 | 471,3 | 601,7 | 4035 |
1985 | 776,9 | 640,1 | 504,6 | 338 | 110,7 | 129,7 | 25,7 | 40,8 | 188,9 | 323,2 | 546,3 | 490,6 | 4115,5 |
1986 | 609 | 736,5 | 502,7 | 381 | 109,8 | 89,4 | 58,7 | 74,8 | 245,7 | 323,5 | 401,9 | 550,3 | 4083,3 |
1987 | 833 | 573,2 | 606,4 | 302,5 | 274,3 | 131,4 | 43,2 | 91,6 | 154,1 | 312,1 | 423,1 | 540,5 | 4285,4 |
1988 | 507,5 | 498 | 529,7 | 310 | 105,5 | 54,6 | 10,5 | 38,9 | 174,1 | 309,4 | 509,3 | 514,2 | 3561,7 |
1989 | 515 | 444 | 395,3 | 327,1 | 113,3 | 78,6 | 44,8 | 83,6 | 88,2 | 274,1 | 508,4 | 535,9 | 3408,3 |
1990 | 500,2 | 385,6 | 375,6 | 325,8 | 116,6 | 71,8 | 38 | 16,3 | 223,5 | 285,8 | 442,1 | 584,9 | 3366,2 |
1991 | 548,7 | 625,4 | 410 | 353 | 274,7 | 136 | 0 | 26,9 | 119,6 | 338,7 | 459,8 | 567 | 3859,8 |
1992 | 571,7 | 471,7 | 457,2 | 324,5 | 116,5 | 6,1 | 5,4 | 16,1 | 155,5 | 434,9 | 448,4 | 585 | 3593 |
1993 | 547,1 | 547,9 | 486,9 | 248,4 | 86,2 | 82,9 | 63 | 93,1 | 203,1 | 347,7 | 581,8 | 511,3 | 3799,4 |
1994 | 515,4 | 570,2 | 437,7 | 297 | 161,6 | 97,5 | 5,6 | 57,9 | 157,5 | 395,1 | 395 | 503,6 | 3594,1 |
1995 | 597,4 | 428,5 | 500,1 | 322,3 | 184,9 | 107,8 | 5,1 | 39,3 | 167,9 | 227,9 | 529,4 | 698,3 | 3808,9 |
1996 | 734,5 | 648 | 584,1 | 298,1 | 230,7 | 98,8 | 68,9 | 0 | 243,7 | 313,4 | 441,8 | 692,8 | 4354,8 |
1997 | 683,9 | 436,4 | 454,1 | 390,3 | 169,7 | 55,2 | 0 | 5 | 144,1 | 348,3 | 477,8 | 548,4 | 3713,2 |
1998 | 521,6 | 391,3 | 461,7 | 268,3 | 114,8 | 52,9 | 37,2 | 68,9 | 133,9 | 346,4 | 552,1 | 595,1 | 3544,2 |
1999 | 522 | 515,3 | 447,2 | 291,4 | 157,6 | 69,9 | 0 | 24,8 | 12,6 | 310,4 | 481,3 | 538 | 3370,5 |
2000 | 577,2 | 459,9 | 453 | 236,9 | 94,6 | 80 | 50,9 | 16,6 | 151,9 | 255,8 | 408,9 | 534,3 | 3320 |
2001 | 595,9 | 519,3 | 527,1 | 355,8 | 109,8 | 141 | 13 | 16 | 223,5 | 233,6 | 481,4 | 626,7 | 3843,1 |
2002 | 554,4 | 406,7 | 446,7 | 335 | 80,1 | 29,4 | 15,7 | 0 | 138,2 | 369,2 | 472,6 | 680,3 | 3528,3 |
2003 | 623,4 | 602,5 | 468,5 | 306,3 | 114,6 | 5,9 | 0 | 6,6 | 131,3 | 427,2 | 406,6 | 530,8 | 3623,7 |
2004 | 651,5 | 491,7 | 453,4 | 284,5 | 189,4 | 59,1 | 28,6 | 11,5 | 132,6 | 299,4 | 457,5 | 547,8 | 3607 |
2005 | 524,2 | 565,1 | 502,6 | 277,5 | 193,9 | 91,5 | 25,7 | 49 | 99,9 | 267,5 | 456,8 | 577,9 | 3631,6 |
2006 | 731,2 | 562 | 570,8 | 323,4 | 145,2 | 62 | 0 | 25,2 | 10,9 | 216 | 374,2 | 450,3 | 3471,2 |
2007 | 454 | 459,4 | 385,7 | 214,1 | 123,9 | 12,8 | 51,7 | 36,4 | 188,6 | 358,8 | 482 | 547,8 | 3315,2 |
2008 | 502,6 | 439 | 471,6 | 334,2 | 84 | 39,4 | 6,1 | 16,6 | 167,7 | 327,6 | 428,5 | 565,6 | 3382,9 |
2009 | 683,4 | 539,7 | 459,3 | 179,4 | 158,6 | 96,7 | 11,1 | 5,5 | 93,7 | 379 | 378,5 | 626,3 | 3611,2 |
2010 | 773 | 566,8 | 472 | 315,6 | 272 | 56,6 | 0 | 33,1 | 198,8 | 378,2 | 454,8 | 764,2 | 4285,1 |
2011 | 583,2 | 567,7 | 472 | 194 | 137,7 | 33,7 | 43,3 | 24,4 | 93,8 | 302,9 | 468,9 | 484,5 | 3406,1 |
2012 | 566,8 | 632,4 | 391,5 | 310,5 | 124,5 | 84,1 | 22,6 | 5,2 | 125,3 | 341,8 | 441,3 | 200,1 | 3246,1 |
Die Heizgradtage für Berlin-Dahlem haben wir aus den kostenfreien Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) berechnet. Leider sind diese kostenlosen Daten nicht für alle Städte verfügbar. Die Heizgradtage können sich auch in Berlin-Dahlem schon unterscheiden, da die Heizgradtage von der durchschnittlichen Tagestemperatur abhängen und somit standortspezifisch sind.
Als grobe Orientierung können die Heizgradtage auch für folgende Städte in etwa angenommen werden, wobei es doch in Einzelfällen zu erheblichen Unterschieden kommen kann. Möchten Sie die genauen Heizgradtage für Ihre Stadt erfahren, dann können Sie beim Deutschen Wetterdienst anfragen, wobei die Daten dann sicherlich kostenpflichtig sind.
Dallgow-Döberitz, Trebbin, Großbeeren, Wustermark, Rangsdorf, Groß Kreutz (Havel), Nuthetal, Brieselang, Schwielowsee, Michendorf, Nauen, Havelland, Stahnsdorf, Beelitz, Mark, Kleinmachnow, Teltow, Werder (Havel), Blankenfelde-Mahlow, Ludwigsfelde, Hennigsdorf, Falkensee
Gestellte Anfragen
Fassadendämmung
45549 Sprockhövel
... im Internet habe ich gelesen, dass man bei manchen Gebäuden eine Kerndämmung recht günstig durchführen ...
mehr
Heizungserneuerung
15366 Neuenhagen bei Berlin
... ich will meine Heizung erneuern und bin auf Sockelheizungen gestoßen. Können Sie mir bitte sagen ...
mehr
Schimmelberatung
54318 Mertesdorf
... Ich habe eine Anfrage in Sache Schimmel im Haushalt und zwar habe ich bis vor kurzem mal 6 Monate ...
mehr